| 指导性教学计划 | |||||||||||||||||||||
| 课程要求 | 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 各学期周学时分配 | 考核类型 | ||||||||||||||
| 授课 | 实验 | 上机 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|
必
修
课
|
政治 与德 育课 |
13222 | 毛泽东思想概论 | 2 | 32 | 十 | |||||||||||||||
| 13223 | 邓小平理论概论 | 3 | 32/32 | 2 | 十 | ||||||||||||||||
| 13328 | 马克思主义哲学 | 3 | 48 | 2 | 十 | ||||||||||||||||
| 13430 | 政治经济学 | 2 | 32 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 88001 | 成才导论 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 88002 | 法律基础 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 88005 | 形势与政策 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
|
公共 基础 课 |
18001 | 体育 | 4 | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17101 | 大学英语 | 15 | 240 | 4 | 4 | 4 | 3 | 十 | |||||||||||||
| 13108 | 大学语文 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 14010 | 经济管理基础 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
|
自然 科学 基础 课 |
07115 | 高等数学A | 12 | 192 | 6 | 6 | 十 | ||||||||||||||
| 07114 | 几何与代数 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 07246 | 数值计算与建模 | 3 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 07349 | 概率统计与随机过程 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 10116 | 大学物理A | 8 | 128 | 4 | 4 | 十 | |||||||||||||||
| 10119 | 物理实验 | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
11203 19108 05335 |
现代生物学导论 工程化学 (三选一) 环境与可持续性发展导论 |
2 2 2 |
32 32 32 |
2 2 2 |
|||||||||||||||||
| 04103 | 计算机科学基础 | 8 | 76 | 56 | 4 | 4 | 十 | ||||||||||||||
| 04104 | 电子信息学科概论(讲座) | 1 | √ | ||||||||||||||||||
|
一级 学科 基础 课 |
04217 | 电路基础 | 4 | 64 | 4 | 十 | |||||||||||||||
| 04218 | 计算机结构与逻辑设计 | 4 | 64 | 4 | 十 | ||||||||||||||||
| 04219 | 信号与系统 | 4 | 64 | 4 | 十 | ||||||||||||||||
| 04220 | 电子电路基础 | 4 | 64 | 4 | 十 | ||||||||||||||||
| 04332 | 微机系统与接口 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 04333 | 电磁场与波 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 04334 | 自动控制原理 | 3 | 40 | 8 | 3 | 十 | |||||||||||||||
| 04335 | 信息通信网络概论 | 3 | 40 | 8 | 3 | 十 | |||||||||||||||
|
应选 学分 |
|||||||||||||||||||||
|
选
修
课
|
二级 学科 主干 课 |
04331 | 计算结构(外文教材) | 4 | 64 | 2 | 2 | 十 | 4 | ||||||||||||
| 04305 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 3 | 十 |
6( 2、3 中至 少选 一门 ) |
|||||||||||||||
| 04317 | 通信原理 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 04336 | 专用集成电路设计 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
| 04337 | 微波技术 | 3 | 48 | 3 | 十 | ||||||||||||||||
|
跨二 级学 科选 修课 |
06348 | VLSI设计基础 | 3 | 48 | 3 |
限选 外系 3学 分 |
|||||||||||||||
| 08302 | 计算机控制技术 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 09323 | 数据结构 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 11309 | 图像处理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 22305 | 传感器 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04305 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 3 |
供外 系选 |
||||||||||||||||
| 04317 | 通信原理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
|
实践 课程 |
84202 | 电路与逻辑设计实验 | 2 | 32 | 2 |
13 学 分 |
|||||||||||||||
| 84203 | 数字系统设计与电子电路实验 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04338 | 微机实验 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04339 | 综合课程设计 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04423 | 系统实验 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
|
方向 训练 课 |
04424 | 通信网 | 3 | 48 | 3 | 十 |
通 信 组 |
||||||||||||||
| 04314 | 电波传播与天线 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04313 | 通信电子线路 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04425 | 数字通信 | 2 | 32 | 2 | 十 | ||||||||||||||||
| 04408 | 计算机通信网 | 2 | 32 | 2 | 十 |
信 息 组 |
|||||||||||||||
| 04312 | 数据压缩 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04426 | 统计信号处理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04340 | 数字视频、音频技术 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
|
文化 素质 教育 课 |
86002 | 军事理论课 | 2 | 32 | 2 |
6 学 分 |
|||||||||||||||
| 美学艺术类 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 社会科学类 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 04427 | 移动通信 | 3 | 48 | 3 |
选 8 学 分 |
||||||||||||||||
| 04415 | 交换技术 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04306 | 电子测量原理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04428 | 操作系统与编译原理 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04341 | 数据库与管理信息系统 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04405 | 微波器件与电路 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 04017 | 彩电原理 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04002 | 单片机原理应用与系统设计 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04003 | 数字电视 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04005 | 无线电寻呼与无绳电话 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
| 04413 | 卫星通信 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
|
集
中
实
践
环
节
|
86001 | 军训 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17205 | 英语强化训练 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04294 | 综合程序设计训练 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 90001 | 文化素质教育实践 | 1 | |||||||||||||||||||
| 04090 | 社会实践(安排在第二个暑假) | 1 | |||||||||||||||||||
| 04091 | 科研实践* | 2 | |||||||||||||||||||
| 84201 | 电工电子实习 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04393 | MATLAB实践 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 84301 | 电子电路与综合实验 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04492 | 科研与工程实践 | 5 | (5) | ||||||||||||||||||
| 04491 | 毕业设计 | 16 | (16) | ||||||||||||||||||
| 04394 | 数字系统课程设计 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 必修课合计: | 112 | 1660 | 80 | 72 | 23 | 23 | 24 | 18 | 13 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 选修课合计: | 48 | 560 | 208 | 2 | 3 | 11 | 17 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 集中实践环节: | 42 | 24 | 18 | (5) | |||||||||||||||||
| 总学分:202 总学时:2508 | 202 | 2220 | 288 | 72 | 23 | 23 | 24 | 26 | 21 | 18 | 24 | 21 | (5) | 18 | 5 | ||||||
| 备注 | 1.方向训练课8学分,其中主修方向6-5学分,辅修方向2-3学分 | ||||||||||||||||||||
| 2.科研实践安排在三年级暑假至第七长学期内完成 | |||||||||||||||||||||