经研究,拟于近期讨论发展陈亚楠等27位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在6月8日至6月10日内,书面(或电话)向分党委(党总支、直属党支部)反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 年级排名 | 出生年月 | 列为入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 所在单位 | 籍贯 |
1 | 陈亚楠 | 女 | 62/244 | 1990.10 | 2009.04 | 2010.05 | 040081 | 江苏阜宁 |
2 | 刘晶 | 男 | 68/244 | 1989.11 | 2009.04 | 2010.05 | 040081 | 江苏盐城 |
3 | 黄城 | 男 | 19/244 | 1989.12 | 2009.04 | 2010.05 | 040081 | 江苏溧水 |
4 | 于凡格 | 女 | 32/244 | 1990.03 | 2009.04 | 2010.05 | 040081 | 江苏新沂 |
5 | 张鹏 | 男 | 26/244 | 1991.03 | 2009.04 | 2010.05 | 040082 | 江苏高淳 |
6 | 荆舒晟 | 男 | 12/244 | 1990.07 | 2009.04 | 2010.05 | 040082 | 江苏镇江 |
7 | 高岳 | 男 | 36/244 | 1990.05 | 2009.04 | 2010.05 | 040082 | 江苏南京 |
8 | 万芝灵 | 女 | 42/244 | 1990.05 | 2009.04 | 2010.05 | 040083 | 江苏南京 |
9 | 陆林 | 男 | 66/244 | 1990.02 | 2009.04 | 2010.05 | 040083 | 江苏扬州 |
10 | 王孜 | 男 | 13/244 | 1989.11 | 2009.04 | 2010.05 | 040083 | 江苏南京 |
11 | 张云龙 | 男 | 68/244 | 1989.12 | 2009.04 | 2010.05 | 040083 | 河南平顶山 |
12 | 羌波 | 男 | 2/244 | 1990.11 | 2009.04 | 2010.05 | 040083 | 江苏如皋 |
13 | 罗奕梁 | 男 | 14/244 | 1989.07 | 2009.04 | 2010.05 | 040084 | 江苏苏州 |
14 | 左旭 | 男 | 38/244 | 1990.05 | 2009.04 | 2010.05 | 040084 | 广州佛山 |
15 | 郑京骁 | 男 | 18/244 | 1990.02 | 2009.04 | 2010.05 | 040084 | 江苏南京 |
16 | 梁琦 | 女 | 21/244 | 1989.09 | 2009.04 | 2010.05 | 040085 | 江苏南京 |
17 | 张梦寒 | 女 | 57/244 | 1990.08 | 2009.04 | 2010.05 | 040086 | 辽宁抚顺 |
18 | 陈东杰 | 男 | 37/244 | 1989.12 | 2009.04 | 2010.05 | 040086 | 江苏宿迁 |
19 | 陈恒磊 | 男 | 69/244 | 1990.10 | 2009.04 | 2010.05 | 040086 | 江西丰城 |
20 | 黄丽娟 | 女 | 70/244 | 1989.12 | 2009.04 | 2010.05 | 042087 | 江苏通州 |
21 | 孔烨达 | 男 | 35/244 | 1990.08 | 2009.04 | 2010.05 | 042087 | 江苏江阴 |
22 | 沙俊 | 男 | 21/218 | 1991.09 | 2009.04 | 2010.05 | 040092 | 江苏泰州 |
23 | 朱文远 | 男 | 13/218 | 1991.08 | 2009.04 | 2010.05 | 040093 | 江苏扬州 |
24 | 李铮 | 男 | 24/218 | 1990.09 | 2009.04 | 2010.05 | 040095 | 江苏盐城 |
25 | 朱筱赟 | 女 | 10/218 | 1991.01 | 2009.04 | 2010.05 | 040095 | 江苏东台 |
26 | 蒋伟 | 男 | 12/218 | 1990.05 | 2009.04 | 2010.05 | 040096 | 江苏无锡 |
27 | 周天 | 男 | 4/218 | 1991.07 | 2009.04 | 2010.05 | 042097 | 江苏姜堰 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
联系电话:025-83791168 2010年6月8日