经各团支部民主评议和党支部考核,拟推荐以下101位同学参加2010年下半年业余党校培训班学习,先将团推优结果进行公示,如有异议,请于公示期内(2010.11.11.~2010.11.13)向学办各年级辅导员反映。
信息学办
2010.11.11
团推优名单:
【2008级,38人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 张存鹏 | 04008139 | 男 | 汉 | 1990.06 |
2 | 徐龙波 | 04008126 | 男 | 汉 | 1988.02 |
3 | 王梦涵 | 04008106 | 女 | 汉 | 1990.03 |
4 | 陈雨科 | 04008135 | 男 | 汉 | 1990.03 |
5 | 邱晶晶 | 04008104 | 女 | 汉 | 1989.08 |
6 | 邱才生 | 04008117 | 男 | 汉 | 1990.09 |
7 | 熊熙 | 04008205 | 女 | 汉 | 1989.09 |
8 | 潘翱翔 | 04008218 | 男 | 汉 | 1992.12 |
9 | 朱仲马 | 04008222 | 男 | 汉 | 1990.02 |
10 | 李黎 | 04008230 | 男 | 汉 | 1990.06 |
11 | 黄菲 | 04008243 | 女 | 汉 | 1990.07 |
12 | 张军辉 | 04008315 | 男 | 汉 | 1989.09 |
13 | 闫煦 | 04008313 | 男 | 汉 | 1990.02 |
14 | 曹瑶 | 04008338 | 男 | 汉 | 1990.02 |
15 | 干紫乔 | 04008302 | 女 | 汉 | 1990.10 |
16 | 郭佩 | 04008307 | 女 | 汉 | 1989.10 |
17 | 刘青 | 04008402 | 女 | 汉 | 1990.07 |
18 | 徐妍哲 | 04008405 | 女 | 汉 | 1990.08 |
19 | 蒋莉 | 04008407 | 女 | 汉 | 1990.02 |
20 | 张辰 | 04008414 | 男 | 汉 | 1991.08 |
21 | 王华夏 | 04008423 | 男 | 汉 | 1990.06 |
22 | 王梦宇 | 04008430 | 男 | 汉 | 1990.03 |
23 | 寿光明 | 04008512 | 男 | 汉 | 1989.12 |
24 | 庞建 | 04008522 | 男 | 汉 | 1990.04 |
25 | 未涛 | 04008529 | 男 | 汉 | 1990.08 |
26 | 张帆 | 04008539 | 女 | 汉 | 1991.04 |
27 | 吴鹏 | 04008538 | 男 | 汉 | 1989.11 |
28 | 戴欣然 | 04008603 | 女 | 瑶 | 1990.03 |
29 | 罗远清 | 04008618 | 男 | 汉 | 1989.06 |
30 | 刘锡仑 | 04008624 | 男 | 汉 | 1989.05 |
31 | 贾成伟 | 04008637 | 男 | 汉 | 1989.04 |
32 | 袁艺青 | 04008640 | 女 | 汉 | 1989.12 |
33 | 胡雯婷 | 04208712 | 女 | 汉 | 1989.01 |
34 | 郭峰 | 04208721 | 男 | 汉 | 1989.11 |
35 | 刘晴川 | 04208722 | 男 | 回 | 1990.02 |
36 | 王子炎 | 04208723 | 男 | 汉 | 1990.07 |
37 | 仲立 | 04208725 | 男 | 汉 | 1990.01 |
38 | 谢仁贵 | 04208731 | 男 | 汉 | 1990.01 |
【2009级,33人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 04009108 | 徐沁怡 | 女 | 汉 | 1990.10 |
2 | 04009120 | 戴俊彦 | 男 | 汉 | 1991.04 |
3 | 04009141 | 王淑朋 | 男 | 汉 | 1990.09 |
4 | 04009142 | 高成才 | 男 | 汉 | 1992.01 |
5 | 04009213 | 程德朋 | 男 | 汉 | 1991.05 |
6 | 04009214 | 刘军军 | 男 | 汉 | 1990.09 |
7 | 04009221 | 贾子昱 | 男 | 汉 | 1990.04 |
8 | 04009236 | 陶于阳 | 男 | 汉 | 1991.03 |
9 | 04009303 | 秦艳荣 | 女 | 汉 | 1990.07 |
10 | 04009307 | 钟敏 | 女 | 汉 | 1991.12 |
11 | 04009341 | 石开元 | 男 | 汉 | 1991.07 |
12 | 04009405 | 董浩 | 女 | 汉 | 1992.02 |
13 | 04009408 | 任晓远 | 男 | 汉 | 1990.11 |
14 | 04009421 | 黄志鹏 | 男 | 汉 | 1991.11 |
15 | 04009423 | 余瑞驰 | 男 | 汉 | 1990.09 |
16 | 04009438 | 陈弋羽 | 女 | 汉 | 1991.03 |
17 | 04009503 | 秦伟微 | 女 | 汉 | 1990.03 |
18 | 04009505 | 苏钰 | 女 | 汉 | 1991.10 |
19 | 04009536 | 付佳伟 | 男 | 汉 | 1990.07 |
20 | 04009543 | 顾馨月 | 女 | 汉 | 1991.08 |
21 | 04009545 | 何沐昕 | 男 | 汉 | 1991.03 |
22 | 04009606 | 金雨菲 | 女 | 汉 | 1990.11 |
23 | 04009608 | 王许莲 | 女 | 汉 | 1991.12 |
24 | 04009612 | 陈翘 | 男 | 汉 | 1990.11 |
25 | 04009613 | 齐冯伟 | 男 | 汉 | 1990.10 |
26 | 04009624 | 徐立洲 | 男 | 汉 | 1991.03 |
27 | 04009638 | 侯逸 | 女 | 汉 | 1992.09 |
28 | 04209703 | 马云 | 女 | 汉 | 1991.09 |
29 | 04209711 | 邱琳耀 | 男 | 汉 | 1992.05 |
30 | 04209716 | 刘玮 | 男 | 汉 | 1990.02 |
31 | 04209718 | 李亚 | 男 | 汉 | 1990.08 |
32 | 04209732 | 王晓明 | 男 | 汉 | 1990.10 |
33 | 04209739 | 谭竹慧 | 女 | 汉 | 1991.11 |
【2010级,30人】
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 王红蕊 | 04010108 | 女 | 汉 | 1992.06 |
2 | 吕超超 | 04010136 | 男 | 汉 | 1991.08 |
3 | 李静 | 04010109 | 女 | 汉 | 1992.06 |
4 | 付宇鹏 | 04010126 | 男 | 汉 | 1991.07 |
5 | 岳帅 | 04010215 | 男 | 汉 | 1991.01 |
6 | 马徐骏 | 04010226 | 男 | 汉 | 1992.03 |
7 | 李涵静 | 04010204 | 女 | 傣 | 1992.04 |
8 | 孙婧芝 | 04010209 | 女 | 汉 | 1992.02 |
9 | 陈子豪 | 04010334 | 男 | 汉 | 1992.05 |
10 | 顾俊逸 | 04010335 | 男 | 汉 | 1991.09 |
11 | 范静洁 | 04010309 | 女 | 汉 | 1992.07 |
12 | 董启宏 | 04010330 | 男 | 藏 | 1993.03 |
13 | 冯文华 | 04010408 | 女 | 满 | 1991.06 |
14 | 王忠波 | 04010424 | 男 | 汉 | 1990.02 |
15 | 潘学超 | 04010423 | 男 | 汉 | 1991.11 |
16 | 云凡 | 04010405 | 女 | 土家 | 1993.10 |
17 | 苏阳 | 04010524 | 男 | 汉 | 1992.01 |
18 | 魏婷婷 | 04010507 | 女 | 汉 | 1991.01 |
19 | 黄逸玮 | 04010510 | 女 | 汉 | 1992.01 |
20 | 邱旻翔 | 04010539 | 男 | 汉 | 1992.08 |
21 | 莫小虎 | 04010636 | 男 | 汉 | 1991.12 |
22 | 闫磊 | 04010631 | 男 | 汉 | 1991.05 |
23 | 魏睿 | 04010621 | 男 | 汉 | 1991.08 |
24 | 朱轩岐 | 04010629 | 男 | 汉 | 1992.12 |
25 | 周景锦 | 04210726 | 男 | 汉 | 1992.07 |
26 | 樊天惠 | 04210701 | 女 | 汉 | 1992.08 |
27 | 丁冬 | 04210702 | 女 | 汉 | 1992.12 |
28 | 陈霖炜 | 04210714 | 男 | 汉 | 1992.09 |
29 | 朱政 | 04210713 | 男 | 汉 | 1991.12 |
30 | 孙天慧 | 04210706 | 女 | 汉 | 1992.05 |