转发学校党委组织部考试成绩:
序号 | 姓名 | 学号 | 个人身份 | 考试成绩 |
1 | 吴鹤意 | 100765 | 硕士生 | 78 |
2 | 刘晓 | 100760 | 硕士生 | 69 |
3 | 冉喆 | 100584 | 硕士生 | 79 |
4 | 周永春 | 100578 | 硕士生 | 75 |
5 | 张龙 | 100550 | 硕士生 | 77 |
6 | 朱超 | 100579 | 硕士生 | 70 |
7 | 李朕 | 100583 | 硕士生 | 74 |
8 | 刘刚 | 100590 | 硕士生 | 81 |
9 | 柳超 | 100551 | 硕士生 | 70 |
10 | 马晨 | 100562 | 硕士生 | 78 |
11 | 宰大伟 | 100517 | 硕士生 | 68 |
12 | 王裕杰 | 100505 | 硕士生 | 86 |
13 | 谢晓宁 | 100490 | 硕士生 | 83 |
14 | 蔡敏时 | 100815 | 硕士生 | 67 |
15 | 仇帅 | 100796 | 硕士生 | 77 |
16 | 丁晓东 | 100803 | 硕士生 | 79 |
17 | 蒋乐 | 100771 | 硕士生 | 81 |
18 | 颜小超 | 100807 | 硕士生 | 82 |
19 | 孙青 | 100799 | 硕士生 | 76 |
20 | 徐彬 | 100813 | 硕士生 | 83 |
21 | 沈东生 | 100628 | 硕士生 | 79 |
22 | 邱洋帆 | 100626 | 硕士生 | 81 |
23 | 张昌海 | 100632 | 硕士生 | 77 |
24 | 苏德荣 | 100633 | 硕士生 | 86 |
25 | 杨娟 | 100637 | 硕士生 | 79 |
26 | 程英辉 | 100594 | 硕士生 | 69 |
27 | 左朋辉 | 100595 | 硕士生 | 77 |
28 | 吴达旻 | 100612 | 硕士生 | 66 |
29 | 毛云川 | 100639 | 硕士生 | 84 |
30 | 承昊翔 | 100653 | 硕士生 | 73 |
31 | 程超 | 100679 | 硕士生 | 65 |
32 | 黄学华 | 100683 | 硕士生 | 81 |
33 | 马宁 | 100687 | 硕士生 | 69 |
34 | 周磊 | 100693 | 硕士生 | 74 |
35 | 黄仁亮 | 100711 | 硕士生 | 74 |
36 | 姚嫚 | 100780 | 硕士生 | 68 |
37 | 王永倩 | 100707 | 硕士生 | 86 |
38 | 黄文昊 | 04007138 | 本科生 | 60 |
39 | 宗思浩 | 04007116 | 本科生 | 77 |
40 | 肖聪 | 04007223 | 本科生 | 68 |
41 | 韩忠 | 04007241 | 本科生 | 缺考 |
42 | 谢冰 | 04007523 | 本科生 | 64 |
43 | 刘鹤 | 04007537 | 本科生 | 73 |
44 | 浦晓锋 | 04007420 | 本科生 | 75 |
45 | 马志彤 | 04007446 | 本科生 | 69 |
46 | 郑州 | 04007323 | 本科生 | 61 |
47 | 王立坤 | 04007320 | 本科生 | 84 |
48 | 卢有康 | 04007312 | 本科生 | 79 |
49 | 薛立山 | 090801 | 硕士生 | 81 |
50 | 许 斌 | 090802 | 硕士生 | 72 |
51 | 卢安安 | 090712 | 硕士生 | 72 |
52 | 楼信谊 | 090711 | 硕士生 | 70 |
53 | 姜宇 | 090769 | 硕士生 | 71 |
54 | 鲍希琰 | 090684 | 硕士生 | 74 |
55 | 刘睿 | 090707 | 硕士生 | 75 |
56 | 任慧彬 | 090680 | 硕士生 | 75 |
57 | 张存鹏 | 04008139 | 本科生 | 73 |
58 | 徐龙波 | 04008126 | 本科生 | 63 |
59 | 王梦涵 | 04008106 | 本科生 | 81 |
60 | 陈雨科 | 04008135 | 本科生 | 83 |
61 | 邱晶晶 | 04008104 | 本科生 | 81 |
62 | 邱才生 | 04008117 | 本科生 | 74 |
63 | 熊熙 | 04008205 | 本科生 | 83 |
64 | 潘翱翔 | 04008218 | 本科生 | 83 |
65 | 朱仲马 | 04008222 | 本科生 | 81 |
66 | 李黎 | 04008230 | 本科生 | 70 |
67 | 黄菲 | 04008243 | 本科生 | 89 |
68 | 张军辉 | 04008315 | 本科生 | 82 |
69 | 闫煦 | 04008313 | 本科生 | 81 |
70 | 曹瑶 | 04008338 | 本科生 | 84 |
71 | 干紫乔 | 04008302 | 本科生 | 73 |
72 | 郭佩 | 04008307 | 本科生 | 71 |
73 | 刘青 | 04008402 | 本科生 | 86 |
74 | 徐妍哲 | 04008405 | 本科生 | 84 |
75 | 蒋莉 | 04008407 | 本科生 | 78 |
76 | 张辰 | 04008414 | 本科生 | 79 |
77 | 王华夏 | 04008423 | 本科生 | 72 |
78 | 王梦宇 | 04008430 | 本科生 | 90 |
79 | 寿光明 | 04008512 | 本科生 | 83 |
80 | 庞建 | 04008522 | 本科生 | 84 |
81 | 未涛 | 04008529 | 本科生 | 78 |
82 | 张帆 | 04008539 | 本科生 | 88 |
83 | 吴鹏 | 04008538 | 本科生 | 86 |
84 | 戴欣然 | 04008603 | 本科生 | 88 |
85 | 罗远清 | 04008618 | 本科生 | 70 |
86 | 刘锡仑 | 04008624 | 本科生 | 86 |
87 | 贾成伟 | 04008637 | 本科生 | 82 |
88 | 袁艺青 | 04008640 | 本科生 | 91 |
89 | 胡雯婷 | 04208712 | 本科生 | 88 |
90 | 郭峰 | 04208721 | 本科生 | 80 |
91 | 刘晴川 | 04208722 | 本科生 | 84 |
92 | 王子炎 | 04208723 | 本科生 | 85 |
93 | 仲立 | 04208725 | 本科生 | 79 |
94 | 谢仁贵 | 04208731 | 本科生 | 86 |
95 | 徐沁怡 | 04009108 | 本科生 | 76 |
96 | 戴俊彦 | 04009120 | 本科生 | 81 |
97 | 王淑朋 | 04009141 | 本科生 | 88 |
98 | 高成才 | 04009142 | 本科生 | 86 |
99 | 程德朋 | 04009213 | 本科生 | 84 |
100 | 刘军军 | 04009214 | 本科生 | 84 |
101 | 贾子昱 | 04009221 | 本科生 | 65 |
102 | 陶于阳 | 04009236 | 本科生 | 85 |
103 | 秦艳荣 | 04009303 | 本科生 | 83 |
104 | 钟敏 | 04009307 | 本科生 | 84 |
105 | 石开元 | 04009341 | 本科生 | 79 |
106 | 董浩 | 04009405 | 本科生 | 84 |
107 | 任晓远 | 04009408 | 本科生 | 77 |
108 | 黄志鹏 | 04009421 | 本科生 | 82 |
109 | 余瑞驰 | 04009423 | 本科生 | 85 |
110 | 陈弋羽 | 04009438 | 本科生 | 87 |
111 | 秦伟微 | 04009503 | 本科生 | 87 |
112 | 苏钰 | 04009505 | 本科生 | 76 |
113 | 付佳伟 | 04009536 | 本科生 | 81 |
114 | 顾馨月 | 04009543 | 本科生 | 84 |
115 | 何沐昕 | 04009545 | 本科生 | 86 |
116 | 金雨菲 | 04009606 | 本科生 | 89 |
117 | 王许莲 | 04009608 | 本科生 | 87 |
118 | 陈翘 | 04009612 | 本科生 | 78 |
119 | 齐冯伟 | 04009613 | 本科生 | 84 |
120 | 徐立洲 | 04009624 | 本科生 | 74 |
121 | 侯逸 | 04009638 | 本科生 | 79 |
122 | 马云 | 04209703 | 本科生 | 82 |
123 | 邱琳耀 | 04209711 | 本科生 | 82 |
124 | 刘玮 | 04209716 | 本科生 | 81 |
125 | 李亚 | 04209718 | 本科生 | 83 |
126 | 王晓明 | 04209732 | 本科生 | 79 |
127 | 谭竹慧 | 04209739 | 本科生 | 86 |
128 | 王红蕊 | 04010108 | 本科生 | 缺考 |
129 | 李静 | 04010109 | 本科生 | 83 |
130 | 付宇鹏 | 04010126 | 本科生 | 78 |
131 | 吕超超 | 04010136 | 本科生 | 80 |
132 | 李涵静 | 04010204 | 本科生 | 81 |
133 | 孙婧芝 | 04010209 | 本科生 | 84 |
134 | 岳帅 | 04010215 | 本科生 | 83 |
135 | 马徐骏 | 04010226 | 本科生 | 84 |
136 | 范静洁 | 04010309 | 本科生 | 79 |
137 | 董启宏 | 04010330 | 本科生 | 78 |
138 | 陈子豪 | 04010334 | 本科生 | 76 |
139 | 顾俊逸 | 04010335 | 本科生 | 80 |
140 | 云凡 | 04010405 | 本科生 | 82 |
141 | 冯文华 | 04010408 | 本科生 | 83 |
142 | 潘学超 | 04010423 | 本科生 | 83 |
143 | 王忠波 | 04010424 | 本科生 | 78 |
144 | 魏婷婷 | 04010507 | 本科生 | 87 |
145 | 黄逸玮 | 04010510 | 本科生 | 87 |
146 | 苏阳 | 04010524 | 本科生 | 85 |
147 | 邱旻翔 | 04010539 | 本科生 | 73 |
148 | 魏睿 | 04010621 | 本科生 | 82 |
149 | 朱轩岐 | 04010629 | 本科生 | 79 |
150 | 闫磊 | 04010631 | 本科生 | 75 |
151 | 莫小虎 | 04010636 | 本科生 | 82 |
152 | 樊天惠 | 04210701 | 本科生 | 80 |
153 | 丁冬 | 04210702 | 本科生 | 82 |
154 | 孙天慧 | 04210706 | 本科生 | 87 |
155 | 朱政 | 04210713 | 本科生 | 82 |
156 | 陈霖炜 | 04210714 | 本科生 | 86 |
157 | 周景锦 | 04210726 | 本科生 | 85 |
实考:155人,均分:79.17 |