2021年信息学院推免生预选拔考核结果公示(外校)
发布者:王源发布时间:2020-09-11浏览次数:1147
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业 | 面试专业方向 | 成绩 | 备注 |
1 | 2101080 | 丁安康 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 90.93 | 直博 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2111863 | 李岳恒 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 89.02 |
|
2 | 2116632 | 宋昕琰 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 87.75 |
|
3 | 2116653 | 史郁非 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 86.74 |
|
4 | 2120099 | 郑翰卿 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 86.33 |
|
5 | 2117743 | 丁怡 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 85.84 |
|
6 | 2101557 | 李怡霏 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 85.51 |
|
7 | 2101757 | 张天艺 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 85.31 |
|
8 | 2113929 | 郭承义 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 85.20 |
|
9 | 2101067 | 何步越 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 85.10 |
|
10 | 2114230 | 杨为平 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 84.57 |
|
11 | 2120095 | 莫翠 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 84.57 |
|
12 | 2105396 | 郝茜蕤 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 84.49 |
|
13 | 2118411 | 权思航 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 83.61 |
|
14 | 2112747 | 邓琰 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 83.30 |
|
15 | 2119521 | 刘文 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 83.30 |
|
16 | 2118771 | 肖起京 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 82.85 |
|
17 | 2106324 | 阳怡 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 82.44 |
|
18 | 2118094 | 何金媚 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 82.44 |
|
19 | 2117892 | 曹钱钱 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 81.42 |
|
20 | 2111824 | 申亚鑫 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 81.22 |
|
21 | 2114222 | 童德君 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 80.81 |
|
22 | 2101969 | 李郜敬 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 80.75 |
|
23 | 2110899 | 蒋昊宇 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 80.43 |
|
24 | 2101684 | 刘欣悦 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 80.12 |
|
25 | 2106098 | 于子婷 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 79.16 |
|
26 | 2109152 | 马建露 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 78.97 |
|
27 | 2112989 | 姜子林 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 78.36 |
|
28 | 2102583 | 刘雨 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 77.54 |
|
29 | 2100195 | 饶志平 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 76.94 |
|
30 | 2119771 | 刘金钢 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 75.49 |
|
31 | 2103818 | 王宇翔 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 75.29 |
|
32 | 2109239 | 徐振华 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 70.58 |
|
33 | 2112192 | 许云帆 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 69.97 |
|
34 | 2102825 | 林航宇 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 67.71 |
|
35 | 2107722 | 牛明宇 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 66.12 |
|
36 | 2104064 | 钱琛 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 | 60.08 |
|
37 | 2110732 | 黄韵娜 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 |
| 缺考 |
38 | 2116136 | 蔡颖 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 |
| 缺考 |
39 | 2117928 | 孙晓磊 | 080902 电路与系统 | 不区分方向 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2107666 | 叶佳宝 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 86.94 |
|
2 | 2120362 | 彭翌玲 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 84.90 |
|
3 | 2106454 | 华碧羽 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 84.88 |
|
4 | 2112022 | 田睿智 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 84.28 |
|
5 | 2120372 | 操雨霏 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 83.93 |
|
6 | 2102313 | 李晓雨 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 82.66 |
|
7 | 2103287 | 王剑飞 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 79.79 |
|
8 | 2119995 | 王磊 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 79.48 |
|
9 | 2101446 | 杨博文 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 79.16 |
|
10 | 2101471 | 付航 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 77.95 |
|
11 | 2110583 | 李明凯 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 76.30 |
|
12 | 2116513 | 朱啸闻 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 51.98 |
|
13 | 2115452 | 丁智 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业 | 面试专业方向 | 成绩 | 备注 |
1 | 2101099 | 钱力 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 92.08 | 直博 |
2 | 2110983 | 白容川 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 91.12 | 直博 |
3 | 2111282 | 魏正桓 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 85.50 | 直博 |
4 | 2100053 | 于路琦 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 79.83 | 直博 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2115646 | 席丁玮 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 94.17 |
|
2 | 2101423 | 陆立群 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 92.43 |
|
3 | 2105093 | 卢颖娟 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 92.18 |
|
4 | 2119171 | 邓捷 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 92.13 |
|
5 | 2110258 | 高圣奇 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 91.54 |
|
6 | 2102510 | 李佩婷 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 91.28 |
|
7 | 2118142 | 季然 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 91.28 |
|
8 | 2116801 | 赵家辉 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 91.27 |
|
9 | 2119400 | 张芷溢 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.70 |
|
10 | 2103898 | 王梓希 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.58 |
|
11 | 2100984 | 李昌锟 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.56 |
|
12 | 2114652 | 圣杰 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.56 |
|
13 | 2100601 | 赵鑫 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.25 |
|
14 | 2119776 | 宋超 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 90.09 |
|
15 | 2105469 | 王翊成 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 89.64 |
|
16 | 2101108 | 方晨豪 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 89.46 |
|
17 | 2101114 | 黄思齐 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 89.41 |
|
18 | 2113151 | 范景鑫 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.76 |
|
19 | 2106177 | 唐旭东 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.72 |
|
20 | 2108086 | 万文成 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.70 |
|
21 | 2113470 | 袁开 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.70 |
|
22 | 2100756 | 魏亚雯 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.66 |
|
23 | 2115838 | 张克淋 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.39 |
|
24 | 2101079 | 郑词元 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.27 |
|
25 | 2116874 | 张凯博 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.22 |
|
26 | 2115130 | 陆艺文 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.05 |
|
27 | 2100352 | 胡汪胜 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 88.04 |
|
28 | 2101968 | 陆晨燕 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 87.93 |
|
29 | 2116616 | 王祯皓 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 87.89 |
|
30 | 2113709 | 郭航兵 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 87.66 |
|
31 | 2100650 | 宋学冠 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 87.47 |
|
32 | 2105475 | 李永宁 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 87.30 |
|
33 | 2100474 | 周怀民 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 86.89 |
|
34 | 2116985 | 张雯 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 86.51 |
|
35 | 2116435 | 钱灵洁 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 86.11 |
|
36 | 2107788 | 刘永涵 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 85.44 |
|
37 | 2102685 | 李浪 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 85.40 |
|
38 | 2118175 | 姜博 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 85.39 |
|
39 | 2112078 | 计淞耀 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.94 |
|
40 | 2101590 | 蔡浩文 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.93 |
|
41 | 2115705 | 李晓东 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.90 |
|
42 | 2101311 | 张潮启 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.88 |
|
43 | 2101655 | 张绍华 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.75 |
|
44 | 2116617 | 肖雨慧 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.36 |
|
45 | 2117584 | 邓均午 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 84.31 |
|
46 | 2101052 | 倪晨峰 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 83.54 |
|
47 | 2113610 | 林仁潇 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 83.49 |
|
48 | 2116650 | 张少伟 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 83.23 |
|
49 | 2114011 | 彭博坤 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 83.21 |
|
50 | 2113625 | 朱利豪 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 82.59 |
|
51 | 2119093 | 陈济然 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 82.42 |
|
52 | 2110008 | 吴舶阳 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 81.94 |
|
53 | 2103885 | 何代毅 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 81.68 |
|
54 | 2102980 | 史一童 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 81.55 |
|
55 | 2114717 | 方紫怡 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 81.21 |
|
56 | 2116048 | 罗志文 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 81.08 |
|
57 | 2120125 | 韦运泽 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 80.96 |
|
58 | 2107191 | 朱颖 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 80.55 |
|
59 | 2116454 | 王春雨 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 80.31 |
|
60 | 2100075 | 陆佳玲 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 79.98 |
|
61 | 2106330 | 李鑫 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 79.91 |
|
62 | 2120013 | 黄烁锦 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 79.82 |
|
63 | 2116232 | 何文杰 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 79.01 |
|
64 | 2116963 | 黄曼歌 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 78.89 |
|
65 | 2100641 | 李奇阳 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 77.95 |
|
66 | 2103745 | 邱源 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 77.53 |
|
67 | 2120089 | 李紫荆 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 74.28 |
|
68 | 2120067 | 王瑞琦 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 |
| 缺考 |
69 | 2101445 | 田济玮 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2112732 | 周婷 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 91.17 |
|
2 | 2103279 | 朱晓岳 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 91.15 |
|
3 | 2108980 | 李紫康 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 91.11 |
|
4 | 2113971 | 王家林 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 88.88 |
|
5 | 2111606 | 杜昊泽 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 88.09 |
|
6 | 2118202 | 杨灏 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 87.04 |
|
7 | 2113437 | 周群焰 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 86.28 |
|
8 | 2116869 | 周佳琪 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 86.14 |
|
9 | 2101522 | 刘英杰 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 85.59 |
|
10 | 2119967 | 刘菁 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 85.43 |
|
11 | 2111222 | 罗涛 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 84.49 |
|
12 | 2117193 | 陈鑫阳 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 82.68 |
|
13 | 2110374 | 张欣怡 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 78.57 |
|
14 | 2119626 | 陈少祥 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 78.11 |
|
15 | 2102985 | 周瑾 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 77.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业 | 面试专业方向 | 成绩 | 备注 |
1 | 2109209 | 孙睿 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 89.719 | 直博 |
2 | 2103749 | 孙浩文 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.274 | 直博 |
3 | 2118309 | 黄艺璇 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.537 | 直博 |
4 | 2114595 | 马一琳 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.461 | 直博 |
5 | 2101174 | 刘宇轩 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.168 | 直博 |
6 | 2109223 | 黄凡 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 84.090 | 直博 |
7 | 2109776 | 向子彧 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 82.070 | 直博 |
8 | 2100737 | 张旭 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 79.772 | 直博 |
9 | 2107833 | 刘彦江 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 75.766 | 直博 |
10 | 2111384 | 姚慧洁 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 73.839 | 直博 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2101261 | 田涵雨 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 91.572 |
|
2 | 2100747 | 周星宇 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 91.568 |
|
3 | 2114797 | 靳莉莎 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 89.606 |
|
4 | 2115909 | 林宇昂 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 89.447 |
|
5 | 2100623 | 董开明 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 89.166 |
|
6 | 2119963 | 赵崇皓 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.958 |
|
7 | 2103475 | 池奕锟 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.903 |
|
8 | 2104394 | 鲍开轩 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.624 |
|
9 | 2110265 | 周晓萌 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.515 |
|
10 | 2102470 | 叶雨欣 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.278 |
|
11 | 2116969 | 王蕙质 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 88.208 |
|
12 | 2102148 | 过之阳 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.725 |
|
13 | 2100640 | 王亚飞 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.581 |
|
14 | 2108871 | 黄达 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.445 |
|
15 | 2114592 | 王思晗 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.274 |
|
16 | 2114031 | 还冬锐 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 87.053 |
|
17 | 2109913 | 姜书瑞 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.862 |
|
18 | 2117714 | 郑熹 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.695 |
|
19 | 2103687 | 吴悦 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.566 |
|
20 | 2100277 | 许丹宁 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.553 |
|
21 | 2111995 | 郑健 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.277 |
|
22 | 2106731 | 李冰清 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.264 |
|
23 | 2102436 | 刘丰源 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.188 |
|
24 | 2117850 | 吕妍 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 86.111 |
|
25 | 2117322 | 蒋立霄 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.850 |
|
26 | 2120094 | 王柯然 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.783 |
|
27 | 2118931 | 徐悦 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.549 |
|
28 | 2118774 | 张书哲 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.454 |
|
29 | 2116566 | 杨文然 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.322 |
|
30 | 2119450 | 周子桢 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 85.298 |
|
31 | 2100974 | 刘森 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 84.611 |
|
32 | 2118104 | 王子岳 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 84.172 |
|
33 | 2120112 | 武彤 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 84.120 |
|
34 | 2120062 | 肖梓超 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.975 |
|
35 | 2106145 | 刘炳言 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.934 |
|
36 | 2110350 | 曾雨薇 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.406 |
|
37 | 2119678 | 丁昱华 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.364 |
|
38 | 2115958 | 任蓝草 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.341 |
|
39 | 2114558 | 陈诺 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.172 |
|
40 | 2117135 | 吕治东 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 83.087 |
|
41 | 2119923 | 宋一帆 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 82.774 |
|
42 | 2103682 | 孟文龙 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 82.683 |
|
43 | 2116906 | 周华 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 82.604 |
|
44 | 2103362 | 王婧 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 82.571 |
|
45 | 2119965 | 张轶超 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 81.435 |
|
46 | 2113671 | 汪寻 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 80.576 |
|
47 | 2106914 | 夏森林 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 80.024 |
|
48 | 2120136 | 王小琦 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 76.740 |
|
49 | 2109954 | 张康康 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 74.201 |
|
50 | 2107439 | 程黎明 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2104578 | 张梦媛 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 89.989 |
|
2 | 2113783 | 侯秋硕 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 88.215 |
|
3 | 2113318 | 高洋杨 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 88.054 |
|
4 | 2100256 | 张汝楠 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 87.714 |
|
5 | 2100870 | 邹华峻 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 87.437 |
|
6 | 2106843 | 蒋呈雍 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 86.672 |
|
7 | 2120015 | 王若宇 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 86.382 |
|
8 | 2102229 | 张华谦 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.986 |
|
9 | 2105417 | 徐曹露 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.925 |
|
10 | 2100850 | 覃朗天 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.655 |
|
11 | 2120004 | 施灿然 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.480 |
|
12 | 2104403 | 杨雅萱 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.466 |
|
13 | 2103421 | 周旭 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.409 |
|
14 | 2103641 | 毛曦晨 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 85.271 |
|
15 | 2114871 | 赵鑫 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 84.964 |
|
16 | 2114994 | 王喻星 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 84.957 |
|
17 | 2101110 | 秦昊 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 84.841 |
|
18 | 2107335 | 赵凯 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 84.739 |
|
19 | 2108527 | 鹿奕 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 84.076 |
|
20 | 2100854 | 范苏航 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.781 |
|
21 | 2116223 | 叶韵琪 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.460 |
|
22 | 2105542 | 高延凯 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.311 |
|
23 | 2104320 | 唐向远 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.216 |
|
24 | 2113721 | 尹雨婷 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.147 |
|
25 | 2119049 | 冯超 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.099 |
|
26 | 2117904 | 孙晓雨 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 83.097 |
|
27 | 2118365 | 狄子琦 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.955 |
|
28 | 2119026 | 梁承昊 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.808 |
|
29 | 2110063 | 张靖宇 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.693 |
|
30 | 2101796 | 潜梦羽 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.360 |
|
31 | 2120155 | 朱肖月 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.268 |
|
32 | 2118840 | 安琪 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 82.242 |
|
33 | 2114006 | 李澳洋 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 81.811 |
|
34 | 2104325 | 梁艺莹 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 81.738 |
|
35 | 2104304 | 严雪峰 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 81.736 |
|
36 | 2102976 | 孙阳 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 81.630 |
|
37 | 2113904 | 刘紫琪 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 81.503 |
|
38 | 2117764 | 刘蕊 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.875 |
|
39 | 2117680 | 余景明 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.696 |
|
40 | 2100745 | 贺晨琳 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.672 |
|
41 | 2108638 | 肖翔 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.609 |
|
42 | 2105164 | 李耀强 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.475 |
|
43 | 2103928 | 刘诗凡 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.449 |
|
44 | 2120053 | 谈燮 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.224 |
|
45 | 2101346 | 吉星宇 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 80.135 |
|
46 | 2115392 | 张智博 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.952 |
|
47 | 2100965 | 朱兵倩 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.771 |
|
48 | 2119961 | 王书墨 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.638 |
|
49 | 2114726 | 薛智浩 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.298 |
|
50 | 2119432 | 沈恺 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.276 |
|
51 | 2102296 | 晏家楠 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 79.077 |
|
52 | 2115747 | 朱静雯 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.918 |
|
53 | 2119792 | 张治龙 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.732 |
|
54 | 2110570 | 林旭 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.565 |
|
55 | 2106278 | 赵志翔 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.481 |
|
56 | 2118975 | 张明龙 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.451 |
|
57 | 2116639 | 周水伟 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 78.023 |
|
58 | 2115924 | 赵彥博 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.850 |
|
59 | 2102653 | 卢治铮 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.734 |
|
60 | 2118105 | 杨涛 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.479 |
|
61 | 2119022 | 牟晓晴 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.412 |
|
62 | 2115235 | 薛楠楠 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.247 |
|
63 | 2112461 | 张涵启 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.145 |
|
64 | 2101879 | 吴洲 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.114 |
|
65 | 2100456 | 张超越 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 77.066 |
|
66 | 2116672 | 刘峻朋 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.787 |
|
67 | 2105316 | 刘江涛 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.776 |
|
68 | 2103234 | 谢雨婷 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.633 |
|
69 | 2108750 | 尚子桥 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.571 |
|
70 | 2119998 | 张睿智 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.560 |
|
71 | 2101920 | 金成 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.551 |
|
72 | 2115929 | 王鹏 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 76.015 |
|
73 | 2112640 | 王子须 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 75.655 |
|
74 | 2114174 | 展羽扬 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 75.648 |
|
75 | 2113977 | 任荣 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 75.389 |
|
76 | 2119835 | 汪胜亿 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 74.777 |
|
77 | 2111345 | 李泽晖 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 74.543 |
|
