2021年信息学院推免生预选拔考核结果公示(鲁汶第2批、外校)
发布者:王源发布时间:2020-09-20浏览次数:13
序号 | 考生编号 | 姓名 | 面试专业 | 面试专业方向 | 成绩 | 备注 |
1 | 2107835 | 曾凡 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 87.11 |
|
2 | 2115441 | 李凤 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 86.89 |
|
3 | 2113120 | 姜庆基 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 84.89 |
|
4 | 2112251 | 魏芷玥 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 84.00 |
|
5 | 2115864 | 田泽豪 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 84.00 |
|
6 | 2112535 | 周世李 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 81.11 |
|
7 | 2106783 | 陈学伟 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 76.67 |
|
8 | 2102480 | 余祉祺 | 081000 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) |
| 缺考 |
1 | 2115353 | 吴佳生 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 89.56 |
|
2 | 2121543 | 陈依崭 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 83.56 |
|
3 | 2121455 | 徐子默 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 82.22 |
|
4 | 2106989 | 王梓鹏 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 81.33 |
|
5 | 2119943 | 王祺恺 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 81.11 |
|
6 | 2101425 | 卢明阳 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 62.22 |
|
7 | 2104272 | 孙宝贵 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) |
| 缺考 |
8 | 2117204 | 陈锦发 | 085400 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
备注: |
|
|
|
|
|
1、同分考生排名相同; |
|
|
|
|
2、公示时间为2020年9月20日-9月26日。如果成绩有异议,请提供纸质版材料。 |
|
|
3、拟接收名单,尚未公示。 |
|
|
|
|