2021年信息科学与工程学院全日制博士生考核结果
发布者:王源发布时间:2021-01-13浏览次数:13
2021年信息科学与工程学院全日制博士生考核结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2021001622 | 夏志颖 | 电路与系统 | 80.60 | 86.333 | 84.613 |
|
2 | 2021000112 | 袁晨曦 | 电路与系统 | 84.40 | 80.000 | 81.320 |
|
3 | 2021002468 | 朱龙斌 | 电路与系统 | 82.40 | 86.000 | 84.920 |
|
4 | 2021000388 | 陈膺昊 | 电路与系统 | 80.20 | 86.000 | 84.260 |
|
5 | 2021001114 | 刘子琦 | 电路与系统 | 85.40 | 85.333 | 85.353 |
|
6 | 2021000831 | 鞠培娟 | 电路与系统 | 79.00 | 84.000 | 82.500 |
|
7 | 2021002277 | 李军伟 | 电路与系统 | 83.20 | 54.333 | 62.993 |
|
8 | 2021001567 | 林伟文 | 电路与系统 | 79.00 | 64.000 | 68.500 |
|
9 | 2021001501 | 石斯斯 | 电路与系统 | - | - | - | 导师考核不通过 |
1 | 2021000123 | 张嘉文 | 电磁场与微波技术 | 80.80 | 79.506 | 79.894 |
|
2 | 2021000721 | 王兆亿 | 电磁场与微波技术 | 85.00 | 86.600 | 86.120 |
|
3 | 2021002084 | 肖强 | 电磁场与微波技术 | 82.40 | 88.830 | 86.901 |
|
4 | 2021000822 | 王艺慧 | 电磁场与微波技术 | 86.40 | 88.627 | 87.959 |
|
5 | 2021000335 | 李威汉 | 电磁场与微波技术 | 84.60 | 87.614 | 86.710 |
|
6 | 2021000974 | 陈宏泰 | 电磁场与微波技术 | 86.00 | 86.397 | 86.278 |
|
7 | 2021001646 | 金广闻 | 电磁场与微波技术 | 81.00 | 79.506 | 79.954 |
|
8 | 2021000288 | 李泽通 | 电磁场与微波技术 | 87.00 | 85.992 | 86.294 |
|
9 | 2021001961 | 范敏 | 电磁场与微波技术 | 83.80 | 82.546 | 82.922 |
|
10 | 2021001668 | 孙实 | 电磁场与微波技术 | 84.80 | 87.614 | 86.770 |
|
11 | 2021001235 | 李昊明 | 电磁场与微波技术 | 81.80 | 68.965 | 72.816 |
|
12 | 2021000199 | 陈景明 | 电磁场与微波技术 | 83.40 | 86.600 | 85.640 |
|
13 | 2021000628 | 葛飞宇 | 电磁场与微波技术 | 83.00 | 87.411 | 86.088 |
|
14 | 2021001049 | 谢峰 | 电磁场与微波技术 | 85.80 | 87.816 | 87.211 |
|
15 | 2021001358 | 卢森 | 电磁场与微波技术 | 85.80 | 86.195 | 86.076 |
|
16 | 2021001180 | 彭双 | 电磁场与微波技术 | 86.80 | 86.803 | 86.802 |
|
17 | 2021000740 | 刘元可 | 电磁场与微波技术 | 85.60 | 86.945 | 86.542 |
|
18 | 2021001351 | 高格格 | 电磁场与微波技术 | 83.00 | 85.559 | 84.791 |
|
19 | 2021000266 | 江扬斌 | 电磁场与微波技术 | 84.60 | 80.014 | 81.390 |
|
20 | 2021001436 | 孙陆阳 | 电磁场与微波技术 | 86.00 | 90.411 | 89.088 |
|
21 | 2021000736 | 赵仁荣 | 电磁场与微波技术 | 86.00 | 83.480 | 84.236 |
|
22 | 2021000993 | 周睿 | 电磁场与微波技术 | 87.00 | 94.570 | 92.299 |
|
23 | 2021001626 | 邵睿文 | 电磁场与微波技术 | 91.00 | 84.866 | 86.706 |
|
24 | 2021000019 | 赵宁 | 电磁场与微波技术 | 84.60 | 82.094 | 82.845 |
|
25 | 2021000796 | 杨献龙 | 电磁场与微波技术 | 82.60 | 86.945 | 85.642 |
|
26 | 2021000283 | 杨晓璐 | 电磁场与微波技术 | 84.00 | 85.906 | 85.334 |
|
27 | 2021000338 | 李威 | 电磁场与微波技术 | 84.20 | 89.718 | 88.062 |
|
28 | 2021002459 | 姜诗祺 | 电磁场与微波技术 | 83.40 | 82.094 | 82.485 |
|
29 | 2021000846 | 张俊 | 电磁场与微波技术 | 84.20 | 78.281 | 80.057 |
|
30 | 2021000497 | 马杰 | 电磁场与微波技术 | 80.20 | 85.906 | 84.194 |
|
31 | 2021001746 | 蒋冰越 | 电磁场与微波技术 | 87.00 | 78.281 | 80.897 |
|
32 | 2021000803 | 计涵 | 电磁场与微波技术 | 81.80 | 78.563 | 79.534 |
|
33 | 2021001868 | 苏悦 | 电磁场与微波技术 | 87.00 | 89.279 | 88.595 |
|
34 | 2021000511 | 张邦杰 | 电磁场与微波技术 | 83.80 | 85.541 | 85.019 |
|
35 | 2021000594 | 韦存悦 | 电磁场与微波技术 | 83.40 | 83.796 | 83.677 |
|
36 | 2021000116 | 孙志超 | 电磁场与微波技术 | 79.00 | 70.339 | 72.938 |
|
37 | 2021001281 | 李孟子 | 电磁场与微波技术 | 82.00 | 83.796 | 83.257 |
|
38 | 2021002349 | 吴鑫宇 | 电磁场与微波技术 | 86.20 | 92.518 | 90.623 |
|
39 | 2021000444 | 耿明扬 | 电磁场与微波技术 | 85.80 | 88.033 | 87.363 |
|
40 | 2021002466 | 刘宇杰 | 电磁场与微波技术 | 83.80 | 88.531 | 87.112 |
|
41 | 2021001877 | 程章文 | 电磁场与微波技术 | 84.00 | 75.822 | 78.275 |
|
42 | 2021000068 | 唐思远 | 电磁场与微波技术 | 83.60 | 83.049 | 83.214 |
|
43 | 2021002150 | 陈越腾 | 电磁场与微波技术 | 86.20 | 87.534 | 87.134 |
|
44 | 2021001167 | 万嘉鹏 | 电磁场与微波技术 | 81.00 | 83.547 | 82.783 |
|
45 | 2021000733 | 马捷 | 电磁场与微波技术 | 82.60 | 72.333 | 75.413 |
|
46 | 2021000998 | 张连炜 | 电磁场与微波技术 | 87.80 | 89.279 | 88.835 |
|
47 | 2021001065 | 林庆庆 | 电磁场与微波技术 | 82.80 | 84.046 | 83.672 |
|
48 | 2021000028 | 陈晓晴 | 电磁场与微波技术 | 88.20 | 89.777 | 89.304 |
|
49 | 2021002346 | 梁航 | 电磁场与微波技术 | - | - | - | 缺考 |
1 | 2021001509 | 孙同帅 | 电子信息(专业学位)(电磁场与微波技术) | 85.80 | 68.763 | 73.874 |
|
2 | 2021001211 | 张雯厚 | 电子信息(专业学位)(电磁场与微波技术) | 67.00 | 66.845 | 66.892 |
|
1 | 2021000418 | 张玲玲 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 86.20 | 90.938 | 89.516 |
|
2 | 2021000168 | 仓一涵 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 87.40 | 82.970 | 84.299 |
|
3 | 2021000187 | 李鑫睿 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.60 | 87.583 | 85.788 |
|
4 | 2021000489 | 董珍君 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 85.00 | 91.281 | 89.397 |
|
5 | 2021000330 | 齐昱浩 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 86.40 | 90.480 | 89.256 |
|
6 | 2021001319 | 杜涛 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 85.00 | 92.348 | 90.144 |
|
7 | 2021000306 | 刘钰 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 85.60 | 91.395 | 89.657 |
|
8 | 2021001560 | 张一荻 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.80 | 93.988 | 90.331 |
|
9 | 2021001212 | 桑健 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.80 | 89.604 | 87.263 |
|
10 | 2021000358 | 王兴位 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.20 | 81.484 | 81.999 |
|
11 | 2021002026 | 李国彬 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 82.40 | 79.844 | 80.611 |
|
12 | 2021000936 | 王琦 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 89.40 | 89.794 | 89.676 |
|
13 | 2021000141 | 彭潜 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 87.60 | 92.843 | 91.270 |
|
14 | 2021002214 | 张琪 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.00 | 80.122 | 80.386 |
|
15 | 2021001379 | 张思雨 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.80 | 90.860 | 88.742 |
|
16 | 2021000329 | 周文岳 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.60 | 88.236 | 86.246 |
|
17 | 2021000875 | 杨润若 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.80 | 90.250 | 88.315 |
|
18 | 2021001128 | 何振耀 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 89.20 | 93.117 | 91.942 |
|
19 | 2021002173 | 王辉征 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 87.80 | 84.485 | 85.479 |
|
20 | 2021000876 | 胡彦丰 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 89.00 | 90.433 | 90.003 |
|
21 | 2021000299 | 季厚任 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 80.40 | 80.672 | 80.590 |
|
22 | 2021002219 | 张浩正 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.40 | 86.345 | 85.462 |
|
23 | 2021001757 | 李旭伟 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 84.40 | 89.426 | 87.918 |
|
24 | 2021001118 | 朱名扬 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 88.20 | 95.039 | 92.987 |
|
25 | 2021000564 | 胡燚 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 80.80 | 88.358 | 86.091 |
|
26 | 2021000007 | 李金泽 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 77.40 | 89.320 | 85.744 |
|
27 | 2021000281 | 张可涵 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 89.40 | 93.511 | 92.278 |
|
28 | 2021001715 | 望运武 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.00 | 88.811 | 86.468 |
|
29 | 2021001366 | 李鹏飞 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 80.40 | 83.190 | 82.353 |
|
30 | 2021002123 | 冯星星 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 78.00 | 79.314 | 78.920 |
|
31 | 2021000208 | 马倩 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 79.40 | 85.104 | 83.393 |
|
32 | 2021000566 | 傅佳飞 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 81.00 | 91.282 | 88.198 |
|
33 | 2021000668 | 杨孟儒 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 85.80 | 93.657 | 91.300 |
|
34 | 2021001750 | 曹子建 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 84.60 | 91.767 | 89.617 |
|
35 | 2021000460 | 王海卜 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 87.20 | 92.155 | 90.668 |
|
36 | 2021000531 | 赵歆 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.20 | 88.836 | 87.145 |
|
37 | 2021000278 | 陈天舒 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 82.00 | 90.677 | 88.074 |
|
38 | 2021001060 | 张鹏 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | 83.60 | 82.561 | 82.872 |
|
39 | 2021002032 | 聂倡 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | - | - | - | 缺考 |
40 | 2021002499 | 杨毅 | 信息与通信工程(通信与信息系统) | - | - | - | 缺考 |
1 | 2021000937 | 桑野 | 电子信息(专业学位)(通信与信息系统) | - | - | - | 缺考 |
1 | 2021000181 | 刘长鑫 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 84.00 | 87.667 | 86.567 |
|
2 | 2021000606 | 王莹 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 84.80 | 90.500 | 88.790 |
|
3 | 2021002360 | 范青 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 85.00 | 87.500 | 86.750 |
|
4 | 2021000215 | 杨浩 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 81.20 | 84.167 | 83.277 |
|
5 | 2021000151 | 李昊润 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 83.00 | 84.167 | 83.817 |
|
6 | 2021000027 | 肖智灵 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 86.00 | 91.917 | 90.142 |
|
7 | 2021001993 | 李浩然 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 83.60 | 56.333 | 64.513 |
|
8 | 2021001686 | 江英华 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 84.20 | 84.333 | 84.293 | 对口援建 |
9 | 2021000765 | 杨阳 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 85.60 | 77.333 | 79.813 |
|
10 | 2021001892 | 冯庆霞 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 83.00 | 87.167 | 85.917 |
|
11 | 2021001406 | 陈光辉 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 86.60 | 90.333 | 89.213 |
|
12 | 2021001078 | 张龙 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 83.20 | 72.500 | 75.710 |
|
13 | 2021001100 | 张洁心 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 88.00 | 93.500 | 91.850 |
|
14 | 2021001103 | 徐圣卓 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | 84.00 | 91.167 | 89.017 |
|
15 | 2021001763 | 孙若凡 | 信息与通信工程(信号与信息处理) | - | - | - | 导师考核不通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:总成绩(百分制)计算公式:总成绩=30%*材料审核成绩+70%*综合考核成绩 |