推免招生 | 信息学院2021年优秀大学生夏令营活动暨2022级推免生预选拔结果公示
发布者:王源发布时间:2021-08-21浏览次数:12757
信息科学与工程学院2021年夏令营(2022级推免生预选拔)结果公示 |
说明: |
1、在本次夏令营(推免生预选拔)中成绩及格,同时在其报考专业(方向)拟接收外校推免生指标数内的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称国家系统)开放的第一天8:00前填报相应志愿,并在我校规定时间内通过国家系统完成所有规定流程后,则优先拟录取。 |
2、在本次夏令营(推免生预选拔)中成绩及格,尚未在其报考专业(方向)拟接收外校推免生指标数内的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在国家系统开放的第一天10:00前填报相应志愿,我院将视指标剩余情况按照排名依次递补发通知,在我校规定时间内通过国家系统完成所有规定流程后,进行拟录取。 |
|
3、拟接收外校推免生指标数 |
专业代码 | 研究方向代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 拟接收外校推免生指标数 |
080902 |
| 电路与系统(本科直博) | 不区分方向 | 1 |
080904 |
| 电磁场与微波技术(本科直博) | 不区分方向 | 5 |
081000 |
| 信息与通信工程(本科直博) | 通信与信息系统 | 5 |
081000 |
| 信息与通信工程(本科直博) | 信号与信息处理 | 4 |
080902 | 01 | 电路与系统 | 不区分方向 | 9 |
085400 | 01 | 电子信息(专业学位) | 电路与系统 | 12(4南京+8无锡) |
080904 | 01 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 41 |
085400 | 02 | 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术 | 31(13南京+18无锡) |
081000 | 01 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 20 |
085400 | 03 | 电子信息(专业学位) | 通信与信息系统 | 47(33南京+14无锡) |
081000 | 02 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 24 |
085400 | 04 | 电子信息(专业学位) | 信号与信息处理 | 23(13南京+10无锡) |
085400 | 06 | 电子信息(专业学位) | 海洋信息工程 | 4(2南京+2无锡) |
081000 | 03 | 信息与通信工程 | 通信芯片与微系统(无锡) | 6(无锡) |
085400 | 05 | 电子信息(专业学位) | 通信芯片与微系统(无锡) | 10(无锡) |
|
4、在085400电子信息(专业学位)各个方向指标内的同学,我院将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名,逐个联系确认志愿。 |
|
5、2022级推免生预选拔考核结果 |
序号 | 申请编号 | 面试专业 | 面试研究方向 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2210883 | 080902 电路与系统-直博 | 不区分方向(全日制) | 季昊 | 82.2276 |
|
2 | 2206029 | 080902 电路与系统-直博 | 不区分方向(全日制) | 魏梦茹 | 75.0743 |
|
3 | 2222793 | 080902 电路与系统-直博 | 不区分方向(全日制) | 栾依杭 | 77.5409 | 放弃 |
1 | 2221627 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 唐希源 | 89.6900 |
|
2 | 2204625 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 金逸辰 | 89.6277 |
|
3 | 2219515 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 赵攀 | 88.8877 |
|
4 | 2202749 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 何渊 | 86.6677 |
|
5 | 2200447 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 黄天灵 | 86.2693 |
|
6 | 2211311 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 张宇童 | 85.4343 |
|
7 | 2202516 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 郝帅 | 85.2919 |
|
8 | 2216867 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 杨仁旭 | 84.8033 |
|
9 | 2208279 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 罗文 | 84.2010 |
|
10 | 2204801 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 罗澜 | 83.7076 |
|
10 | 2208083 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 唐嘉霓 | 83.7076 |
|
12 | 2207891 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 谭清煜 | 82.8486 |
|
13 | 2205847 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 赵正亮 | 82.3599 |
|
14 | 2221550 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 汪朔 | 80.8939 |
|
15 | 2216107 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 刘晃佰 | 80.5010 |
|
15 | 2218724 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 顾芳 | 80.5010 |
|
17 | 2207823 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 甄雨雷 | 77.4732 |
|
18 | 2209964 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 刘大明 | 76.4958 |
|
19 | 2220859 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 赵萌 | 76.0071 |
|
20 | 2218329 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 赵丹丹 | 71.1204 |
|
21 | 2204823 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 满慎 | 70.6317 |
|
22 | 2201896 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 龙承斌 |
| 缺考 |
23 | 2203469 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 韩仲博 |
| 缺考 |
24 | 2209211 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 龙阳林 |
| 缺考 |
25 | 2211780 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 王世东 |
| 缺考 |
26 | 2211896 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 刘芷含 |
| 缺考 |
27 | 2213392 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 李义熙 |
| 缺考 |
28 | 2220599 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 叶露娜 |
| 缺考 |
29 | 2221971 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 张思豪 |
| 缺考 |
30 | 2214094 | 080902 电路与系统 | 不区分方向(全日制) | 罗淇心 |
| 缺考 |
1 | 2213675 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 朱宇轩 | 89.2013 |
|
2 | 2215805 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 胡博文 | 87.2466 |
|
3 | 2202152 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 龚超群 | 86.7580 |
|
4 | 2213632 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 金智棋 | 85.9277 |
|
5 | 2200765 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 王海舟 | 84.3146 |
|
6 | 2214667 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 孙怡平 | 84.2010 |
|
7 | 2203243 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 黎李凯 | 82.9676 |
|
8 | 2208694 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 夏思雨 | 82.3599 |
|
9 | 2208470 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 曾玲珑 | 81.8712 |
|
9 | 2219931 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 周奕斐 | 81.8712 |
|
11 | 2219158 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 吴亚楠 | 81.7343 |
|
12 | 2201829 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 杨萱萱 | 80.8939 |
|
13 | 2213151 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 刘安达 | 77.4732 |
|
14 | 2206759 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 赵运兰 | 76.0609 |
|
15 | 2214714 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 郑博文 | 74.8276 |
|
16 | 2220791 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 胡博韬 | 68.6609 |
|
17 | 2200616 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 孙米静 |
| 缺考 |
18 | 2202345 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 谭铭昱 |
| 缺考 |
19 | 2217601 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 郭新龙 |
| 缺考 |
20 | 2221182 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 朱心成 |
| 缺考 |
21 | 2216847 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 汤涵 |
| 缺考 |
22 | 2205120 | 085400 电子信息(专业学位) | 电路与系统(全日制) | 张宇翔 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请编号 | 面试专业 | 面试研究方向 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2210616 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 范弘基 | 90.2527 |
|
2 | 2214177 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 王丽娟 | 90.2358 |
|
3 | 2221421 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 马金田 | 84.8071 |
|
4 | 2203741 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 王奕凡 | 84.2694 |
|
5 | 2204230 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 应嘉之 | 82.3837 |
|
6 | 2211282 | 080904 电磁场与微波技术-直博 | 不区分方向(全日制) | 张嘉宇 |
| 缺考 |
1 | 2215008 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 朱潜 | 94.1468 |
|
2 | 2210826 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 吴紫佳 | 92.4005 |
|
3 | 2222673 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 刘月蓉 | 92.3346 |
|
4 | 2211576 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 杨恺乔 | 91.5465 |
|
5 | 2204130 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 范晓雪 | 91.4447 |
|
6 | 2221213 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 谭佳宜 | 90.4828 |
|
7 | 2200947 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李秋辉 | 90.4076 |
|
8 | 2203738 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 陈雅婷 | 90.1022 |
|
9 | 2214018 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王越超 | 89.7586 |
|
10 | 2215049 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李兆辰 | 89.6094 |
|
11 | 2222664 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 黄冬艺 | 89.5836 |
|
12 | 2219522 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 于洋 | 89.5776 |
|
13 | 2201273 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张晶晶 | 89.4417 |
|
14 | 2205811 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李承睿 | 89.3688 |
|
15 | 2210371 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 范文博 | 89.2655 |
|
16 | 2221050 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 林鑫宇 | 89.2101 |
|
17 | 2212570 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 梁逸秋 | 89.1850 |
|
18 | 2213260 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 杨阳 | 89.0365 |
|
19 | 2213098 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 吕佳朋 | 88.7608 |
|
20 | 2202015 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王凯 | 88.7515 |
|
21 | 2200871 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 江秋熙 | 88.7031 |
|
22 | 2222378 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 娄歆悦 | 88.6288 |
|
23 | 2210980 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 郑可可 | 88.0198 |
|
24 | 2210333 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 陈龙 | 88.0102 |
|
25 | 2220038 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 赵武广 | 87.9555 |
|
26 | 2204065 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 彭镕 | 87.9310 |
|
27 | 2201668 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 蒋名山 | 87.9271 |
|
28 | 2205451 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 黄奕翔 | 87.8854 |
|
29 | 2212589 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 章佳颖 | 87.8070 |
|
30 | 2203026 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王宇鹍 | 87.6898 |
|
31 | 2212671 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 林超龙 | 87.4754 |
|
32 | 2211139 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 刘晓郡 | 87.4206 |
|
33 | 2214472 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张睿颖 | 87.4028 |
|
34 | 2206056 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 童彤 | 87.3551 |
|
35 | 2205048 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 穆明 | 87.3383 |
|
36 | 2213837 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王佳豪 | 86.9134 |
|
37 | 2209253 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 楼佳音 | 86.7074 |
|
38 | 2220638 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 韩东昊 | 86.4152 |
|
39 | 2218334 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 喻萍 | 86.3978 |
|
40 | 2201643 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王昱岚 | 86.3948 |
|
41 | 2202878 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张冰洁 | 86.3359 |
|
42 | 2205880 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 仇璐 | 86.3225 |
|
43 | 2211523 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张抒阳 | 86.2429 |
|
44 | 2222120 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 齐玥 | 86.2240 |
|
45 | 2210972 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 胡嫁琪 | 86.1379 |
|
46 | 2219040 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 吕文艳 | 85.4304 |
|
47 | 2202487 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 何浩瀚 | 85.2522 |
|
48 | 2217611 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张恒 | 85.1135 |
|
49 | 2213360 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李震宇 | 84.9049 |
|
50 | 2219540 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 单元龙 | 84.8986 |
|
51 | 2210276 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 纪名洋 | 84.8317 |
|
52 | 2218799 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 郭梦寒 | 84.7368 |
|
53 | 2216395 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 尹文蕾 | 84.6339 |
|
54 | 2219777 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 佟琬婷 | 84.5851 |
|
55 | 2215369 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王麒超 | 84.5559 |
|
56 | 2215621 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 石昊洋 | 84.4224 |
|
57 | 2205523 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李吉瑞 | 84.4194 |
|
58 | 2215364 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 陈丽宇 | 84.3421 |
|
59 | 2222814 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王靖博 | 84.1415 |
|
60 | 2201219 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 冯天池 | 84.0302 |
|
61 | 2220029 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 梁敬乘 | 83.7382 |
|
62 | 2202426 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王光博 | 83.6184 |
|
63 | 2221090 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 赵文涛 | 83.6138 |
|
64 | 2200346 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 姬昂 | 83.5996 |
|
65 | 2200382 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王磊 | 83.5710 |
|
66 | 2222199 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 黄星 | 83.3975 |
|
67 | 2221644 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 马悦敏 | 83.3442 |
|
68 | 2202590 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 任宏伟 | 82.9135 |
|
69 | 2201454 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 韩治顺 | 82.6217 |
|
70 | 2215670 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王伊婕 | 82.6212 |
|
71 | 2203151 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王品清 | 82.4871 |
|
72 | 2202087 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张天慧 | 82.2198 |
|
73 | 2218816 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 陈雨琦 | 81.9850 |
|
74 | 2213595 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 严世航 | 81.9624 |
|
75 | 2205170 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 余倩 | 81.8720 |
|
76 | 2218094 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王妮 | 81.8259 |
|
77 | 2217718 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 刘仟辉 | 81.7259 |
|
78 | 2202009 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王兴未 | 81.6225 |
|
79 | 2222238 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 高菁 | 81.3243 |
|
80 | 2211190 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 倪浚哲 | 81.1572 |
|
81 | 2220977 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 苏明洁 | 79.9810 |
|
82 | 2222256 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 严浏茜 | 79.8457 |
|
83 | 2200595 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 冯逸飞 | 79.3406 |
|
84 | 2220912 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 熊子健 | 79.1791 |
|
85 | 2203337 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 傅昌康 | 78.9461 |
|
86 | 2206319 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 浑东承 | 78.8396 |
|
87 | 2211709 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 杨沛东 | 78.6813 |
|
88 | 2213652 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 何旭升 | 78.5127 |
|
89 | 2209481 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 许高远 | 78.4840 |
|
90 | 2203233 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 余晨杰 | 78.4238 |
|
91 | 2210277 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 沈亚南 | 77.9137 |
|
92 | 2220985 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李子路 | 77.5886 |
|
93 | 2216613 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张雨筱 | 76.7235 |
|
94 | 2200398 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李家成 | 76.2178 |
|
95 | 2201648 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 熊敏慧 |
| 缺考 |
96 | 2204383 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 李茗逸 |
| 缺考 |
97 | 2205836 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 陈润丰 |
| 缺考 |
98 | 2208343 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 王勃皓 |
| 缺考 |
99 | 2210435 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 苟熠 |
| 缺考 |
100 | 2211481 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张森 |
| 缺考 |
101 | 2212689 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 雷于露 |
| 缺考 |
102 | 2215179 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 曹凯磊 |
| 缺考 |
103 | 2219557 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张越 |
| 缺考 |
104 | 2221123 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 胡梦霞 |
| 缺考 |
105 | 2221249 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 张一凡 |
| 缺考 |
106 | 2222444 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 杨千禧 |
| 缺考 |
107 | 2208074 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 舒昕 |
| 缺考 |
108 | 2222807 | 080904 电磁场与微波技术 | 不区分方向(全日制) | 牛莙濡 |
| 缺考 |
1 | 2221745 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 潘宇昂 | 86.9900 |
|
2 | 2221673 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 胡秋岑 | 86.6092 |
|
3 | 2216547 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 王书乾 | 84.1107 |
|
4 | 2201697 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 陈潇骁 | 83.4422 |
|
5 | 2201595 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 楚书元 | 82.5465 |
|
6 | 2207379 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 贺嘉乐 | 82.1454 |
|
7 | 2211224 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 黄润泽 | 81.2382 |
|
8 | 2203470 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 杨莹 | 76.1976 |
|
9 | 2209696 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 杨若姝 |
| 缺考 |
10 | 2221510 | 085400 电子信息(专业学位) | 电磁场与微波技术(全日制) | 贺子龙 |
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请编号 | 面试专业 | 面试研究方向 | 姓名 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2201502 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 王可馨 | 91.5803 |
|
2 | 2203344 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 岳东旭 | 89.5740 |
|
3 | 2201049 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 曾涵 | 89.2200 |
|
4 | 2201965 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 刘浩 | 85.8460 |
|
5 | 2219483 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 何欣玥 | 84.2066 |
|
6 | 2202766 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 谢秉言 | 91.5014 | 放弃 |
7 | 2210101 | 081000 信息与通信工程-直博 | 通信与信息系统(全日制) | 张笑寒 |
| 缺考 |
1 | 2207794 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 贺漩 | 92.7581 |
|
2 | 2212818 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 张馨怡 | 91.4642 |
|
3 | 2206508 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 周智文 | 90.9872 |
|
4 | 2202519 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 陈艺茗 | 90.7559 |
|
5 | 2215251 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 胡孜涵 | 90.2379 |
|
6 | 2211457 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王辰悦 | 90.2072 |
|
7 | 2221218 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 曹惠云 | 90.1753 |
|
8 | 2213028 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 赵琳 | 90.0310 |
|
9 | 2203172 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 宋毅飞 | 89.9812 |
|
10 | 2203735 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 丁春霞 | 89.5296 |
|
11 | 2212009 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 李伶 | 89.3149 |
|
12 | 2210533 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 彭新雅 | 89.2579 |
|
13 | 2201022 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 刘洋 | 89.1346 |
|
14 | 2220768 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 张科 | 89.0232 |
|
15 | 2216564 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 陈杨 | 88.9643 |
|
16 | 2205940 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 李雅琪 | 88.9124 |
|
17 | 2206281 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王钰清 | 88.8563 |
|
18 | 2221038 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 杨宇航 | 88.8485 |
|
19 | 2214902 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王景宸 | 88.8152 |
|
20 | 2216420 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 孔玉卓 | 88.7953 |
|
21 | 2205034 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 孙可 | 88.6930 |
|
22 | 2218501 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 张超 | 88.3775 |
|
23 | 2210078 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 杨悦可 | 88.3449 |
|
24 | 2203980 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 郑善国 | 88.3371 |
|
25 | 2214645 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 刘育涵 | 87.9987 |
|
26 | 2213724 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 亢红梅 | 87.9793 |
|
27 | 2218889 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 徐卓成 | 87.8557 |
|
28 | 2210059 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 陈武 | 87.6072 |
|
29 | 2203062 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王宇辰 | 87.2069 |
|
30 | 2215806 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 张逸康 | 87.1581 |
|
31 | 2209811 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 华雨晴 | 86.9772 |
|
32 | 2205344 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 朱奕雯 | 86.6529 |
|
33 | 2213605 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 黄乐然 | 86.1565 |
|
34 | 2214824 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 程士航 | 86.1327 |
|
35 | 2219150 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 杨文睿 | 86.1117 |
|
36 | 2206622 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 徐浩 | 85.9922 |
|
37 | 2207464 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 张晓鹏 | 85.8322 |
|
37 | 2210288 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 钱双熠 | 85.8322 |
|
39 | 2218419 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 苏宇欣 | 85.8316 |
|
40 | 2208689 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 刘天怡 | 85.4213 |
|
41 | 2219529 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 赵璐 | 85.4109 |
|
42 | 2222134 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王聪霖 | 85.2926 |
|
43 | 2208905 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 陈福沛 | 85.2764 |
|
44 | 2200831 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王宇骞 | 85.2391 |
|
45 | 2222376 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王合伟 | 84.9268 |
|
46 | 2215543 | 081000 信息与通信工程 | 通信与信息系统(全日制) | 王洋 | 84.6702 |
|
