2021级专业学位硕士 电子信息(专业学位)
信息科学与工程学院 电子信息(专业学位) 专业学位硕士
必修课|最低总学分
16|26
一、类别简介
本专业学位涉及通信与信息系统、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电路与系统,海洋信息工程、通信芯片与微系统、光学工程、生物医学工程、控制工程、仪器仪表工程、软件工程、计算机技术、人工智能及其应用、集成电路、网络空间安全、健康大数据等领域,涉及信息科学与工程学院、电子科学与工程学院、生物科学与医学工程学院、自动化学院、仪器科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院、微电子学院、东南大学-鲁汶大学国际实验班(无锡)、东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院等。
本专业汇聚了院士2人、国家杰出青年基金获得者15人、国家高层次特聘专家6人、国家级教学名师2人;已形成一支具有国际视野,知识、年龄以及职称结构合理的师资队伍;拥有移动通信国家重点实验室、毫米波国家重点实验室和生物电子学国家重点实验室、“无线通信技术”国家“2011计划”协同创新中心以及10余个省部级重点实验室,以产学研合作为发展模式,与五十五所、华润微电子、徐工、华为等行业骨干企业建立了27个研究生企业工作站,通过科研、产业、人才、学科四位一体融合的体制机制,形成共性技术研发和高端人才培养的高地。
二、培养目标
瞄准建设电子信息强国战略,适应创新型国家建设需要,培养电子信息领域的高层次应用型专门人才。具体培养目标为:
1. 拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国、遵纪守法、品德良好;
2.学风严谨,具有良好的职业道德和创新精神;
3.掌握某一特定职业领域坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;
4.具有国际视野及战略眼光;
5.具有规划和组织实施工程技术研究开发的能力;在推动产业发展和工程技术进步方面作出创造性成果。
三、研究方向
1. 通信与信息系统 2. 信号与信息处理
3. 电路与系统 4. 电磁场与微波技术
5. 通信芯片与微系统 6.海洋信息工程
7. 光学工程 8. 生物医学工程
9. 仪器仪表工程 10. 计算机技术
11. 软件工程 12. 人工智能
13. 人工智能应用 14. 控制工程
15. 集成电路工程 16.网络空间安全
17. 健康大数据
四、培养年限
学制3年,最长可延至4年。
五、学分要求和课程设置
课程类别 | 最低学分 | 最高学分 | 最少门数 | 最多门数 |
B公共选修课 | 4 | |||
C专业必修课 | 9 | |||
A公共必修课 | 7 |
六、课程信息
课程类别 | 课程代码 | 课程 | 学院 | 学时 | 学分 | 学期 | 是否必修 | 备注 | 多选组 | |
A公共必修课 | MS000151 | 学位英语 | 研究生院 | 64 | 4 | 春秋季 | 是 | 只选1门 留学生选汉语。 | ||
MS000156 | 汉语 | 研究生院 | 120 | 4 | 春秋季 | 是 | ||||
DB000113 | 中国概况 | 研究生院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | 只选1门 留学生选中国概况。 | |||
MS000314 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 研究生院 | 36 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS000306 | 研究生院 | 16 | 1 | 春季 | 是 | |||||
B公共选修课 | MS000135 | 创新创业与管理基础 | 研究生院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | 只选1门 在线课程 | ||
MS000137 | 创新思维与创业实验 | 研究生院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS000302 | 自然辩证法概论 | 研究生院 | 18 | 1 | 秋季 | 是 | 只选1门 | |||
MS000303 | 马克思主义与社会科学方法论 | 研究生院 | 18 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS000307 | 尊重学术道德,遵守学术规范 | 研究生院 | 16 | 1 | 秋季 | 是 | 必选 | |||
C专业必修课 | DB000114 | 高等数值分析(英文授课) | 研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | 最少1门 留学生选高等数值分析 | ||
MS000111 | 工程矩阵理论 | 研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS000112 | 数值分析 | 研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
DB011148 | 生物信息学 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | 最低6分 各学院选课详情见方案备注1: 信息学院:必选MS004220。 鲁汶班在MS004224-8中至少选3门; 非鲁汶班在MS004103/106/201/212/302/304/312/401/402/403/404/405中至少选2门。 电子学院:MS006101、108选1门;MS006127、213、315选1门 微电子学院:在MS404202、04、05、07、19、21、25中选2;在MS404201、03、06、17、28中选1; 自动化学院:MS008140必选、124、134选1 计算机学院:在本学院开设的课程中选择,计算机技术方向,MS009101必选,余下的选5学分 软件学院:苏州校区软件学院人工智能,选MS009106、MG009119、MG401101;非苏州校区人工智能的,选MG401101和MG401110,余下的在软件学院开设的课程里选3学分 生医学院:在MS011***和MS301***中选不少于6学分 仪器科学学院:MS022127-129中选2;MS022105、141、146中选1门 网安学院:在本学院开设的课程中选不少于6学分 东蒙双硕士学位:在苏州联合研究生院开设的课程中按学院要求选不少于6学分 | |||
DB086001 | 机器学习专题 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086002 | 高级网络安全 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086003 | 网络测量与行为学 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086004 | 算法设计与分析 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086005 | 高级计算机网络 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086006 | 复杂网络与社交网络分析 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086008 | 密码学与安全协议 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086009 | 模式识别 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086010 | 网络空间安全新进展 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB086011 | 网络信息安全与信息隐藏 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
DB301109 | 神经信息工程的脑科学基础 | 生物科学与医学工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MG401130 | 现代软件工程 | 软件学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MG401131 | 大数据基础及应用 | 软件学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004103 | 现代数字信号处理(1) | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS004201 | 随机过程 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS004220 | 电子信息企业实践 | 信息科学与工程学院 | 36 | 1 | 秋季 | 是 | 第三学期,信息学院必选 | |||
MS004224 | 模拟电路设计与实现 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | 仅供信息学院鲁汶班 | |||
MS004225 | 面向信号处理的模拟及混合信号电子线路 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004226 | 数字通信系统分析 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004227 | 数字平台设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004302 | 电磁场工程的数学基础 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS004304 | 高等工程电磁场理论 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS004404 | 射频集成电路设计基础 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS004405 | CMOS模拟集成电路分析与设计 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS006101 | 量子物理学 | 电子科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS006108 | 信息技术基础 | 电子科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS006127 | 光电子器件物理(全英文) | 电子科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS006315 | 光电功能材料 | 电子科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS008140 | 智能制造概论 | 自动化学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009101 | 算法设计与分析 | 计算机科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009105 | 软件开发方法与技术 | 计算机科学与工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009147 | 人工智能 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS009216 | 离散优化问题建模 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009217 | 离散优化问题求解 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009218 | 人工智能基础 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009219 | 深度学习 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009220 | 统计数据建模 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009221 | 以人为中心的人工智能 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS009222 | 自然语言处理 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS011109 | 生物电子学 | 生物科学与医学工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS011112 | 纳米科学技术引论 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS011124 | 成象理论与技术 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS011135 | 光电子物理与技术 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS011138 | 生物医学图像处理与分析 | 生物科学与医学工程学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS022127 | 嵌入式系统综合设计与实践 | 仪器科学与工程学院 | 72 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS022141 | 新型传感器技术与应用 | 仪器科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS022146 | 智能测控系统 | 仪器科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS086001 | 人工智能与机器学习 | 网络空间安全学院 | 48 | 3 | 秋季 | 是 | ||||
MS086002 | 计算机网络体系结构 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS086003 | 移动通信和无线网络安全 | 网络空间安全学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404201 | 半导体器件物理 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404203 | 模拟集成电路设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404206 | 嵌入式系统设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404217 | 微纳材料加工与制造技术 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404219 | 微纳材料表征技术 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404221 | 电子封装可靠性及优化 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404225 | MEMS器件及系统设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404228 | 数字集成电路设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004106 | 数字图象与视频处理 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS004212 | 数字通信原理与系统 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS004228 | 射频与毫米波集成电路设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | 仅供信息学院鲁汶班 | |||
MS004312 | 微波毫米波测量技术 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004401 | VLSI设计技术 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS004402 | 模拟集成电路设计 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS004403 | 光纤通信用集成电路设计 | 信息科学与工程学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS006213 | 傅立叶光学与全息显示 | 电子科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS008124 | 过程控制机系统设计 | 自动化学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS008134 | 人工智能及其应用 | 自动化学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS009121 | 嵌入式系统 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS009141 | 云计算技术及应用 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS011133 | 生物医学模式识别 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS011134 | 医学信号的获取、处理、分析 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS011136 | 项目设计与开发 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS011137 | 生物医学信号处理 | 生物科学与医学工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS022105 | 动态信号与系统分析 | 仪器科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS022128 | 无线传感网络设计与实践 | 仪器科学与工程学院 | 72 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS022129 | DSP应用系统设计与实践 | 仪器科学与工程学院 | 72 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404205 | 系统芯片设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404207 | 嵌入式操作系统 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MG401101 | 算法分析与设计 | 软件学院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MG401108 | 面向对象的分析与设计 | 软件学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MG401110 | 项目实训 | 软件学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009106 | 人工智能 | 计算机科学与工程学院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009119 | 机器学习 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009127 | Web数据管理技术 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009200 | 专业讲座 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009201 | 数据库管理系统及其实现 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009202 | 无线网络 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009203 | 智能系统 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009204 | IT研究方法 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009208 | 网络安全 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009211 | 模式识别 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009212 | 万维网科学专题 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009213 | 计算机网络体系结构 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009214 | 企业和Internet应用开发 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS009215 | 移动和分布式计算系统 | 苏州联合研究生院 | 48 | 3 | 春秋季 | 是 | ||||
MS404202 | 数字通信系统与应用 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS404204 | 射频集成电路设计 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS000133 | 职业素质教育 | 研究生院 | 16 | 1 | 春季 | 否 | 工程硕士必选(除东蒙双硕士学位) | |||
D专业选修课 | DB008112 | 实用大数据建模方法 | 自动化学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | 满足课程总学分不低于26分。 所有信息学院学生:MS004217/18/19必须3选2。 此外,信息学院鲁汶班在MS004229-35中至少再选2门。 微电子学院:MS404208/209/210/211/212/224实验课必选择2-3门,其他再选2-3门。 苏州校区软件学院人工智能:在MS009128/008101/008120/016107/022146/DB008112/022204中至少选6学分,跨学科选课至少1学分。 | ||
DB022204 | 论文写作 | 仪器科学与工程学院 | 16 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS004233 | 面向电信系统应用的射频模块设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | 第三学期,仅供信息学院鲁汶班。 | |||
MS004234 | 通信与信息系统用数字信号处理 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004235 | 微波网络与天线 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS008120 | 智能机器人 | 自动化学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS016107 | 人工智能及其在电力系统中的应用 | 电气工程学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404208 | 模拟集成电路EDA技术 | 微电子学院 | 36 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS404209 | 数字集成电路EDA技术 | 微电子学院 | 36 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS404220 | 微纳芯片实验室 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404223 | 电池芯片产品设计概述 | 微电子学院 | 16 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS404224 | 基于FPGA的嵌入式人工智能实现与应用 | 微电子学院 | 32 | 1 | 秋季 | 是 | ||||
MS404226 | 机器学习基础 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404227 | 光子集成芯片技术 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS404229 | 超高速通信电路与系统技术概论 | 微电子学院 | 32 | 2 | 秋季 | 是 | ||||
MS004217 | 信息系统工程设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004218 | 电子系统工程设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004219 | 微波毫米波工程设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004229 | 数字集成电路设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004230 | 模拟及混合集成电路设计 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | 仅供信息学院鲁汶班。 | |||
MS004231 | 计算机结构 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS004232 | 微电子技术 | 信息科学与工程学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS008101 | 优化方法及最优控制 | 自动化学院 | 48 | 3 | 春季 | 是 | ||||
MS404210 | 集成电路设计实训 | 微电子学院 | 72 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404211 | 嵌入式系统实训 | 微电子学院 | 72 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404212 | 移动互联网应用编程 | 微电子学院 | 72 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404214 | 集成电路制造工艺 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春季 | 是 | ||||
MS404215 | 芯片设计与案例分析 | 微电子学院 | 16 | 1 | 春季 | 是 | ||||
MS404216 | 无线传感网器网络技术及应用 | 微电子学院 | 16 | 1 | 春季 | 是 | ||||
MS009128 | 模式识别 | 计算机科学与工程学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
MS404119 | 嵌入式系统高级C语言编程 | 微电子学院 | 32 | 2 | 春秋季 | 是 | ||||
综合素养环节 | ||||||||||
培养环节 | 学分数 | |||||||||
参加学术活动及学术论文撰写 | 1 | |||||||||
选听人文与科学素养系列讲座 | 1 | |||||||||
实践环节训练 | 6 |
七、开题报告
按照《东南大学研究生论文选题和开题报告的原则与要求》执行。
八、中期考核
按照《东南大学硕士研究生中期考核与筛选办法》执行。
九、学位论文
(一)文献阅读
在论文选题及研究方向范围内至少阅读文献50篇,其中外文文献30篇以上,完成一篇综述。
(二)论文撰写
除符合学校规定外,学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文,要求概念清楚、立论正确、论述严谨、计算正确、数据可靠,且层次分明、文笔简洁、流畅、图标清晰。
(三)论文学术水平
学位论文应在调查研究的基础上,选择有一定学术研究意义或工程应用价值,对国民经济发展有一定意义的课题。围绕论文开展科研工作的时间不少于1年。
(四)成果要求
硕士研究生成果考核要求根据相应学位评定分委员会的要求执行。
本专业类别研究生申请东蒙双硕士学位应同时满足东南大学和蒙纳什大学硕士学位授予条件要求。
十、备注
1.针对非东蒙方向学生,在校期间课程总学分最低要求为: 26学分,其中必修课程最低学分要求为16学分;其他专业学位类别的课程设置及学分要求按照《全日制硕士专业学位(分类别)研究生指导性培养方案》(学位办【2009】23号)文件要求执行。针对东蒙方向学生,课程总学分按照各专业方向具体要求执行。
2.必修课程学习一般应在入学后一学年内完成。
3.必修课程和公共选修课根据此表,专业选修课程从当年度“研究生课程目录”中选择。 4.必须至少选(必)修1门“课程思政”类课程,必须至少选(必)修1门全英文课程。