| 2026年信息科学与工程学院硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||||
| 序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向代码 | 复试研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866340411098 | 李缘 | 333 | 90 | 123.68 | 106.84 | 102.68 | 退役大学生 士兵计划 |
| 2 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866320201534 | 付天睿 | 316 | 82 | 119.12 | 100.56 | 97.10 | 退役大学生 士兵计划 |
| 1 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866431516179 | 徐景龙 | 378 | 125 | 105.76 | 115.38 | 114.19 | |
| 2 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866322208956 | 成天羽 | 361 | 117 | 122.98 | 119.99 | 112.98 | |
| 3 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866340210965 | 叶佳 | 350 | 83 | 117.68 | 100.34 | 103.14 | |
| 4 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 102866431816206 | 曾言 | 324 | 36 | 111.72 | 73.86 | 87.86 | |
| 1 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866432416273 | 扶熙 | 408 | 147 | 127.56 | 137.28 | 128.35 | |
| 2 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866320201578 | 江帅 | 395 | 127 | 127.48 | 127.24 | 122.00 | |
| 3 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866320201581 | 王硕阳 | 390 | 124 | 132.01 | 128.00 | 121.40 | |
| 4 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866411614799 | 冯嘉豪 | 407 | 109 | 128.29 | 118.64 | 120.72 | |
| 5 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866621218418 | 刘国昶 | 411 | 91 | 124.36 | 107.68 | 117.05 | |
| 6 | 085400 | 电子信息 | 01 | 电路与系统 | 102866321507695 | 葛骋逸 | 386 | 53 | 116.60 | 84.80 | 103.40 | |
| 1 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866320201787 | 龚赛博 | 404 | 134 | 126.90 | 130.45 | 124.90 | 退役大学生 士兵计划 |
| 2 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866322208972 | 佘步炜 | 340 | 128 | 121.36 | 124.68 | 111.07 | 退役大学生 士兵计划 |
| 1 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866320201784 | 王启聿 | 400 | 135 | 136.08 | 135.54 | 126.22 | |
| 2 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866142505489 | 杨文杰 | 390 | 141 | 134.32 | 137.66 | 125.26 | |
| 3 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866611318016 | 周槊 | 381 | 132 | 124.62 | 128.31 | 119.90 | |
| 4 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866320201789 | 孟凡曦 | 352 | 132 | 132.26 | 132.13 | 116.21 | |
| 5 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866345712000 | 赵昊 | 341 | 131 | 128.36 | 129.68 | 113.25 | |
| 6 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866360112972 | 刘义源 | 337 | 140 | 120.50 | 130.25 | 112.76 | |
| 7 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866345711999 | 杨益秀 | 355 | 121 | 121.66 | 121.33 | 112.43 | |
| 8 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866320201788 | 尹子瑜 | 355 | 96 | 132.12 | 114.06 | 109.52 | |
| 9 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866322008526 | 陈晨 | 349 | 100 | 126.16 | 113.08 | 108.05 | |
| 10 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 102866320201786 | 柳直一 | 343 | 105 | 119.02 | 112.01 | 106.54 | |
| 1 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201824 | 吴佳赫 | 432 | 141 | 133.79 | 137.39 | 132.72 | |
| 2 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866321507718 | 陈鹏 | 433 | 140 | 129.97 | 134.98 | 131.93 | |
| 3 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201804 | 鲍文轩 | 422 | 146 | 133.63 | 139.82 | 131.89 | |
| 4 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201793 | 刘鑫 | 418 | 140 | 134.46 | 137.23 | 130.13 | |
| 5 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866430115849 | 高健 | 423 | 135 | 131.67 | 133.33 | 129.47 | |
| 6 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201816 | 岳敬伦 | 415 | 142 | 131.41 | 136.70 | 129.38 | |
| 7 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201859 | 李世祺 | 410 | 140 | 136.29 | 138.14 | 129.06 | |
| 8 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866370113441 | 朱俊羽 | 422 | 135 | 129.42 | 132.21 | 128.84 | |
| 9 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866501117163 | 周梦雪 | 414 | 136 | 133.63 | 134.82 | 128.45 | |
| 10 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866142105411 | 安航 | 413 | 138 | 128.19 | 133.10 | 127.58 | |
| 11 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866110404362 | 朱昱帆 | 403 | 144 | 127.02 | 135.51 | 126.74 | |
| 12 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201802 | 潘蔚晨 | 409 | 139 | 125.22 | 132.11 | 126.46 | |
| 13 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201827 | 吴崇振 | 419 | 125 | 128.20 | 126.60 | 126.06 | |
| 14 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201814 | 张宇鹏 | 411 | 132 | 126.94 | 129.47 | 125.77 | |
| 15 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866411914935 | 张科宇 | 410 | 138 | 119.23 | 128.61 | 125.25 | |
| 16 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866330110172 | 胡耀广 | 388 | 141 | 134.63 | 137.81 | 124.97 | |
| 17 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201853 | 何奕辰 | 404 | 138 | 123.09 | 130.55 | 124.94 | |
| 18 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201828 | 杨振超 | 400 | 128 | 133.62 | 130.81 | 124.32 | |
| 19 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201794 | 樊华 | 392 | 141 | 127.14 | 134.07 | 124.19 | |
| 20 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201836 | 周子惠 | 392 | 140 | 128.05 | 134.02 | 124.17 | |
| 21 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201817 | 韩骐泽 | 405 | 125 | 131.32 | 128.16 | 124.16 | |
| 22 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201837 | 罗云天 | 399 | 130 | 131.56 | 130.78 | 124.13 | |
| 23 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866230306230 | 赵广旭 | 394 | 142 | 123.50 | 132.75 | 124.020 | |
| 24 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201838 | 陈季枭 | 399 | 132 | 128.98 | 130.49 | 124.016 | |
| 25 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866340110776 | 方家伟 | 401 | 129 | 129.09 | 129.05 | 123.80 | |
| 26 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866330110173 | 曹如鹏 | 401 | 135 | 122.93 | 128.96 | 123.77 | |
| 27 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866360112974 | 杨睿 | 403 | 125 | 130.30 | 127.65 | 123.60 | |
| 28 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201807 | 张隽珩 | 400 | 128 | 129.87 | 128.93 | 123.57 | |
| 29 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866370213686 | 周骜洋 | 397 | 131 | 127.24 | 129.12 | 123.11 | |
| 30 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866611318023 | 李洪宇 | 394 | 133 | 127.47 | 130.24 | 123.01 | |
| 31 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866611318024 | 毕然 | 397 | 134 | 122.85 | 128.43 | 122.831 | |
| 32 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201833 | 杜延年 | 388 | 137 | 127.93 | 132.46 | 122.825 | |
| 33 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201805 | 陈宇轩 | 393 | 129 | 130.63 | 129.82 | 122.67 | |
| 34 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866360112973 | 陈睿娜 | 385 | 144 | 122.17 | 133.08 | 122.53 | |
| 35 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866611318021 | 刘钦源 | 392 | 133 | 122.29 | 127.64 | 121.62 | |
| 36 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866460316995 | 谢梅缘 | 380 | 136 | 127.99 | 131.99 | 121.20 | |
| 37 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201795 | 顾新蘅 | 364 | 144 | 133.39 | 138.69 | 121.00 | |
| 38 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201841 | 赵文凡 | 375 | 136 | 130.67 | 133.33 | 120.83 | |
| 39 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201797 | 梁宇轩 | 371 | 144 | 125.95 | 134.97 | 120.77 | |
| 40 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866511717486 | 杜长乐 | 399 | 125 | 119.26 | 122.13 | 120.67 | |
| 41 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866610717949 | 张佩儒 | 376 | 132 | 131.74 | 131.87 | 120.43 | |
| 42 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866450616894 | 冯秀锋 | 382 | 131 | 126.77 | 128.88 | 120.31 | |
| 43 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866135005117 | 曾唐铭 | 379 | 133 | 124.77 | 128.89 | 119.77 | |
| 44 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866345712002 | 邱伟鹏 | 395 | 120 | 122.69 | 121.35 | 119.64 | |
| 45 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866514617621 | 于梓剑 | 399 | 117 | 121.89 | 119.45 | 119.60 | |
| 46 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866345712004 | 程瀚 | 384 | 126 | 125.11 | 125.55 | 119.34 | |
| 47 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866341111510 | 袁宗炜 | 370 | 138 | 124.38 | 131.19 | 119.08 | |
| 48 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201861 | 周重 | 366 | 136 | 129.67 | 132.84 | 119.01 | |
| 49 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866440116450 | 饶凯 | 402 | 116 | 117.05 | 116.53 | 118.97 | |
| 50 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866322208976 | 徐欣妍 | 367 | 135 | 129.43 | 132.21 | 118.95 | |
| 51 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866111304471 | 王祖鹏 | 378 | 129 | 124.70 | 126.85 | 118.78 | |
| 52 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866611318022 | 同嘉轩 | 370 | 128 | 132.04 | 130.02 | 118.61 | |
| 53 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866345712005 | 程子桓 | 373 | 131 | 125.49 | 128.24 | 118.44 | |
| 54 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866423815782 | 肖雨奕 | 371 | 133 | 123.45 | 128.22 | 118.07 | |
| 55 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201812 | 吴天尧 | 369 | 137 | 119.84 | 128.42 | 117.79 | |
| 56 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201848 | 苗雨杭 | 360 | 136 | 128.81 | 132.41 | 117.76 | |
| 57 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201825 | 张圆圆 | 366 | 132 | 125.38 | 128.69 | 117.36 | |
| 58 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866322208974 | 吴嘉诚 | 380 | 125 | 119.64 | 122.32 | 117.33 | |
| 59 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866322208975 | 顾海彬 | 372 | 132 | 119.20 | 125.60 | 117.20 | |
| 60 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866330110174 | 颜渲聪 | 387 | 110 | 127.48 | 118.74 | 117.16 | |
| 61 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201835 | 李玉韬 | 370 | 128 | 123.39 | 125.70 | 116.88 | |
| 62 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866611318020 | 张清粼 | 377 | 124 | 120.96 | 122.48 | 116.85 | |
| 63 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201849 | 任厚华 | 379 | 115 | 127.11 | 121.05 | 116.64 | |
| 64 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866346312364 | 王瑾嵩 | 359 | 142 | 117.80 | 129.90 | 116.58 | |
| 65 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866414015256 | 郑雅琪 | 376 | 122 | 121.17 | 121.59 | 116.31 | |
| 66 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201831 | 王浩羽 | 362 | 129 | 126.67 | 127.84 | 116.29 | |
| 67 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866124704784 | 张浩俊 | 372 | 127 | 119.51 | 123.26 | 116.26 | |
| 68 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866501117165 | 李高申 | 351 | 132 | 132.78 | 132.39 | 116.14 | |
| 69 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201846 | 胡锦程 | 366 | 123 | 127.86 | 125.43 | 116.05 | |
| 70 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201845 | 陈凯枫 | 385 | 112 | 120.27 | 116.14 | 115.75 | |
| 71 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201850 | 宰文正 | 359 | 131 | 123.88 | 127.44 | 115.60 | |
| 72 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201852 | 王佳辉 | 359 | 131 | 123.57 | 127.29 | 115.53 | |
| 73 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201847 | 乔正辉 | 368 | 123 | 123.21 | 123.11 | 115.48 | |
| 74 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866140105156 | 李昊东 | 358 | 125 | 128.13 | 126.57 | 115.07 | |
| 75 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866411514736 | 袁卓辉 | 362 | 126 | 120.95 | 123.47 | 114.55 | |
| 76 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866230306229 | 李俊涵 | 356 | 127 | 125.06 | 126.03 | 114.49 | |
| 77 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201851 | 吴锦霖 | 359 | 123 | 124.94 | 123.97 | 114.21 | |
| 78 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866511717487 | 张焱凯 | 353 | 128 | 125.28 | 126.64 | 114.20 | |
| 79 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866501117164 | 杨佳颖 | 357 | 122 | 126.99 | 124.49 | 114.06 | |
| 80 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866370213685 | 李孜文 | 353 | 129 | 122.86 | 125.93 | 113.91 | |
| 81 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866510117277 | 伍忞珂 | 356 | 123 | 124.91 | 123.96 | 113.66 | |
| 82 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201857 | 张童睿 | 356 | 116 | 131.06 | 123.53 | 113.49 | |
| 83 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201818 | 胡浩翔 | 350 | 120 | 129.58 | 124.79 | 112.92 | |
| 84 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866321507719 | 范舒瑗 | 349 | 120 | 130.38 | 125.19 | 112.90 | |
| 85 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866142505490 | 姜晨宇 | 359 | 119 | 122.18 | 120.59 | 112.86 | |
| 86 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866370613926 | 周怡彤 | 349 | 132 | 116.73 | 124.37 | 112.57 | |
| 87 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866441116737 | 李绍隆 | 350 | 120 | 125.29 | 122.64 | 112.06 | |
| 88 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201854 | 任立宇 | 355 | 119 | 120.14 | 119.57 | 111.73 | |
| 89 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866345712003 | 王仁杰 | 358 | 117 | 113.69 | 115.34 | 110.58 | |
| 90 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866345712001 | 葛天成 | 351 | 112 | 120.98 | 116.49 | 109.78 | |
| 91 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866424915828 | 刘炎 | 354 | 100 | 121.56 | 110.78 | 108.03 | |
| 92 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866371014175 | 张旻剑 | 352 | 95 | 117.09 | 106.04 | 105.78 | |
| 93 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201808 | 肖天尧 | 352 | / | / | / | / | 未参加复试 |
| 94 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电磁场与微波技术 | 102866320201820 | 付振雨 | 348 | / | / | / | / | 未参加复试 |
| 1 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201540 | 苗竟予 | 388 | 125 | 119.41 | 122.21 | 118.72 | 退役大学生 士兵计划 |
| 1 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 通信与信息系统 (强军计划) | 102866320204347 | 孙舻 | 266 | 106 | 118.70 | 112.35 | 92.82 | 强军计划 |
| 2 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 通信与信息系统 (强军计划) | 102866320204346 | 刘玉洁 | 245 | 112 | 118.50 | 115.25 | 90.20 | 强军计划 |
| 1 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201553 | 何苏骐 | 415 | 127 | 124.31 | 125.65 | 124.96 | |
| 2 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866620518367 | 梅语轩 | 411 | 119 | 131.34 | 125.17 | 124.05 | |
| 3 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866430215867 | 王冠乔 | 410 | 129 | 121.10 | 125.05 | 123.82 | |
| 4 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866370213670 | 黄子鋆 | 412 | 121 | 126.57 | 123.79 | 123.67 | |
| 5 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866330110148 | 何宇轩 | 399 | 127 | 114.73 | 120.87 | 120.17 | |
| 6 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866410214434 | 张梁 | 387 | 132 | 120.45 | 126.22 | 120.15 | |
| 7 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866420215382 | 黄河清 | 399 | 120 | 120.14 | 120.07 | 119.85 | |
| 8 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201550 | 郑远鹏 | 371 | 135 | 128.79 | 131.90 | 119.54 | |
| 9 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866324209678 | 李玉龙 | 409 | 107 | 120.76 | 113.88 | 119.17 | |
| 10 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866111304468 | 戴嘉乐 | 383 | 121 | 127.94 | 124.47 | 118.73 | |
| 11 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201548 | 张庭纶 | 388 | 123 | 121.35 | 122.17 | 118.71 | |
| 12 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866110704387 | 陈正洪 | 386 | 120 | 121.10 | 120.55 | 117.70 | |
| 13 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866220706077 | 曹玲恺 | 381 | 122 | 119.62 | 120.81 | 116.90 | |
| 14 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201551 | 朱沈宇 | 384 | 124 | 114.40 | 119.20 | 116.80 | |
| 15 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866340511191 | 杨逍 | 394 | 114 | 114.47 | 114.24 | 116.61 | |
| 16 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201555 | 窦浩文 | 369 | 132 | 117.72 | 124.86 | 116.36 | |
| 17 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866320201558 | 刘帆 | 365 | 125 | 124.88 | 124.94 | 115.68 | |
| 18 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866611217971 | 黄通 | 387 | 112 | 110.11 | 111.06 | 114.08 | |
| 19 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866322108737 | 李晋羽 | 378 | 98 | 121.24 | 109.62 | 111.89 | |
| 20 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866342511827 | 陈翔 | 380 | 92 | 114.32 | 103.16 | 109.66 | |
| 21 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 102866621618448 | 胡进兴 | 365 | 103 | 109.37 | 106.19 | 108.17 | |
| 1 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866321507699 | 周全 | 426 | 141 | 133.34 | 137.17 | 131.55 | |
| 2 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866330110156 | 张玉景 | 416 | 146 | 131.80 | 138.90 | 130.44 | |
| 3 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201622 | 吕硕 | 422 | 133 | 135.26 | 134.13 | 129.61 | |
| 4 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201657 | 刘佳昊 | 411 | 140 | 135.08 | 137.54 | 129.00 | |
| 5 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866342511828 | 王子瑞 | 422 | 129 | 132.26 | 130.63 | 128.21 | |
| 6 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866370213674 | 赵雪雨 | 412 | 140 | 129.08 | 134.54 | 127.98 | |
| 7 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201649 | 丁郑洋 | 412 | 129 | 134.50 | 131.75 | 126.86 | |
| 8 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201701 | 林子喻 | 405 | 136 | 132.93 | 134.46 | 126.69 | |
| 9 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201702 | 祁子轩 | 396 | 141 | 135.14 | 138.07 | 126.51 | |
| 10 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201689 | 王宣皓 | 402 | 139 | 131.03 | 135.02 | 126.37 | |
| 11 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201635 | 赵阶昊 | 423 | 123 | 127.58 | 125.29 | 126.26 | |
| 12 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866370613923 | 刘恩强 | 401 | 140 | 128.98 | 134.49 | 125.98 | |
| 13 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866370313830 | 张恩泽 | 404 | 133 | 133.25 | 133.13 | 125.97 | |
| 14 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866371314260 | 沈阳 | 403 | 137 | 127.58 | 132.29 | 125.46 | |
| 15 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866110404361 | 向雨航 | 400 | 138 | 129.17 | 133.58 | 125.43 | |
| 16 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866510217299 | 杜学峰 | 422 | 118 | 128.79 | 123.40 | 125.32 | |
| 17 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201646 | 马璐瑶 | 404 | 136 | 126.92 | 131.46 | 125.30 | |
| 18 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201636 | 周玥彤 | 396 | 139 | 130.90 | 134.95 | 125.26 | |
| 19 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866411914929 | 薛子巍 | 396 | 139 | 130.37 | 134.68 | 125.15 | |
| 20 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866370213676 | 王一然 | 404 | 134 | 127.46 | 130.73 | 125.01 | |
| 21 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866110704389 | 孔圣涵 | 403 | 130 | 130.93 | 130.46 | 124.73 | |
| 22 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866230306226 | 万锦阳 | 398 | 138 | 127.03 | 132.52 | 124.65 | |
| 23 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201612 | 张博 | 410 | 129 | 125.17 | 127.09 | 124.63 | |
| 24 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866610717946 | 赵钰涵 | 418 | 120 | 126.44 | 123.22 | 124.53 | |
| 25 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866341111506 | 房如亮 | 407 | 134 | 121.43 | 127.71 | 124.35 | |
| 26 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201653 | 殷东旭 | 396 | 139 | 125.37 | 132.18 | 124.15 | |
| 27 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201710 | 温筱瑭 | 394 | 141 | 124.91 | 132.95 | 124.10 | |
| 28 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201665 | 董昊 | 407 | 131 | 122.71 | 126.85 | 124.00 | |
| 29 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201685 | 李嘉乐 | 402 | 131 | 126.67 | 128.83 | 123.89 | |
| 30 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866510117273 | 童英杰 | 408 | 125 | 127.10 | 126.05 | 123.86 | |
| 31 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201709 | 田骏 | 407 | 124 | 128.65 | 126.32 | 123.79 | |
| 32 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866321808046 | 周进哲 | 400 | 136 | 121.69 | 128.85 | 123.54 | |
| 33 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201699 | 俞果 | 398 | 134 | 125.29 | 129.64 | 123.50 | |
| 34 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201642 | 唐雨然 | 391 | 137 | 127.76 | 132.38 | 123.33 | |
| 35 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866320201680 | 郁程博 | 401 | 132 | 123.56 | 127.78 | 123.29 | |
| 36 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866321407246 | 孟嘉禾 | 404 | 127 | 125.80 | 126.40 | 123.28 | |
| 37 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866324209684 | 张凯乐 | 403 | 136 | 117.17 | 126.58 | 123.17 | |
| 38 | 085400 | 电子信息 | 03 | 通信与信息系统 | 102866411114616 | 李姝佳 | 395 | 129 | 130.17 | 129.59 | 122.93 | |
