中国共产主义青年团东南大学
信息科学与工程学院委员会文件
信团字(2008)第12号
★
关于表彰楼道歌手大赛安保志愿者的决定
学院各团总支、团支部:
由我院主办的第三届“动感地带”杯校园楼道歌手大赛决赛于
附:安保人员名单
总负责人:吴黄洁 04006329 | |||
梅5A | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 王莹 | 04007102 | |
2 | 吴华月 | 04008606 | |
3 | 陆雨虹 | 04208702 | |
4 | 柳繁吕 | 04208713 | |
5 | 戴小玲 | 04007110 | |
6 | 孔烨达 | 04208714 | |
7 | 徐春平 | 04007127 | 组长 9 |
梅5B | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 王润璠 | 04007104 | |
2 | 施丽慧 | 04208705 | |
3 | 贲红梅 | 04008101 | |
4 | 刘晴川 | 04208722 | |
5 | 孔乐乐 | 04007114 | |
6 | 宗思浩 | 04007116 | |
7 | 高海龙 | 04007111 | 组长11 |
梅5C | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 曹丽娜 | 04007140 | |
2 | 吴欣恬 | 04007142 | |
3 | 陈佳佳 | 04208709 | |
4 | 黄昊泽 | 04008113 | |
5 | 曹扬 | 04007125 | |
6 | 谢仁贵 | 04208731 | |
7 | 沈启辰 | 04007121 | 组长 10 |
梅5D | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 刘 飞 | 04007130 | |
2 | 仲琴 | 04208706 | |
3 | 黄丽娟 | 04208710 | |
4 | 潘黎刚 | 04208715 | |
5 | 逄军 | 04007420 | |
6 | 黄如意 | 04008122 | |
7 | 史泰龙 | 04008115 | 组长 12 |
梅6A | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 田敏 | 04007602 | |
2 | 胡雯婷 | 04208712 | |
3 | 文泽初 | 04008404 | |
4 | 姜源 | 04007139 | |
5 | 羌 波 | 04208716 | |
6 | 费煜民 | 04008521 | |
7 | 孙平山 | 04007625 | 组长 5 |
梅6B | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 周倩 | 04007643 | |
2 | 吴兆青 | 04007205 | |
3 | 胡一苗 | 04208711 | |
4 | 王加锋 | 04208718 | |
5 | 丁 祎 | 04208724 | |
6 | 何官泽 | 04207721 | |
7 | 赵顺 | 04007123 | 组长 7 |
梅7A | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 王梦涵 | 04008106 | |
2 | 徐小凡 | 04007201 | |
3 | 刘 青 | 04008402 | |
4 | 龚小章 | 04208730 | |
5 | 贾逸超 | 04008608 | |
6 | 刘晶 | 04008114 | |
7 | 陈林 | 04007106 | 组长 6 |
梅7B | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 赵媛 | 04207707 | |
2 | 潘攀 | 04207742 | |
3 | 陈南 | 04007603 | |
4 | 邱才生 | 04008117 | |
5 | 钱磊 | 04207723 | |
6 | 徐铭旦 | 04008318 | |
7 | 张奇 | 04007128 | 组长 8 |
梅8A | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 周丽雯 | 04008203 | |
2 | 柴寒 | 04008503 | |
3 | 唐若 | 04008506 | |
4 | 张兴稳 | 04008209 | |
5 | 颉宇川 | 04008616 | |
6 | 秦为帅 | 04008119 | |
7 | 陈凯杰 | 04007113 | 组长 1 |
梅8B | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 张学莉 | 04007302 | |
2 | 张梦寒 | 04008605 | |
3 | 丁解 | 04008505 | |
4 | 孙泰伦 | 04208719 | |
5 | 杨琦 | 04007119 | |
6 | 邓文强 | 04008121 | |
7 | 周虹旭 | 04007132 | 组长 3 |
梅8C | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 何 玲 | 04007305 | |
2 | 朱晨晨 | 04208701 | |
3 | 万芝灵 | 04008306 | |
4 | 施晓阳 | 04208728 | |
5 | 陈风光 | 04007532 | |
6 | 王从杰 | 04008110 | |
7 | 张林 | 04207738 | 组长 2 |
梅8D | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 陆珊珊 | 04207704 | |
2 | 徐倩 | 04008105 | |
3 | 黄夷芯 | 04008401 | |
4 | 梁昊驰 | 04008516 | |
5 | 郭 峰 | 04208721 | |
6 | 王子炎 | 04208723 | |
7 | 雷晨 | 04007510 | 组长 4 |
外围工作人员 | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 臧东宁 | 04008518 | |
2 | 黄伟星 | 04008515 | |
3 | 杨泽华 | 04008123 | |
4 | 卢庆博 | 04007411 | |
5 | 张宇 | 04007135 | |
6 | 何哲陟 | 04008208 | 组长 |
7 | 闫龙飞 | 04007619 | |
8 | 施光平 | 04007629 | |
9 | 徐龙波 | 04008126 | |
10 | 赵晟 | 04008128 | |
11 | 陈礼文 | 04008124 | |
12 | 钱忠洋 | 04008118 | |
回廊组 | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 罗旭 | 04007439 | |
2 | 李峰 | 04007511 | |
3 | 蒲昕瑞 | 04007141 | |
4 | 刘畅 | 04007419 | 组长 |
5 | 陆嘉峰 | 04207727 | |
6 | 任卫东 | 04007107 | |
督查组 | |||
姓名 | 学号 | 备注 | |
1 | 王婧菲 | 04006606 | 组长 |
2 | 麻常莎 | 04006608 | |
3 | 戴咏玉 | 04006705 | |
4 | 王琳 | 04006402 | |
5 | 龚淑蕾 | 04006403 | |
6 | 马美蓉 | 04006704 | |
7 | 田华梅 | 04006701 | |
8 | 祁磊 | 04207722 |
共青团东南大学信息科学与工程学院委员会
二○○八年十一月九日