经各团支部团内推优,党支部审核,拟推荐下列165名同学参加本学期发展对象培训班学习。
具体上课通知安排请关注电子公告牌。本学期培训工作由土木学院负责。
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年02月22日 第 1 页共 7 页 总人数: 166 人
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
1 | 尹海庆 | 男 | 1987.10 | 040061 | 本科生 | ||
2 | 宗承志 | 男 | 1987.10 | 040061 | 本科生 | ||
3 | 李灏 | 男 | 1988.05 | 040061 | 本科生 | ||
4 | 孙晨阳 | 男 | 1987.12 | 040061 | 本科生 | ||
5 | 段彦龙 | 男 | 1986.09 | 040061 | 本科生 | ||
6 | 高宇 | 男 | 1987.05 | 040061 | 本科生 | ||
7 | 王天培 | 男 | 1988.03 | 040061 | 本科生 | ||
8 | 唐崇毅 | 男 | 1987.05 | 040061 | 本科生 | ||
9 | 齐锐 | 男 | 1988.06 | 040061 | 本科生 | ||
10 | 张健 | 男 | 1987.03 | 040062 | 本科生 | ||
11 | 苏丰盛 | 男 | 1988.10 | 040062 | 本科生 | ||
12 | 于超超 | 男 | 1987.08 | 040062 | 本科生 | ||
13 | 戴昌军 | 男 | 1987.10 | 040062 | 本科生 | ||
14 | 张宇 | 男 | 1988.01 | 040062 | 本科生 | ||
15 | 于海峰 | 男 | 1987.08 | 040062 | 本科生 | 组长1 | |
16 | 李山 | 男 | 1988.02 | 040062 | 本科生 | ||
17 | 邵辰益 | 男 | 1988.09 | 040062 | 本科生 | ||
18 | 高文娟 | 女 | 1987.09 | 040062 | 本科生 | 副组长1 | |
19 | 张毅 | 女 | 1988.04 | 040063 | 本科生 | ||
20 | 蒋燕玲 | 女 | 1987.12 | 040063 | 本科生 | ||
21 | 吴霞 | 女 | 1988.02 | 040063 | 本科生 | ||
22 | 何海玲 | 女 | 1987.10 | 040063 | 本科生 | ||
23 | 高剑 | 男 | 1988.12 | 040063 | 本科生 | ||
24 | 陈泽 | 男 | 1988.09 | 040063 | 本科生 | ||
25 | 王一凡 | 男 | 1988.05 | 040063 | 本科生 | ||
26 | 马健 | 男 | 1989.07 | 040063 | 本科生 | ||
27 | 袁沁 | 男 | 1988.11 | 040063 | 本科生 | ||
28 | 曲超 | 男 | 1987.08 | 040063 | 本科生 | 组长2 | |
29 | 陈祥 | 男 | 1987.09 | 040063 | 本科生 | ||
30 | 曲成林 | 男 | 1987.04 | 040063 | 本科生 | ||
31 | 张海洋 | 男 | 1989.10 | 040063 | 本科生 | ||
32 | 严川 | 男 | 1988.06 | 040063 | 本科生 | ||
33 | 潘存华 | 男 | 1987.10 | 040063 | 本科生 | ||
34 | 朱矿岩 | 男 | 1987.10 | 040063 | 本科生 | ||
35 | 朱磊 | 男 | 1987.08 | 040063 | 本科生 | ||
36 | 贾振华 | 男 | 1988.10 | 040063 | 本科生 | ||
37 | 陈拓汉 | 男 | 1988.03 | 040064 | 本科生 | ||
38 | 徐毓青 | 女 | 1988.12 | 040064 | 本科生 | ||
39 | 李志宇 | 男 | 1988.09 | 040064 | 本科生 | ||
40 | 潘玲蓉 | 女 | 1988.10 | 040064 | 本科生 | ||
41 | 张硕 | 男 | 1989.04 | 040065 | 本科生 | 组长3 | |
42 | 张楠楠 | 男 | 1988.02 | 040065 | 本科生 | ||
43 | 徐杰 | 男 | 1988.12 | 040065 | 本科生 | ||
44 | 蓝渊明 | 男 | 1987.10 | 040065 | 本科生 | ||
45 | 张苏昕 | 男 | 1988.08 | 040065 | 本科生 | ||
46 | 程龙香 | 女 | 1988.10 | 040065 | 本科生 | ||
47 | 朱晓卫 | 男 | 1988.11 | 040065 | 本科生 | ||
48 | 仇建明 | 男 | 1988.06 | 040066 | 本科生 | ||
49 | 姚兰 | 男 | 1987.10 | 040066 | 本科生 | ||
50 | 冯凯 | 男 | 1988.10 | 040066 | 本科生 | ||
51 | 王芹梅 | 女 | 1987.11 | 040066 | 本科生 | ||
52 | 王文娟 | 女 | 1989.01 | 040066 | 本科生 | ||
53 | 蓝智灵 | 男 | 1988.05 | 040067 | 本科生 | 组长4 | |
54 | 燕翔 | 男 | 1988.04 | 040067 | 本科生 | ||
55 | 胡光宇 | 男 | 1987.08 | 040067 | 本科生 | ||
56 | 王玲 | 女 | 1987.09 | 040067 | 本科生 | ||
57 | 杨洋 | 女 | 1988.05 | 040067 | 本科生 | ||
58 | 彭珑 | 男 | 1988.06 | 042068 | 本科生 | ||
59 | 许姗姗 | 女 | 1987.12 | 042068 | 本科生 | ||
61 | 霍龙腾 | 男 | 1988.02 | 042068 | 本科生 | ||
62 | 吴皓玉 | 男 | 1989.05 | 042068 | 本科生 |
注: 1.所在单位栏学生填班号,教职工填写部、处、教研室;
2.职务职称栏学生填本科生、研究生等;
3.各单位指定组长,并在备注栏注明;
填表人 朱理中 负责人 孙威
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年03月01日 第 3 页共 7 页 总人数: 166 人
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
1 | 周子铨 | 男 | 1988.02 | 040071 | 本科生 | ||
2 | 赵顺 | 男 | 1989.03 | 040071 | 本科生 | 组长1 | |
3 | 沈启辰 | 男 | 1989.07 | 040071 | 本科生 | ||
4 | 王润幡 | 女 | 1988.11 | 040071 | 本科生 | ||
5 | 周煌 | 男 | 1988.10 | 040071 | 本科生 | ||
6 | 高海龙 | 男 | 1988.10 | 040071 | 本科生 | ||
7 | 孔乐乐 | 男 | 1989.02 | 040071 | 本科生 | ||
8 | 蒲欣瑞 | 男 | 1989.06 | 040071 | 本科生 | ||
9 | 缪苏津 | 女 | 1989.06 | 040072 | 本科生 | ||
10 | 汪晓慧 | 女 | 1989.11 | 040072 | 本科生 | ||
11 | 殷笑茹 | 女 | 1989.09 | 040072 | 本科生 | ||
12 | 张小龙 | 男 | 1989.08 | 040072 | 本科生 | ||
13 | 林翰 | 男 | 1988.08 | 040072 | 本科生 | ||
14 | 吴兆青 | 女 | 1988.11 | 040072 | 本科生 | 副组长1 | |
15 | 唐小芳 | 女 | 1988.08 | 040072 | 本科生 | ||
16 | 陈宇 | 男 | 1989.04 | 040072 | 本科生 | ||
17 | 陆小青 | 男 | 1988.07 | 040072 | 本科生 | ||
18 | 史雨青 | 男 | 1989.02 | 040073 | 本科生 | 组长2 | |
19 | 张学莉 | 女 | 1987.11 | 040073 | 本科生 | ||
20 | 袁犇 | 男 | 1988.08 | 040073 | 本科生 | ||
21 | 朱吉龙 | 男 | 1988.12 | 040073 | 本科生 | ||
22 | 孙高峰 | 男 | 1990.04 | 040073 | 本科生 | ||
23 | 何玲 | 女 | 1989.02 | 040073 | 本科生 | ||
24 | 陆翔 | 男 | 1988.12 | 040073 | 本科生 | ||
25 | 李康 | 男 | 1989.08 | 040074 | 本科生 | ||
26 | 陆晓斌 | 男 | 1989.05 | 040074 | 本科生 | ||
27 | 张謇 | 男 | 1988.11 | 040074 | 本科生 | ||
28 | 毛瑜锋 | 男 | 1988.11 | 040074 | 本科生 | ||
29 | 程越 | 女 | 1988.05 | 040074 | 本科生 | 副组长2 | |
30 | 逄军 | 男 | 1988.03 | 040074 | 本科生 | ||
31 | 倪大海 | 男 | 1988.08 | 040074 | 本科生 | ||
32 | 卢庆博 | 男 | 1988.07 | 040074 | 本科生 | ||
33 | 龚建伟 | 男 | 1988.12 | 040074 | 本科生 | ||
34 | 吴正阳 | 男 | 1988.05 | 040074 | 本科生 | ||
35 | 支豪 | 男 | 1989.11 | 040075 | 本科生 | ||
36 | 胡强 | 男 | 1989.07 | 040075 | 本科生 | ||
37 | 胡英波 | 男 | 1989.05 | 040075 | 本科生 | 组长3 | |
38 | 何诚强 | 男 | 1989.02 | 040075 | 本科生 | ||
39 | 刘贯宇 | 男 | 1991.08 | 040075 | 本科生 | ||
40 | 赵茜 | 女 | 1989.04 | 040075 | 本科生 | ||
41 | 李涛 | 男 | 1990.07 | 040075 | 本科生 | ||
42 | 马辛琢 | 男 | 1989.05 | 040075 | 本科生 | ||
43 | 蒋琨 | 男 | 1989.04 | 040075 | 本科生 | ||
44 | 张清 | 男 | 1989.01 | 040075 | 本科生 | ||
45 | 汤易 | 男 | 1989.05 | 040075 | 本科生 | ||
46 | 吴海龙 | 男 | 1988.10 | 040076 | 本科生 | ||
47 | 范东东 | 男 | 1990.07 | 040076 | 本科生 | ||
48 | 卜书剑 | 女 | 1989.09 | 040076 | 本科生 | 副组长3 | |
49 | 周倩 | 女 | 1990.07 | 040076 | 本科生 | ||
50 | 秦东润 | 男 | 1988.07 | 040076 | 本科生 | ||
51 | 冯裕深 | 男 | 1988.06 | 040076 | 本科生 | ||
52 | 孙海珍 | 女 | 1988.04 | 040076 | 本科生 | ||
53 | 喻荣梅 | 女 | 1988.11 | 040076 | 本科生 | ||
54 | 祁磊 | 男 | 1989.07 | 042077 | 本科生 | 组长4 | |
55 | 林森 | 男 | 1989.06 | 042077 | 本科生 | ||
56 | 陆姗姗 | 女 | 1989.01 | 042077 | 本科生 | ||
57 | 谭加龙 | 男 | 1988.03 | 042077 | 本科生 | ||
58 | 姚子游 | 男 | 1989.06 | 042077 | 本科生 | ||
59 | 杨俊浩 | 男 | 1988.09 | 042077 | 本科生 | ||
60 | 张林 | 男 | 1989.06 | 042077 | 本科生 | ||
61 | 施霏霏 | 女 | 1989.08 | 042077 | 本科生 | ||
62 | 龚梓燕 | 女 | 1988.11 | 042077 | 本科生 |
注: 1.所在单位栏学生填班号,教职工填写部、处、教研室;
2.职务职称栏学生填本科生、研究生等;
3.各单位指定组长,并在备注栏注明;
填表人 刘畅 负责人 孙威
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年02月27日 第5页共7页 总人数: 166 人
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
1 | 贲红梅 | 女 | 1990.06 | 040081 | 本科生 | ||
2 | 陈亚楠 | 女 | 1990.10 | 040081 | 本科生 | ||
3 | 黄昊泽 | 男 | 1990.07 | 040081 | 本科生 | ||
4 | 刘晶 | 男 | 1989.11 | 040081 | 本科生 | ||
5 | 史泰龙 | 男 | 1990.07 | 040081 | 本科生 | ||
6 | 陆时雨 | 男 | 1991.04 | 040081 | 本科生 | ||
7 | 庞渊源 | 女 | 1990.01 | 040082 | 本科生 | ||
8 | 张兴稳 | 男 | 1990.12 | 040082 | 本科生 | ||
9 | 高轩 | 男 | 1990.01 | 040082 | 本科生 | ||
10 | 朱峰 | 男 | 1990.10 | 040082 | 本科生 | ||
11 | 袁红烨 | 男 | 1989.12 | 040082 | 本科生 | ||
12 | 周桂容 | 女 | 1988.11 | 040083 | 本科生 | ||
13 | 陈治宇 | 男 | 1990.04 | 040083 | 本科生 | ||
14 | 徐铭旦 | 男 | 1989.12 | 040083 | 本科生 | 组长1 | |
15 | 陈文阳 | 男 | 1990.03 | 040083 | 本科生 | ||
16 | 范志明 | 男 | 1990.06 | 040083 | 本科生 | ||
17 | 黄夷芯 | 女 | 1989.10 | 040084 | 本科生 | 副组长1 | |
18 | 姜军 | 男 | 1988.05 | 040084 | 本科生 | ||
19 | 何超 | 男 | 1990.01 | 040084 | 本科生 | ||
20 | 沈超 | 男 | 1989.06 | 040084 | 本科生 | ||
21 | 王昶阳 | 男 | 1991.05 | 040084 | 本科生 | ||
22 | 丁解 | 女 | 1991.01 | 040085 | 本科生 | ||
23 | 臧东宁 | 男 | 1990.01 | 040085 | 本科生 | ||
24 | 夏宇周 | 男 | 1990.03 | 040085 | 本科生 | ||
25 | 刘亦辰 | 男 | 1989.09 | 040085 | 本科生 | 组长2 | |
26 | 高歌 | 女 | 1990.07 | 040086 | 本科生 | 副组长2 | |
27 | 王雪晨 | 女 | 1989.01 | 040086 | 本科生 | ||
28 | 郁美霜 | 女 | 1990.08 | 040086 | 本科生 | ||
29 | 吴华月 | 女 | 1989.09 | 040086 | 本科生 | ||
30 | 贾逸超 | 男 | 1989.12 | 040086 | 本科生 | ||
31 | 李阳 | 男 | 1990.10 | 040086 | 本科生 | ||
32 | 董荻莎 | 女 | 1989.11 | 042087 | 本科生 | ||
33 | 任文 | 女 | 1990.04 | 042087 | 本科生 | ||
34 | 吴笑 | 女 | 1989.12 | 042087 | 本科生 | ||
35 | 张健伟 | 男 | 1990.08 | 042087 | 本科生 | ||
36 | 王加峰 | 男 | 1989.06 | 042087 | 本科生 | ||
37 | 孙泰伦 | 男 | 1990.02 | 042087 | 本科生 | ||
38 | 龚小章 | 男 | 1989.12 | 042087 | 本科生 |
注: 1.所在单位栏学生填班号,教职工填写部、处、教研室;
2.职务职称栏学生填本科生、研究生等;
3.各单位指定组长,并在备注栏注明;
填表人 倪勇桥 负责人 孙威
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年02月27日 第7页共7页 总人数: 166 人
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
王燕 | 女 | 1986.1 | 08电路支部 | 研究生 | ||
嵇永存 | 男 | 1985.12 | 08信息支部 | 研究生 | ||
张艳艳 | 女 | 1986.10 | 08信息支部 | 研究生 | ||
袁正军 | 男 | 1985.02 | 08信息支部 | 研究生 | ||
洪烨华 | 男 | 1985.05 | 07-1硕 | 研究生 | ||
填表人 华蓉蓉 负责人 孙威
> 56
陆姗姗
女
1989.01
042077
本科生
57
谭加龙
男
1988.03
042077
本科生
58
姚子游
男
1989.06
042077
本科生
59
杨俊浩
男
1988.09
042077
本科生
60
张林
男
1989.06
042077
本科生
61
施霏霏
女
1989.08
042077
本科生
62
龚梓燕
女
1988.11
042077
本科生
注: 1.所在单位栏学生填班号,教职工填写部、处、教研室;
2.职务职称栏学生填本科生、研究生等;
3.各单位指定组长,并在备注栏注明;
填表人 刘畅 负责人 孙威
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年02月27日 第5页共7页 总人数: 166 人
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
1 | 贲红梅 | 女 | 1990.06 | 040081 | 本科生 | ||
2 | 陈亚楠 | 女 | 1990.10 | 040081 | 本科生 | ||
3 | 黄昊泽 | 男 | 1990.07 | 040081 | 本科生 | ||
4 | 刘晶 | 男 | 1989.11 | 040081 | 本科生 | ||
5 | 史泰龙 | 男 | 1990.07 | 040081 | 本科生 | ||
6 | 陆时雨 | 男 | 1991.04 | 040081 | 本科生 | ||
7 | 庞渊源 | 女 | 1990.01 | 040082 | 本科生 | ||
8 | 张兴稳 | 男 | 1990.12 | 040082 | 本科生 | ||
9 | 高轩 | 男 | 1990.01 | 040082 | 本科生 | ||
10 | 朱峰 | 男 | 1990.10 | 040082 | 本科生 | ||
11 | 袁红烨 | 男 | 1989.12 | 040082 | 本科生 | ||
12 | 周桂容 | 女 | 1988.11 | 040083 | 本科生 | ||
13 | 陈治宇 | 男 | 1990.04 | 040083 | 本科生 | ||
14 | 徐铭旦 | 男 | 1989.12 | 040083 | 本科生 | 组长1 | |
15 | 陈文阳 | 男 | 1990.03 | 040083 | 本科生 | ||
16 | 范志明 | 男 | 1990.06 | 040083 | 本科生 | ||
17 | 黄夷芯 | 女 | 1989.10 | 040084 | 本科生 | 副组长1 | |
18 | 姜军 | 男 | 1988.05 | 040084 | 本科生 | ||
19 | 何超 | 男 | 1990.01 | 040084 | 本科生 | ||
20 | 沈超 | 男 | 1989.06 | 040084 | 本科生 | ||
21 | 王昶阳 | 男 | 1991.05 | 040084 | 本科生 | ||
22 | 丁解 | 女 | 1991.01 | 040085 | 本科生 | ||
23 | 臧东宁 | 男 | 1990.01 | 040085 | 本科生 | ||
24 | 夏宇周 | 男 | 1990.03 | 040085 | 本科生 | ||
25 | 刘亦辰 | 男 | 1989.09 | 040085 | 本科生 | 组长2 | |
26 | 高歌 | 女 | 1990.07 | 040086 | 本科生 | 副组长2 | |
27 | 王雪晨 | 女 | 1989.01 | 040086 | 本科生 | ||
28 | 郁美霜 | 女 | 1990.08 | 040086 | 本科生 | ||
29 | 吴华月 | 女 | 1989.09 | 040086 | 本科生 | ||
30 | 贾逸超 | 男 | 1989.12 | 040086 | 本科生 | ||
31 | 李阳 | 男 | 1990.10 | 040086 | 本科生 | ||
32 | 董荻莎 | 女 | 1989.11 | 042087 | 本科生 | ||
33 | 任文 | 女 | 1990.04 | 042087 | 本科生 | ||
34 | 吴笑 | 女 | 1989.12 | 042087 | 本科生 | ||
35 | 张健伟 | 男 | 1990.08 | 042087 | 本科生 | ||
36 | 王加峰 | 男 | 1989.06 | 042087 | 本科生 | ||
37 | 孙泰伦 | 男 | 1990.02 | 042087 | 本科生 | ||
38 | 龚小章 | 男 | 1989.12 | 042087 | 本科生 |
注: 1.所在单位栏学生填班号,教职工填写部、处、教研室;
2.职务职称栏学生填本科生、研究生等;
3.各单位指定组长,并在备注栏注明;
填表人 倪勇桥 负责人 孙威
东南大学土木学院党委党校第八期发展对象培训班学员报名表
报名日期:2009年02月27日 第7页共7页 总人数: 166 人
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务职称 | 考试成绩 | 备 注 |
王燕 | 女 | 1986.1 | 08电路支部 | 研究生 | ||
嵇永存 | 男 | 1985.12 | 08信息支部 | 研究生 | ||
张艳艳 | 女 | 1986.10 | 08信息支部 | 研究生 | ||
袁正军 | 男 | 1985.02 | 08信息支部 | 研究生 | ||
洪烨华 | 男 | 1985.05 | 07-1硕 | 研究生 | ||
填表人 华蓉蓉 负责人 孙威