为了响应团中央“每人捐一瓶水”的号召,学院各团支部积极组织团员开展了为旱区募捐活动,全院共募捐现金7154.2元,已全部上交至学校团委。现将各团支部捐款明细向全院同学公示。
团支部 | 捐款金额(元) |
07级 | |
040071 | 390.0 |
040072 | 330.0 |
040073 | 56.0 |
040074 | 463.0 |
040075 | 207.5 |
040076 | 747.0 |
042077 | 303.0 |
08级 | |
040081 | 136.5 |
040082 | 557.0 |
040083 | 371.0 |
040084 | 290.6 |
040085 | 302.5 |
040086 | 400.0 |
042087 | 130.0 |
09级 | |
040091 | 195.5 |
040092 | 375.0 |
040093 | 204.9 |
040094 | 380.0 |
040095 | 338.5 |
040096 | 289.6 |
042097 | 686.6 |
合计(元) | 7154.2 |
共青团信息科学与工程学院委员会
二〇一〇年四月九日