【13级本】2017届信息科学与工程学院本科生免研面试安排

时间:2016-08-23浏览:2380

2017届信息科学与工程学院本科生免研面试安排

一、面试地点:

 东南大学九龙湖校区 大学生活动中心 四楼 心理咨询中心

二、面试时间:

面试时间: 2015824日(周三)上午900开始 ,请各组同学查看分组安排,提前15分钟到场签到等候。

 

第一组面试顺序    1.英语      2.计算机      3.专业

第二组面试顺序    1.计算机    2.专业        3.英语

第三组面试顺序    1.专业      2.英语        3.计算机

 

三、计算方法说明:

专业面试(总分10分)、专业英语能力测试(总分10分)、计算机类课程面试(总分10分)。

面试成绩的计算方法为:

面试总分=专业面试分+专业英语能力测试分+计算机类课程面试分≤30分。

 

四、分组安排:

分组 时间 序号 Q值排名 综合成绩Q值 学号 姓名 P值排名 P值 综合能力加分S值
是否放弃保研
是否申
请破格
srtp总分 srtp(除讲座)
第一组(英语、计算机、专业 9:00-9:12 1 3 98.69622642 04013542 曹凡 18 89.8962264 8.8   11 11
9:12-9:24 2 4 98.64010986 04013233 刘延栋 39 88.5001099 10.14   27.6 27.6
9:24-9:36 3 5 97.34240741 04013228 齐浩政 20 89.7824074 7.56   17.8 17.8
9:36-9:48 4 8 96.91037736 04013138 于佳阳 25 89.4103774 7.5   15.8 15.4
9:48-10:00 5 9 96.90381356 04013442 刘毅 38 88.5538136 8.35   16.4 16.2
10:00-10:12 6 10 96.1847619 04013223 陈炜珩 40 88.3847619 7.8   23 23
10:12-10:24 7 12 95.67385517 04013536 王安 22 89.5738552 6.1   17.8 17.6
10:24-10:36 8 13 95.60905165 04013209 潘桂鑫 23 89.6090517 6   13 13
10:36-10:48 9 14 95.19946092 04013238 顾鹏 8 91.1994609 4   16.1 16.1
10:48-11:00 10 15 95.01000548 04013222 张嘉俊 48 88.0100055 7   15.7 15.5
11:00-11:12 11 16 94.4537037 04013236 王媛 7 91.4537037 3   6.3 6.3
11:12-11:24 12 17 94.01509434 04013102 宋依欣 43 87.9150943 6.1   14.3 13.9
11:24-11:36 13 18 93.55103578 04013241 邱嘉伟 47 87.8010358 5.75   13 13
11:36-11:48 14 19 93.37418393 04013413 徐炜鸿 44 87.8741839 5.5   15.3 15.3
11:48-12:00 15 20 93.32286118 04013239 王驭扬 28 89.1228612 4.2   12.9 12.7
13:30-13:42 16 21 93.30196171 04013409 陈赟 41 88.7019617 4.6   12.4 12
13:42-13:54 17 22 93.2943796 04013401 吕钱 4 91.7943796 1.5   12.5 12.3
第二组(计算机、专业、英语 9:00-9:12 1 23 93.03588903 04013119 张翔 30 89.035889 4   9.4 9.4
9:12-9:24 2 27 92.66041733 04013417 宋浩川 50 87.5604173 5.1   14.5 14.5
9:24-9:36 3 28 92.57973949 04013624 谢天 65 86.0797395 6.5   13 13
9:36-9:48 4 30 91.98041733 04013220 陈柏霖 89 84.6104173 7.37 35.6 35
9:48-10:00 5 31 91.92619048 04013537 陆超 5 91.7261905 0.2   11.1 10.7
10:00-10:12 6 32 91.88979866 04013643 袁瑞 55 87.0897987 4.8   21.7 21.7
10:12-10:24 7 34 91.73584906 04013404 高君慧 11 90.7358491 1   10 10
10:24-10:36 8 35 91.68911565 04013345 顾志方 12 90.1891156 1.5   4.8 3.8
10:36-10:48 9 36 91.64599365 04013305 张梦娇 14 90.1459937 1.5   4.8 4.6
10:48-11:00 10 37 91.5490566 04013419 曹聪聪 54 87.0990566 4.45   26.1 25.9
11:00-11:12 11 39 91.14680547 04013540 薛谦 16 90.1468055 1   7.3 6.9
11:12-11:24 12 40 90.94683243 04013617 沈星欣 71 85.8868324 5.06   19.9 19.7
11:24-11:36 13 41 90.8638814 04013438 董开兴 19 89.8638814 1   4.6 4.6
11:36-11:48 14 42 90.82075472 04013309 徐春梅 46 87.8207547 3   4.3 3.5
11:48-12:00 15 43 90.71922236 04013545 陈瑾钰 75 85.7192224 5   9.7 9.7
13:30-13:42 16 44 90.42734098 04013141 陈秦 52 87.427341 3   10.3 9.9
13:42-13:54 17 45 90.41254748 04013340 王轩 51 87.3125475 3.1   7.7 7.1
第三组(专业、英语、计算机) 9:00-9:12 1 46 90.25758714 04013105 张晨莹 15 90.1575871 0.1   3.8 3.4
9:12-9:24 2 47 89.80659134 04013312 李杨 31 88.8065913 1   5.7 5.3
9:24-9:36 3 48 89.69339623 04013237 宋睿 21 89.6933962 0   5.1 4.9
9:36-9:48 4 49 89.61116279 04013215 巩鑫瑞 33 88.6111628 1   5.7 5.3
9:48-10:00 5 53 89.26803395 04013541 乔焜 42 88.2680339 1   4.4 4
10:00-10:12 6 54 89.06388889 04013546 谢天 77 85.5638889 3.5  是 10.5 10.5
10:12-10:24 7 55 89.03585239 04013423 寿徐凯 29 89.0358524 0   4.8 4.6
10:24-10:36 8 58 88.65727268 04013544 陈俐源 36 88.6572727 0   5.5 5.3
10:36-10:48 9 60 88.60555556 04013432 宗国文 34 88.6055556 0   3.4 3
10:48-11:00 10 65 87.2004122 04013342 李轩 53 87.2004122 0   4 3.2
11:00-11:12 11 67 86.85377358 04013535 陆紫薇 69 85.8537736 1   8.2 8
11:12-11:24 12 68 86.77739846 04013341 孙羿 62 86.2773985 0.5 补报   3.9 3.5
11:24-11:36 13 68 86.73584906 04013435 葛灵慧 57 86.7358491 0   7.5 7.1
11:36-11:48 14 70 86.27830189 04013641 黄堃 72 85.7783019 0.5   3.5 3.5
11:48-12:00 15 73 86.07928526 04013318 矣咏燃 66 86.0792853 0   3.7 3.7
13:30-13:42 16 76 85.82511628 04013532 颜帅 70 85.8251163 0   5.6 5
13:42-13:54 17 80 85.28925045 04013528 甘宇 84 85.2892505 0  是 5.6 5.2
13:54-14:06 18 64 87.57173809 04013621 周新宇 60 86.5717381 1   3 2.8
                           

 

支教/流动助教组 13:54-14:06 1 50 89.40566038 04013406 孟帆 68 85.9056604 3.5 流动助教   3 3
13:54-14:06 2 56 88.72641509 04013612 廖文婷 58 86.7264151 2 支教   4.4 4.2
14:06-14:18 3 75 85.85428085 04013508 王小仟 73 85.8542808 0 流动助教   5.5 4.9
14:06-14:18 4 79 85.49056604 04013412 宣天鹏 78 85.490566 0 支教   4.9 4.9
14:06-14:18 5 81 85.11037736 04013107 邓春燕 85 84.9103774 0.2 支教   6.9 6.5