关于电工电子技能测试未通过或缺考的学生参加二次技能

发布者:系统管理员发布时间:2008-04-03浏览次数:8280

关于电工电子技能测试未通过或缺考的学生参加二次技能强化训练的通知

1.  与本学期第5周在电工电子举行的05级电工电子技能培训,成绩可在教务处网站查询。

2.  电工电子05级二次技能培训时间与地点安排如下:
时间:7—8周(3.31—4.11)周一至周五晚6:30—8:30,数电、模电开放实验,安排指导教师答疑。
开放实验地点:电子技术实验1—6室
教师答疑地点:电子技术实验1室

内容:基本技能培训材料  之  “学生必须掌握实验技能”要求内容

名单附后:
05级技能培训二次培训名单-模电

系别 序号 学号 姓名 性别   序号 学号 姓名 性别
4系 1 04005020 卢玉超 男   20 04005505 龚钰钦 男
2 04005022 夏羽 男   21 04005515 熊宇 男
3 04005017 马波江 男   22 04005539 项在华 男
4 04005025 赵竟 男   23 04005530 汪彦颖 男
5 04005143 顾卫丰 男   24 04005508 江恺铭 男
6 04005144 周杰 男   25 04005522 毛致远 男
7 04005145 王国伟 男   26 04005605 倪明 女
8 04005215 张军 男   27 04005612 刘晋 男
9 04005228 胡安骐 男   28 04005618 李鑫 男
10 04005311 王耀 男   29 04005629 丁伟 男
11 04005404 薛薇 女   30 4005637 张志元 男
12 04005408 施小翔 男   31 4005640 付智骞 男
13 04005414 丘荣祥 男   32 04205727 丁俊 男
14 04005429 严爱俊 男   33 04205712 黄橙 男
15 04005441 王晓虎 男   34 04205710 徐晖 男
16 04005444 赵振武 男   35 04205711 徐航 男
17 04005446 刘伟 男   36 04205713 康邦进 男
18 04005511 仇东平 男   37 04205729 李硕 男
19 04005520 陈浩 男   38 04205739 邵琪 男
6系 1 6005003 王兆东 男   13 6005312 刘炳亚 男
2 6005012 倪俊杰 男   14 6005314 缪中历 男
3 6005013 张聪 男   15 6005419 时贵均 男
4 6005017 胡尔佳 男   16 6005414 刘李华 男
5 6005106 尚振平 男     17 6005422 黄淼 男
6 6005127 汤镕昊 男   18 6005424 关波 男
7 6005134 梁弘毅 男   19 6005433 张建强 男
8 6005138 黄晋 男   20 6005413 陈恺 男
9 6005141 钮慎超 男   21 6005418 吴锋 男
10 6005220 郑世山 男   22 6005429 陶鹏飞 男
11 6005241 张俊 男   23 6005332 黄刚 男
12 6005240 张荣树 男          
10系 1 10105101 邹倩霞 女   20 10205111 刘晓雷 男
2 10105104 夏赛赛 女   21 10205127 潘胜非 男
3 10105113 夏巍 男   22 10205107 王秋萍 女
4 10105206 陈云鹏 男   23 10205120 吴新宇 男
5 10105222 梁春勇 男   24 10205125 吉青晶 男
6 10105228 杜阳春 男   25 10205112 姬光鑫 男
7 10105207 王强 男   26 10205116 杜琨 男
8 10105213 薛文 男   27 10105130 顾晓军 男
9 10105219 沈伟 男   28 10205104 盛凤玉 女
10 10105220 王刘峰 男   29 10205108 司丽芳 女
11 10105218 黄盛 男   30 10205128 王根生 男
12 10105229 许先 男   31 10205115 戴云锦 男
13 10205122 周凯 男   32 10205129 金振杰 男
14 10205123 尤亮 男   33 10205138 奚嘉舣 男
15 10205135 张寅 男   34 10105218 黄盛 男
16 10205132 陈晓伟 男   35 10205144 刘永飞 男
17 10205133 景旻华 男   36 10205143 俞生浩 男
18 10205145 王帅 男   37 10205141 朱守涛 男
19 10205131 葛华 男          
8系 1 8005122 卢喜文 男   22 8005302 顾丽丽 女
2 8005128 陈锡春 男   23 8005309 彭俊 男
3 8005125 王铖 男   24 8005310 徐威 男
4 8005142 王晓斌 男   25 8005438 杨慧 女
5 8005143 刘先宇 男   26 8005441 浦微炯 男
6 8005207 邹鸿斌 男   27 8005433 刘杰 男
7 8005208 安阳 男   28 8005439 杨航 男
8 8005212 周源 男   29 8005404 于洪林 男
9 8005214 席涛 男   30 8005403 吴海宁 女
10 8005220 李辉辉 男   31 8005415 章磊 男
11 8005223 陈卫峰 男   32 8005417 吴海健 男
12 8005225 高胤晟 男   33 8005423 陈雷 男
13 8005236 徐述书 男   34 8005416 冯超 男
14 8005337 孙亮 男   35 8005421 吴鹏 男
15 8005338 徐青 男   36 8005402 王露阳 女
16 8005340 唐斌彬 男   37 8005425 周伟真 男
17 8005301 曹云云 女   38 8005426 黄招彬 男
18 8005330 杨飞 男   39 8005405 孙征 男
19 8005320 孙家明 男   40 8005419 黄松华 男
20 8005329 刘庆 男   41 8005429 张强 男
21 8005336 顾鹏 男   42 8005401 秦爽 女
11系 1 11105118 吴刚 男   22 11105233 王瑜 男
2 11105119 黄超 男   23 11105222 娄志超 男
3 11105124 金海锋 男   24 11105211 顾雯 女
4 11105125 张敏 男   25 11105228 胡青阳 男
5 11105110 周静怡 女   26 11105201 李梦溪 女
6 11105132 郭静 女   27 11105202 憨盛楠 女
7 11105135 张胜子 女   28 11105219 孙峰 男
8 11105209 杨艳 女   29 11105217 朱永成 男
9 11105234 仲启凤 女   30 11105232 李文 男
10 11105210 吴函蓉 女   31 11105314 胡轶 男
11 11105212 许蓓蓓 女   32 11105327 奚稳 男
12 11105226 陈智慧 男   33 11105316 陆威 男
13 11105235 尹桂青 女   34 11105307 陈玥琳 女
14 11105215 杨光 男   35 11105321 蔡晓巍 男
15 11105208 王久玖 女   36 11105304 金露 女
16 11105203 赵吴君 女   37 11105315 孙逸尘 男
17 11105213 胡芳 女   38 11105320 仓荣 男
18 11105207 黄雷雷 女   39 11105325 孙洋 男
19 11105205 高鑫培 女   40 11105303 陈曦 女
20 11105231 赵才贤 男   41 11105328 蔡文博 女
21 11105206 杨雯 女          
16系 1 16005111 仲政 男   26 16005413 王彬彬 男
2 16005112 程茂全 男   27 16005417 冯志成 男
3 16005118 沈超 男   28 16005511 陈祥 男
4 16005119 孙大伟 男   29 16005512 朱国庆 男
5 16005120 李凯乐 男   30 16005505 马卓 女
6 16005122 许文祥 男   31 16005504 汪清 女
7 16005114 张启浩 男   32 16005503 黄蒙 女
8 16005130 王力民 男   33 16005515 费科 男
9 16005219 方毅 男   34 16005522 郝佳 男
10 16005215 张磊 男   35 16005523 关涛 男
11 16005208 朱宇 男   36 16005524 姜宁 男
12 16005209 钱涛 男   37 16005518 张淳 男
13 16005210 程佳路 男   38 16005517 葛圣宇 男
14 16005227 陆俊峰 男   39 16005527 池源 男
15 16005232 朱明敏 男   40 16005519 洪唯钟 男
16 16005229 董昱炜 男   41 16005603 何塔娜 女
17 16005303 薛蓉 女   42 16005601 刘爱梅 女
18 16005307 陈宏 男   43 16005609 张一丰 男
19 16005309 尹天石 男   44 16005612 陈东进 男
20 16005311 薛祖亮 男   45 16005620 万路路 男
21 16005319 王锐 男   46 16005621 马戈 男
22 16005320 马乔 男   47 16005626 张叶 男
23 16005403 魏倩霓 女   48 16005628 孙懿 男
24 16005415 张钰金 男          
25 16005411 胡志勇 男          
22系 1 22005101 王楠 女   41 22005236 彭赛锋 男
2 22005134 蔡浩 男   42 22005226 纪文杰 男
3 22005110 朱云龙 男   43 22005220 王润 男
4 22005130 李玲勇 男   44 22005223 蒋明明 男
5 22005103 徐小娟 女   45 22005227 张俊 男
6 22005108 汤春松 男   46 22005209 张鹏 男
7 22005111 谭正一 男   47 22005235 倪  明 男
8 22005120 陈鑫巍 男   48 22005233 盛亮 男
9 22005117 陆科峰 男   49 22005230 刘天旻 男
10 22005116 邱志奇 男   50 22005229 王敏 男
11 22005106 郭春丽 女   51 22005215 赵诚 男
12 22005133 岳佳泉 男   52 22005237 吕磊 男
13 22005131 张鑫 男   53 22005332 秦毅 男
14 22005115 赵彦寒 男   54 22005316 李铭 男
15 22005135 许岳文 男   55 22005307 包琳 男
16 22005126 王新新 男   56 22005313 赵祥辉 男
17 22005122 李鸣 男   57 22005320 杜涛 男
18 22005132 俞鑫超 男   58 22005312 周鸣 男
19 22005109 刘浩然 男   59 22005310 曾循 男
20 22005104 陈青 女   60 22005317 蒋建林 男
21 22005118 殷照 男   61 22005330 柏伟益 男
22 22005112 杨晔 男   62 22005321 周洪生 男
23 22005125 王杰 男   63 22005323 徐效农 男
24 22005102 倪蓉蓉 女   64 22005309 钱夔 男
25 22005107 李星 女   65 22005303 许茜茜 女
26 22005211 汪恭胜 男   66 22005331 蔡巽 男
27 22005217 严铖锴 男   67 22005301 夏云 女
28 22005201 周国鑫 女   68 22005306 李莅圆 女
29 22005212 申咏忠 男   69 22005324 朱文韬 男
30 22005205 刘颖 女   70 22005305 罗勰 女
31 22005225 李盛 男   71 22005319 王祥坤 男
32 22005203 姚瑶 女   72 22005314 刘然 男
33 22005224 征金柱 男   73 22005329 周健 男
34 22005207 夏梦婕 女   74 22005322 周俊 男
35 22005216 丁玉忠 男   75 22005334 王乐群 男
36 22005218 陈新星 男   76 22005324 朱文韬 男
37 22005219 吴凯祺 男   77 22005327 许诺 男
38 22005206 甄旻 女   78 22005332 秦毅 男
39 22005202 咸阳 女   79 22005333 王志虎 男
40 22005221 陈立 男   80 22005335 李志伟 男


05级技能培训二次培训名单-数电
系别 序号 学号 姓名 性别   序号 学号 姓名 性别
4系 1 04005017 马波江 男   16 04005637 张志元 男
2 04005023 金光杰 男   17 04205707 杨玲芳 女
3 04005002 龚洁 女   18 04205709 陈磊 男
4 04005015 卞青 男   19 04205714 蒋大鹏 男
5 04005025 赵竟 男   20 04205716 焦玉军 男
6 04005020 卢玉超 男   21 04205703 季媛 女
7 04005108 孙强 男   22 04205704 蒋怡 女
8 04005120 蒋南 男   23 04205710 徐晖 男
9 04005106 顾海峰 男   24 04205711 徐航 男
10 04005110 刘超 男   25 04205722 张海标 男
11 04005307 周超 男   26 04205723 徐俊 男
12 04005322 孙道强 男   27 04205727 丁俊 男
13 04005515 熊宇 男   28 04205729 李硕 男
14 04005444 赵振武 男   29 04205739 邵琪 男
15 04005618 李鑫 男          
6系 1 6005003 王兆东 男   14 6005236 严军 男
2 6005012 倪俊杰 男   15 6005240 张荣树 男
3 6005017 胡尔佳 男   16 6005207 缪卫 男
4 6005013 赵科 男   17 6005241 张俊 男  
5 6005018 郭竞 男   18 6005309 高熹 男
6 6005141 钮慎超 男   19 6005312 刘炳亚 男
7 6005120 许琪 男   20 6005425 高昌斌 男
8 6005117 张长学 男   21 6005432 胡修 男
9 6005127 汤镕昊 男   22 6005422 黄淼 男
10 6005132 陈彰 男   23 6005433 张建强 男
11 6005106 尚振平 男   24 6005413 陈恺 男
12 6005134 梁弘毅 男   25 6005429 陶鹏飞 男
13 6005138 黄晉 男          
8系 1 8005112 陆莹超 男   10 8005340 唐彬斌 男
2 8005123 陈鹏 男   11 8005438 杨慧 女
3 8005125 王铖 男   12 8005441 浦微炯 男
4 8005137 庄晓波   13 8005243 李寅鑫 男
5 8005204 赵曼 女   14 8005310 徐威 男
6 8005214 席涛 男   15 8005326 李浩楠 男
7 8005223 陈卫峰 男   16 8005403 吴海宁 女
8 8005337 孙亮 男   17 8005417 吴海健 男
9 8005338 徐青            
10系 1 10105113 夏巍 男   16 10205107 王秋萍 女
2 10105122 冷索宇 男   17 10205108 司丽芳 女
3 10105128 朱帅宇 男   18 10205116 杜琨 男
4 10105228 杜阳春 男   19 10205120 吴新宇 男
5 10105207 王强 男   20 10205112 姬光鑫 男
6 10105220 王刘峰 男   21 10205128 王根生 男
7 10105213 薛文 男   22 10205115 戴云锦 男
8 10105229 许先 男   23 10205118 李盼盼 男
9 10205131 葛华 男   24 10205129 金振杰 男
10 10205104 盛凤玉 女   25 10205135 张寅 男
11 10205132 陈晓伟 男   26 10205142 秦灏 男
12 10205145 王帅 男   27 10205144 刘永飞 男
13 10205137 张铭 男   28 10205146 范璐璐 女
14 10205138 奚嘉舣 男   29 10205133 景旻华 男
15 10205141 朱守涛 男   30 10105130 顾晓军 男
11系   1 11105135 张胜子 女   8 11105222 娄志超 男
2 11105122 丁赛柳 男   9 11105234 仲启凤 女
3 11105124 金海锋 男   10 11105209 杨艳 女
4 11105101 张玉 男   11 11105224 张伟 男
5 11105115 刘光迟 男   12 11105302 宫尚文□ 女
6 11105125 张敏 男   13 11105303 陈曦 女
7 11105201 李梦溪 女          
16系 1 16005122 许文祥 男   28 16005325 胡明 男
2 16005118 沈超 男   29 16005309 尹天石 男
3 16005111 仲政 男   30 16005320 马乔 男
4 16005112 程茂全 男   31 16005411 胡志勇 男
5 16005115 黄波 男   32 16005417 冯志成 男
6 16005124 周炜 男   33 16005409 高于峰 男
7 16005114 张启浩 男   34 16005415 张钰金 男
8 16005132 吴逾平 男   35 16005405 杨学敏 女
9 16005207 王磊 男   36 16005408 孙龙明 男
10 16005204 陈潇 女   37 16005419 王健 男
11 16005220 江明 男   38 16005429 周阳文 男
12 16005227 陆俊峰 男   39 16005414 虞胜东 男
13 16005230 白锐 男   40 16005404 郭冬梅 女
14 16005210 程佳路 男   41 16005406 黄琴 女
15 16005232 朱明敏 男   42 16005410 陈伯林 男
16 16005301 赵瑜 女   43 16005413 王彬彬 男
17 16005306 彭娟娟 女   44 16005421 刘孝辉 男
18 16005316 高树青 男   45 16005422 盛黎捷 男
19 16005308 黄长荣 男   46 16005424 朱超 男
20 16005322 周律 男   47 16005505 马卓 女
21 16005303 薛蓉 女   48 16005519 洪唯钟 男
22 16005319 王锐 男   49 16005503 黄蒙 女
23 16005329 赵磊 男   50 16005517 葛圣宇 男
24 16005302 潘静娟 女   51 16005522 郝佳 男
25 16005305 马柠 女   52 16005616 马如超 男
26 16005328 赵剑刚 男   53 16005603 何塔娜 女
27 16005310 秦文超 男   54 16005606 刘存弟 女
22系 1 22005133 岳佳泉 男   24 22005228 李喆 男
2 22005115 赵彦寒 男   25 22005229 王敏 男
3 22005135 许岳文 男   26 22005237 吕磊 男
4 22005102 倪蓉蓉 女   27 22005312 周鸣 男
5 22005107 李星 女   28 22005314 刘然 男
6 22005131 张鑫 男   29 22005331 蔡巽 男
7 22005126 王新新 男   30 22005301 夏云 女
8 22005103 徐小娟 女   31 22005305 罗勰 女
9 22005104 陈青 女   32 22005306 李莅圆 女
10 22005111 谭正一 男   33 22005307 包琳 男
11 22005122 李鸣 男   34 22005310 曾循 男
12 22005206 甄旻 女   35 22005316 李铭 男
13 22005209 张鹏 男   36 22005317 蒋建林 男
14 22005221 陈立 男   37 22005319 王祥坤 男
15 22005205 刘颖 女   38 22005322 周俊 男
16 22005216 丁玉忠 男   39 22005324 朱文韬 男
17 22005235 倪  明 男   40 22005329 周健 男
18 22005233 盛亮 男   41 22005333 王志虎 男
19 22005218 陈新星 男   42 22005334 王乐群 男
20 22005230 刘天旻 男   43 22005330 柏伟益 男
21 22005232 刘晴 男   44 22005332 秦毅 男
22 22005204 朱洁 女   45 22005335 李志伟 男
23 22005215 赵诚 男          
61系 1 61006209 邵明驰     9 61006314 庄重  
2 61006217 赵大伟     10 61006324 高磊  
3 61006207 钱逸     11 61006301 吴燕  
4 61006202 杨清银     12 61006303 蒯文林  
5 61006226 王健     13 61006312 陈宁  
6 61006214 常帅     14 61006308 吴济宇  
7 61006219 古铖     15 61006327 李应聪  
8 61006234 曹坤     16 61006329 吴腾飞