文件下载:http://radio.seu.edu.cn/upfiles/files/201209/29134505.doc
根据国家留学基金委“关于确定2012年优秀本科生国际交流项目资助项目”的有关通知,我校共有11个项目获资助(详见附件一),现第二批申报录取工作(涉及10个项目)已经启动,将有关工作公布如下:
一、 本科国际交流项目名额、报名对象及学习时间(详见附件一):
二、本科国际交流项目报名条件:
1.基本要求
①具有中国国籍,热爱社会主义祖国,具有良好的政治和专业素质,身心健康,无违法违纪记录,有学成回国为祖国建设服务的事业心和责任感;
②申请时应为项目实施院校的全日制在读二年级(含)以上本科生;
③品学兼优,申请时在本专业年级综合成绩排名前10%;
本项目选派范围暂不包括已获得国家留学基金资助尚未执行人员以及正在境外学习、工作的人员。
2.其他要求
申请时应已获国外大学、机构出具的正式邀请信(学校将利用已有的国际合作项目积极与国外大学联系,同学们也可自行与国外大学联系)。外语水平符合国外拟留学单位的语言要求或达到以下条件之一:
①曾在同一语种国家留学一学年(8-12个月)以上;
②参加“全国外语水平考试”(WSK)并达到合格标准;
③曾在教育部指定出国留学培训部参加相关语种培训并获得结业证书(英语为高级班,其他语种为中级班),培训班联系报名请参照留学基金委网站信息
http://www.csc.edu.cn/Chuguo/f4d95e38645e407e95560d7756bbd9e6.shtml;
④参加雅思、托福、德、法、意、西、日、韩语水平考试,成绩达到以下标准:雅思6.5分,托福95分,德、法、意、西语达到欧洲统一语言参考框架(CECRL)的B2级,日语达到二级(N2),韩语达到TOPIK4级。
三、 申请程序:
①符合报名条件的学生,请于
②院(系)组织审核通过后,由教学秘书将经教学院长签字,院(系)加盖公章的“推荐名单表” 、学生申请材料及相关情况说明,于
③教务处组织专家对院(系)推荐的学生材料进行审核(可参考国外录取学校成绩排序等情况),并将审核结果在全校进行公示后,确立最终推荐名单。
④教务处于10月20-25日组织被推荐人选登陆国家公派留学信息管理平台(http://apply.csc.edu.cn)进行网上报名,被推荐学生按照《关于准备2012国家留学基金资助出国留学申请材料的说明(国内学生类申请人用)》自行准备书面材料。
四、 注意事项:
①请各位同学安排好时间,在截止日期(
②请各位同学通过多种途径设法在截止日期(
特此通知。
附件一: 2012年优秀本科生国际交流项目资助项目名单
附件二: 东南大学本科学生交流学习申请表
附件三: 院(系)申请2012年优秀本科生国际交流项目资助项目推荐名单一览表
教 务 处
二○
附件一:
项目名称 | 留学国别 | 留学单位 | 周期 | 选派规模(人/年) | 拟选派人员所在年级 | 选派专业名称 | 选派专业代码 | 所属学科名称 | 所属学科代码 | 交流形式 | 留学期限(个月) |
东南大学与剑桥大学创新人才出国交流培养项目 | 英国 | 剑桥大学 | 2012-2016 | 5 | 本科三、四年级 | 给水排水工程 | 081403 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 |
本科四年级 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
本科四年级 | 工程管理 | 081420 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
本科二、四年级 | 自动化 | 080602 | 工学 | 08 | 课程学习 | 6 | |||||
本科三年级 | 自动化 | 080602 | 工学 | 08 | 课程学习 | 12 | |||||
本科三年级 | 通信与信息系统 | 081001 | 信息与通信工程 | 0810 | 课程学习 | 10 | |||||
本科三年级 | 信号与信息处理 | 081002 | 信息与通信工程 | 0810 | 课程学习 | 10 | |||||
东南大学与澳大利亚莫纳什大学交流培养项目 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 2012-2016 | 6 | 本科三年级 | 通信与信息系统 | 081001 | 信息与通信工程 | 0810 | 课程学习 | 12 |
本科三年级 | 信号与信息处理 | 081002 | 信息与通信工程 | 0810 | 课程学习 | 12 | |||||
本科三年级 | 交通工程 | 082303 | 交通运输工程 | 0823 | 课程学习 | 12 | |||||
本科四年级 | 道路桥梁与渡河工程 | 080724W | 交通运输工程 | 0823 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
本科三年级 | 给水排水工程 | 081403 | 土木工程 | 0814 | 课程学习 | 12 | |||||
本科四年级 | 给水排水工程 | 081403 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与美国天普大学优秀本科生国际交流项目 | 美国 | 美国天普大学 | 2012-2013 | 2 | 本科二、三年级 | 计算机科学技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 0812 | 课程学习+毕业设计 | 12 |
本科二、三年级 | 软件工程 | 080611W | 软件工程 | 0835 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学建筑学院与美国爱荷华州立大学设计学院学生交流合作项目 | 美国 | 美国爱荷华州立大学设计学院 | 2012-2013 | 2 | 本科生四年级 | 建筑学 | 080701 | 建筑学 | 081300 | 课程学习 | 12 |
本科生四年级 | 城市规划 | 080702 | 城乡规划 | 083300 | 课程学习 | 12 | |||||
本科生五年级 | 建筑学 | 080701 | 建筑学 | 081300 | 毕业设计 | 12 | |||||
本科生五年级 | 城市规划 | 080702 | 城乡规划 | 083300 | 毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与英国邓迪大学“卓越工程师计划”优秀人才出国交流培养项目 | 英国 | 邓迪大学 | 2012-2016 | 2 | 本科三、四年级 | 给水排水工程 | 081403 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 |
本科四年级 | 土木工程 | 0814 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
本科四年级 | 工程管理 | 081420 | 土木工程 | 0814 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与美国田纳西大学卓越工程师培养交流项目 | 美国 | 田纳西大学 | 2012-2013 | 1 | 本科二、三年级 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 08 | 课程学习 | 12 |
本科四年级 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 08 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与德国慕尼黑工业大学拔尖创新人才国际化交流培养项目 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 2012-2016 | 2 | 本科二、三年级 | 机械工程自动化 | 0804 | 机械工程 | 460 | 课程学习 | 12 |
本科四年级 | 机械工程自动化 | 0804 | 机械工程 | 460 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与美国密西根大学迪尔伯恩分校合作办学项目 | 美国 | 密西根大学迪尔伯恩分校 | 2012-2013 | 5 | 本科四年级 | 机械工程及自动化 | 0802 | 机械工程 | 460 | 课程学习+毕业设计 | 12 |
本科四年级 | 信息工程 | 0810 | 信息与通信工程 | 510 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
本科二、三年级 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程 | 470 | 课程学习 | 12 | |||||
本科四年级 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||||||
本科四年级 | 计算机科学技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 520 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
软件工程 | 080611W | 软件工程 | 520 | ||||||||
本科四年级 | 测控技术与仪器 | 080401 | 仪器仪表技术 | 460.40 | 课程学习+毕业设计 | 12 | |||||
东南大学与德国乌尔姆大学优秀本科生国际交流项目 | 德国 | 乌尔姆大学 | 2012-2016 | 1 | 本科三年级 | 通信与信息系统 | 081001 | 工学 | 08 | 课程学习 | 10 |
本科三年级 | 信号与信息处理 | 081002 | 工学 | 08 | 课程学习 | 10 | |||||
瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 瑞典皇家理工学院 | 2012-2013 | 1 | 本科三年级 | 计算机科学与技术 | 080605 | 计算机科学与技术 | 0812 | 课程学习+毕业设计 | 12 |
附件二: 东南大学本科学生交流学习申请表
学生所在专业: 申请交流学校: 交流学习起止时间:
姓 名 | | 学 号 | | 性别 | | 民族 | | 照片 | ||||||
出生日期 | | 出生地 | | |||||||||||
身份证号码 | | 政治 面貌 | | 健康 状况 | | |||||||||
本人通讯 地址及邮编 | | 联系电话 | | |||||||||||
手 机 | | |||||||||||||
E-mail | | |||||||||||||
成绩情况 | 平均学分绩点 ,排名/专业总数 / ,有无课程不及格 , TOFEL/雅思/其他成绩 / / (附相应外语成绩单) 教务助理签名 | |||||||||||||
何时受过何种奖励;有何学术论文及科研经历;担任何社会(校、院、班级)工作、职务及时间 | | |||||||||||||
申请理由 | 学生签名 | |||||||||||||
家 庭 主 要 成 员 | ||||||||||||||
姓名 | 与本人关系 | 在何单位工作、任何职务 | 联系电话 | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
思想表现 | 注明学生有无违法违纪记录及其他情况: 院系总支副书记签名 | |||||||||||||
院系意见 | 院系教学院长签名 (单位盖章) | |||||||||||||
学生处意见 | 核实有无违法违纪记录及其他情况: 负责人签名 (单位盖章) | |||||||||||||
教务处意见 | 负责人签名 (单位盖章) | |||||||||||||
注:附在校成绩单 填表日期: 年 月 日
附件三: 院(系)申请2012年优秀本科生国际交流项目资助项目推荐名单一览表 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 平均绩点 | 排名/专业人数 | 有无课程不及格 | TOFEL | 雅思 | 申请交流学习学校 | 交流学习起止时间 | 联系电话 | E-MAIL |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |