学号 | 一卡通号 | 姓名 | 总分 | 奖金 | 性别 |
04013602 | 213130028 | 王旭悦 | 3.6 | 200 | 女 |
04013309 | 213131037 | 徐春梅 | 0.0 | 20 | 女 |
04013104 | 213131472 | 汪一帆 | 0.6 | 50 | 女 |
04013203 | 213131462 | 蒋文君 | 4.6 | 330 | 女 |
04013435 | 213132349 | 葛灵慧 | 0.0 | 10 | 女 |
04013403 | 213131473 | 陆琪 | 0.0 | 50 | 女 |
04013608 | 213131108 | 王屿嶓 | 6.6 | 330 | 女 |
04013103 | 213133906 | 庞宏俐 | 0.0 | 10 | 女 |
04013502 | 213133780 | 杨璨宇 | 0.6 | 80 | 女 |
04013207 | 213131030 | 杨铮 | 5.6 | 280 | 女 |
04012608 | 213121745 | 曾雨旻 | 0.0 | 110 | 女 |
04013134 | 213132355 | 周曼 | 0.0 | 10 | 女 |
04013305 | 213132350 | 张梦娇 | 0.6 | 60 | 女 |
04013502 | 213130570 | 李轶雪 | 0.0 | 20 | 女 |
04012105 | 213122827 | 周蕾 | 0.0 | 10 | 女 |
04013302 | 213133716 | 覃惠琪 | 6.0 | 400 | 女 |
04013406 | 213132327 | 孟帆 | 0.6 | 30 | 女 |
04013409 | 213130563 | 陈赟 | 0.6 | 30 | 女 |
04212713 | 213121822 | 钱颖秋 | 0.6 | 30 | 女 |
04011638 | 213110435 | 张笑冬 | 3.0 | 160 | 男 |
04013218 | 213130731 | 陈孝伟 | 2.0 | 120 | 男 |
120582 | 220120582 | 刘子涛 | 20.0 | 1000 | 男 |
04013218 | 213130562 | 寿徐凯 | 2.0 | 120 | 男 |
04013622 | 213133901 | 金睿 | 0.0 | 10 | 男 |
04213731 | 213132278 | 柏志恒 | 2.0 | 110 | 男 |
04213726 | 213132276 | 张欢 | 0.0 | 20 | 男 |
04013315 | 213133247 | 王中华 | 0.0 | 20 | 男 |
04013430 | 213133236 | 张雪慧 | 0.0 | 40 | 男 |
04011630 | 213113588 | 赖旭杨 | 0.0 | 50 | 男 |
04213729 | 213132293 | 邱嘉伟 | 0.0 | 60 | 男 |
04013221 | 213130278 | 马腾飞 | 0.0 | 100 | 男 |
04213727 | 213132291 | 任忻伟 | 0.0 | 100 | 男 |
04012634 | 213122739 | 蒋永康 | 0.0 | 100 | 男 |
04013137 | 213137006 | 袁涛 | 0.0 | 20 | 男 |
04011131 | 213111933 | 时鹏 | 0.0 | 10 | 男 |
04212718 | 213121805 | 刘威 | 0.0 | 10 | 男 |
04012322 | 213123740 | 韩泽鹏 | 1.0 | 50 | 男 |
04013227 | 213132308 | 王佐钧 | 0.0 | 30 | 男 |
04012619 | 213123419 | 卫华威 | 0.0 | 10 | 男 |
04013113 | 213131470 | 王枫 | 0.0 | 10 | 男 |
04213714 | 213132300 | 石伟 | 0.0 | 20 | 男 |
04213720 | 213132297 | 赵爽 | 0.0 | 20 | 男 |
04013118 | 213132310 | 李泽成 | 0.0 | 10 | 男 |
04213711 | 213132292 | 李振熠 | 0.0 | 10 | 男 |
04013510 | 213133714 | 陆旺 | 0.0 | 10 | 男 |
04013517 | 213130082 | 巩昕宇 | 0.0 | 10 | 男 |
04213713 | 213132295 | 刘振浩 | 0.0 | 10 | 男 |
04013632 | 213130908 | 刘金辉 | 0.0 | 10 | 男 |
04013229 | 213130467 | 吕博 | 0.0 | 10 | 男 |
60.0 | 4320 | ||||
备注:50元/分 800m 50元 1500m、3000m、全能 100元 单项参与10元(与拿分、长跑补贴不重复) |