东 南 大 学 文 件
校长奖学金获得者名单的通知
学校各有关部门单位:
根据《东南大学校长奖学金评选办法》,郜大宁等130名同学获得2012-2013学年校长奖学金,现予以公布。
希望获奖同学珍惜荣誉、谦虚谨慎、再接再厉,努力争取更大的成绩。
附件:2012-2013学年校长奖学金表彰名单
东南大学
2014年1月6日
(主动公开)
附件
2012-2013学年校长奖学金表彰名单
建筑学院(7人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213091025 | 01109223 | 郜大宁 | 213100174 | 01110230 | 李欣叶 | |||||||||
213090620 | 01110406 | 张 琪 | 213112926 | 01111307 | 唐 松 | |||||||||
213122825 | 01112133 | 程可昕 | 213100590 | 01510112 | 张文莉 | |||||||||
213111755 | 01511104 | 王 洁 | | | | |||||||||
机械工程学院(6人) | | |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213102404 | 02010110 | 陶 毅 | 213102365 | 02010120 | 杨冬萍 | |||||||||
213113312 | 02011114 | 苏世勇 | 213110453 | 02011503 | 吴嬴东 | |||||||||
213121643 | 02012413 | 王紫岳 | 213120728 | 02012518 | 黄林新 | |||||||||
能源与环境学院(7人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213102115 | 03010432 | 陆佳佳 | 213111831 | 03011314 | 蔡莼莼 | |||||||||
213123070 | 03012318 | 董 顺 | 213121695 | 03012403 | 葛芝含 | |||||||||
213100756 | 03110631 | 胡 灿 | 213110919 | 03311511 | 王 琪 | |||||||||
213121696 | 03012303 | 谢玮祎 | | | | |||||||||
信息科学与工程学院(8人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213100242 | 04010126 | 付宇鹏 | 213103695 | 04010304 | 顾育嘉 | |||||||||
213100299 | 04010645 | 刘兆栋 | 213112293 | 04011647 | 朱 锐 | |||||||||
213121820 | 04012341 | 张 睿 | 213121728 | 04012635 | | |||||||||
213112042 | 04211707 | 姚 艳 | 213112067 | 04211716 | 马一华 | |||||||||
土木工程学院(10人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | |||||||||
213103234 | 05110105 | 刘 烨 | 213113493 | 05111110 | 马乾根 | |||||||||
213112127 | 05111606 | 臧芃乔 | 213112093 | 05111615 | 杜永浩 | |||||||||
213112179 | 05111618 | 王孟伟 | 213121875 | 05112217 | 陈珂璠 | |||||||||
213121888 | 05112602 | 王嘉昌 | 213102650 | 05310102 | 黄 珺 | |||||||||
213110281 | 05311101 | 韩宜丹 | 213102488 | 05510101 | 王 辉 | |||||||||
电子科学与工程学院(6人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213102807 | 06010117 | 沈 兵 | 213101522 | 06010322 | 廖振星 |
| ||||||||
213111802 | 06011123 | 吴晟琦 | 213112304 | 06011308 | 张 澄 |
| ||||||||
213121949 | 06212606 | 俞苗 | 213121209 | | 姜程程 |
| ||||||||
数学系(2人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213123259 | 07112112 | 刘国成 | 213112322 | 07311119 | 范 毅 |
| ||||||||
自动化学院(4人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213102868 | 08010214 | 刘历 | 213112357 | 08011304 | 万潇月 |
| ||||||||
213121220 | 08012106 | 张艺璇 | 213120682 | 08012227 | 肖子豪 |
| ||||||||
计算机科学与工程学院(4人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213101804 | 09010209 | 赵力阳 | 213112393 | 09011206 | 张雯露 |
| ||||||||
213112370 | 09011403 | 陈巧云 | 213120916 | 09012102 | 吴 璇 |
| ||||||||
物理系(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213120712 | 10112125 | 杨寒嘉 | 213102983 | 10210124 | 刘继龙 |
| ||||||||
213110558 | 10211106 | 杨 龙 |
| |||||||||||
生物科学与医学工程学院(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213102991 | 11110108 | 王 洁 | 213112416 | 11111107 | 李 媛 |
| ||||||||
213122692 | 11112152 | 陈卓玥 | | | |
| ||||||||
材料科学与工程学院(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213101291 | 12010413 | 李想 | 213111198 | 12011122 | 柴胤光 |
| ||||||||
213111452 | 12011209 | 邱秋 | | | |
| ||||||||
人文学院(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213121197 | 13112121 | 戴嵚崎 | 213100401 | 13410117 | 张晓辰 |
| ||||||||
213111527 | 13411104 | 张欣亭 | | | |
| ||||||||
经济管理学院(11人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213102134 | 14110113 | 孙成 | 213110695 | 14111114 | 章 月 |
| ||||||||
213110390 | 14311110 | 蒲云峤 | 213103058 | 14410212 | 吴晓茹 |
| ||||||||
213112452 | 14411116 | 夏旻越 | 213123580 | 14412206 | 刘沛阳 |
| ||||||||
213110413 | 14511111 | 刘欢欢 | 213122118 | 14512101 | 陈 韬 |
| ||||||||
213122539 | 14512110 | 翁静 | 213101870 | 14610107 | 张市华 |
| ||||||||
213111643 | 14611129 | 金晓月 | | | |
| ||||||||
电气工程学院(6人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213103120 | 16010314 | 宗鹏鹏 | 213101879 | 16010519 | 周晓飞 |
| ||||||||
213112531 | 16011117 | 朱振宇 | 213111192 | 16011512 | 邵 雷 |
| ||||||||
213121231 | 16012317 | 文宏辉 |
| |||||||||||
213123635 | 16012402 | 刘亚斐 |
| |||||||||||
外国语学院(2人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213111681 | 17111205 | 曹嘉璐 | 213123089 | 17112209 | 李 瑶 |
| ||||||||
化学化工学院(2人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213111088 | 19111111 | 朱 恺 | 213110732 | 19311116 | 胡 暄 |
| ||||||||
交通学院(10人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213103183 | 21010125 | 董长印 | 213112674 | 21011208 | 童天志 |
| ||||||||
213113764 | 21011218 | 郭易木 | 213121124 | 21012102 | 吴姝悦 |
| ||||||||
213121292 | 21012203 | 陈怡林 | 213121478 | 21012210 | 方黄磊 |
| ||||||||
213101054 | 21310117 | 申佩佩 | 213103262 | 21710216 | 施 炎 |
| ||||||||
213111094 | 21711120 | 吕俊秀 | 213110671 | 21711130 | 廖 辉 |
| ||||||||
仪器科学与工程学院(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213101038 | 22010322 | 杨阳 | 213110370 | 22011209 | 谢雨蒙 |
| ||||||||
213123014 | 22012218 | 方良骥 |
| |||||||||||
艺术学院(3人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213110253 | 24011153 | 陆逸鸣 | 213110002 | 24111101 | 赵法瑞 |
| ||||||||
213120228 | 24112107 | 钱雨婕 |
| |||||||||||
法学院(1人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| |||||||||||
213110533 | 25011114 | 于 琪 |
| |||||||||||
公共卫生学院(2人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213100554 | 42110109 | 张颖 | 213111419 | 42111119 | 洪 翔 |
| ||||||||
医学院(10人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213093018 | 43109112 | 吴菲菲 | 213093183 | 43109201 | 丁梦媛 |
| ||||||||
213103485 | 43110106 | 施林领 | 213103463 | 43110224 | 沈 肖 |
| ||||||||
213113670 | 43111207 | 廖 丹 | 213110935 | 43111236 | 宋睿泽 |
| ||||||||
213093100 | 43209208 | 卢 清 | 213123576 | 43212415 | 吕 妍 |
| ||||||||
213123167 | | 杨墨丹 | 213122422 | | 孙琦清 |
| ||||||||
吴健雄学院(10人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213113265 | 02011538 | 朱梦瑞 | 213113461 | 03011008 | 褚军涛 |
| ||||||||
213112294 | 06011002 | 王 敏 | 213112311 | 06011011 | 吴 迪 |
| ||||||||
213113097 | 16011006 | 王一波 | 213121746 | 61012305 | 陆倩云 |
| ||||||||
213121668 | 61112105 | 万 意 | 213112594 | 61311106 | 卢丽慧 |
| ||||||||
213113602 | 61311121 | 刘念泽 | 213121987 | 61312101 | 白 岚 |
| ||||||||
软件学院(4人) |
| |||||||||||||
一卡通号 | 学号 | 姓名 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 |
| ||||||||
213101707 | 71110207 | 周琳琳 | 213123690 | 71112301 | 李 茵 |
| ||||||||
213111512 | 71111231 | 王 飞 | 213110382 | 71111122 | 曹文龙 |
| ||||||||
|
东南大学校长办公室 |