信息学院2014春季学期第十二期党校结业考试成绩公布

发布者:系统管理员发布时间:2014-05-21浏览次数:6119

 

 信息学院 党委  12期发展对象培训班学员报名表
                                                总人数:50
序号 姓名 学号 性别 民族 职务职称 所在校区 所在党支部 考试成绩  
1 张亮 130757 硕士生 九龙湖 13级硕士信安党支部 67  
2 王佳 130698 硕士生 九龙湖 13学硕士通信党支部 73  
3 张洁 4011303 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 76  
4 曹越 4011408 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 67  
5 宿子珊 4011602 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 76  
6 张歆 4011645 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 74  
7 费星凯 4211717 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 74  
8 武亚文 4211702 本科生 九龙湖 11级本科生党支部 70  
9 彭孜剑 130813 硕士生 九龙湖 13级工程硕士党支部 69  
10 宋传磊 130845 硕士生 九龙湖 13级工程硕士党支部 60  
11 宋依欣 04013102 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 77  
12 巩鑫瑞 04013215 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 71  
13 李效君 04013231 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 66  
14 刘延栋 04013233 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 68  
15 张梦娇 04013305 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 75  
16 蔡雨君 04013307 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 68  
17 宣天鹏 04013412 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 67  
18 顾彦杰 04013429 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 65  
19 高君慧 04013404 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 73  
20 甘宇 04013528 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 79  
21 葛冬 04013606 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 66  
22 沈星欣 04013617 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 86  
23 周少卿 04213701 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 77  
24 曹凡 04213718 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 79  
25 李越 04012134 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 83  
26 游雁天 04012104 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 73  
27 王志远 04012126 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 65  
28 吴伏宝 04012128 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 65  
29 鲍忆雯 04012109 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 71  
30 李鸽 04012108 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 77  
31 陶禹 04012243 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 75  
32 朱鹏宇 04012219 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 65  
33 李静 04012302 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 72  
34 吴浩然 04012436 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 81  
35 肖迪 04012501 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 68  
36 汪敏 04012519 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 68  
37 徐军 04012640 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 77  
38 陈郁蕾 04012636 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 76  
39 李天助 04012639 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 78  
40 王健 04012616 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 72  
41 郭烈强 04012615 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 69  
42 陶李 04212702 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 65  
43 薛霏 04212703 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 72  
44 王佳宁 04212704 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 73  
45 陈阳 04212705 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 79  
46 吴昊 04212720 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 70  
47 夏志 04012627 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 68  
48 朱宇 04012328 本科生 九龙湖 12、13级本科生党支部 67  
49 张川   教工 四牌楼 教工通信党支部 74  
50 张文 103007926 教工 四牌楼 教工机关党支部 72  
   
报名5人,实考50人,平均分:71.96。                  
                   
            2014.05.19