关于公布2015年“磐石计划”长期项目(第1期)和
短期项目(第2期)结题验收结果的通知
各校区团委、各院系团委:
为贯彻中央党的群团工作会议精神,围绕全团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团”四维工作格局,全面落实团中央《关于实施高校基层团支部“活力提升”工程的通知》的文件精神,我校坚持将团支部工作和建设放在最基础最突出最重要的位置,着力破解基层团支部活力不足的重点难点问题,2016年持续深入开展“磐石计划”——基层团支部主题团日活动专项。
根据《共青团东南大学委员会“磐石计划”(基层团支部主题团日活动专项)实施办法》的相关要求,在各团支部提交总结报告、原始记录以及活动的图片视频等成果支撑材料后,校团委“磐石计划”项目管理办公室于近日组织相关专家组成评审小组对2015年“磐石计划”7个长期项目(第1期)和47个短期项目(第2期)进行了结题验收。最终评出优秀项目12个(下表中带*项),通过项目54个。现将具体验收结果公布如下:
2015年“磐石计划”第一期长期项目验收结果 | |||||
类型 | 序号 | 支部名称 | 项目名称 | 成绩 | 拟下拨经费 |
主题一:纪念抗战胜利75周年 | |||||
重点 | 1 | 160132团支部 | *忆往昔革命峥嵘 | 83.3 | 1000 |
主题二:践行社会主义核心价值观 | |||||
重点 | 2 | 13级茅以升团支部 | 回望初衷——“向阳花”相伴成长西部助学爱心项目 | 79.6 | 700 |
3 | 100133团支部 | 从东南到云南——“大手牵小手”爱心支教系列活动 | 78.0 | 700 | |
主题三:“校训育人”相关活动 | |||||
重点 | 4 | 112131&112132 | “你眼中不一样的东大”纪录片拍摄 | 83.7 | 1000 |
自选主题 | |||||
重点 | 5 | 613131团支部 | *爱不罕见 我们同行 | 82.0 | 1000 |
6 | 241131团支部 | 艺起创造美 | 79.0 | 700 | |
7 | 011141团支部 | 倾听城市生命脉搏,感悟南京地铁文化 | 74.3 | 700 |
2015年“磐石计划”第二期短期项目验收结果 | |||||
类型 | 序号 | 支部名称 | 项目名称 | 成绩 | 拟下拨经费 |
主题一:“公益力量,梦想起航”主题志愿服务活动 | |||||
重点 | 8 | 06A136团支部 | * “小小科学家——科技筑梦小讲堂” | 89.3 | 800 |
9 | 052151、051141、051142团支部 | *同一片天空——关爱各类残障儿童 | 87.6 | 600 | |
10 | 160134团支部 | “生命最后一程的温暖守护”主题团日活动 | 83.5 | 600 | |
11 | 160135&160136团支部 | 以“艾”之名——大学生防艾意识调查与防艾知识普及活动 | 82.6 | 600 | |
普通 | 12 | 192131团支部、193131团支部 | Sunny Days, Rainy Days | 92.6 | 700 |
13 | 210141、210142团支部 | “大爱清尘”关爱工人肺健康活动 | 88.3 | 500 | |
14 | 020157团支部 | 爱心助学 | 85.0 | 500 | |
15 | 040141、040152团支部 | 同心筑梦,暖溢寒冬 | 84.6 | 500 | |
16 | 120153团支部 | “公益,让心不残缺”关爱残障儿童活动 | 83.6 | 500 | |
主题二:“我的中国梦” 主题教育活动 | |||||
重点 | 17 | 032147团支部 | *指绘梦想,点赞中国 | 88.3 | 800 |
18 | 112151团支部 | *品时光酝酿之酒,筑中国永恒的梦 | 87.7 | 600 | |
19 | 011153团支部 | “你的城,我的梦”——南京城中村棚户区调研 | 75.0 | 400 | |
普通 | 20 | 040153团支部 | 梦于九州盛世,歌之少年兴邦 | 89.0 | 700 |
21 | 040143&040142团支部 | 我的梦,东大梦,中国梦——我的中国梦 | 85.0 | 500 | |
22 | 040144团支部 | 中国梦,青年行 | 83.0 | 500 | |
23 | 160151团支部 | 我的梦,东大梦,中国梦 | 81.3 | 500 | |
24 | 210131、210132团支部 | 追寻我的“中国梦”暨“三行情书”系列活动 | 78.0 | 300 | |
25 | 21A152团支部 | “我的青春我的党”教育活动 | 74.0 | 300 | |
主题三:“校训育人”及其他校园文化相关活动 | |||||
重点 | 26 | 131141团支部、133141团支部 | *窗花里的价值观 | 86.7 | 800 |
27 | 040154团支部 | *文之校训,化之吾心 | 85.3 | 600 | |
普通 | 28 | 160132支部 | 知行合一 薪火相传 | 84.0 | 700 |
29 | 112142团支部 | 书卉之递 | 81.7 | 500 | |
30 | 06A145团支部 | 点点滴滴,东南之美 | 74.3 | 300 | |
31 | 14Y141团支部 | 东大,我想对你说 | 69.3 | 200 | |
主题四:“走下网络,走出宿舍,走向操场”主题群众性体育活动 | |||||
重点 | 32 | 438141团支部 | * “夜逐星辰,日游玄武” | 87.0 | 800 |
33 | 030143团支部 | * “环”环相扣-环保推理定向比赛 | 83.6 | 600 | |
34 | 051146团支部 | 暴走明城墙 | 82.0 | 600 | |
普通 | 35 | 020144团支部 | 无手机日 | 87.3 | 700 |
36 | 241141&242141&243141&243142团支部 | “艺”起三走,走向健康 | 86.3 | 500 | |
37 | 051131、052141团支部 | 21天—改变的力量 | 83.3 | 500 | |
38 | 24A151、24A152、24A153团支部 | “三走”之团体竞赛趣味活动 | 82.3 | 500 | |
主题五:学习习近平总书记系列重要讲话精神“四进四信”活动 | |||||
重点 | 39 | 611151、610151团支部 | *胜利凯歌 一路传唱 | 86.0 | 800 |
40 | 052152团支部 | 坚定四进四信,凝聚青年力量 | 80.3 | 600 | |
普通 | 41 | 011143团支部 | 肩负时代使命,传承“一二·九”精神 | 85.3 | 700 |
42 | 040145&040131团支部 | 四进四信 导航青春 | 84.3 | 500 | |
43 | 06A141团支部 | “漫画”习主席经典语录,践行社会主义价值观 | 78.7 | 300 | |
自选主题 | |||||
重点 | 44 | 070142团支部 | *独·生 | 85.7 | 800 |
45 | 13A152团支部 | 华夏香,袅袅流传百年香 | 79.3 | 400 | |
46 | 070153团支部 | 旧瓶新酒 | 74.7 | 400 | |
47 | 05A151、05A154团支部 | “这个冬天,因你而温暖”探访老兵志愿活动 | 63.3 | 300 | |
普通 | 48 | 250141团支部 | “双十一“狂欢后的法律救济问题研究——网购背后的法律 | 87.7 | 700 |
49 | 24A152团支部、241121团支部 | 爱心传递:关爱它 | 87.3 | 500 | |
50 | 171141团支部 | 校园职业模拟团队体验大赛 | 83.0 | 500 | |
51 | 经济管理学院2015级硕士研究生第二支部 | 追古思今,寄梦未来——纪念“一二·九”80周年主题团日系列活动 | 80.3 | 500 | |
52 | 070141团支部 | 拾遗传统,存风留俗——找回被遗忘的传统风俗 | 80.0 | 500 | |
53 | 215141团支部 | 石头记-------走进南京雨花石 | 77.7 | 300 | |
54 | 432144团支部 | 让法律成为你我的保障 | 61.3 | 200 |
共青团东南大学委员会
2016年4月10日