信息学院各学科、研究生导师、全体研究生:
根据《东南大学研究生奖助学金管理办法(修订)》(校发〔2022〕193 号)、《东南大学研究生学业奖学金管理暂行办法(修订)》(校发〔2022〕126号)和《关于做好 2024-2025 学年秋学期研究生学业奖学金评审工作的通知》(附件1)、《东南大学信息科学与工程学院2024-2025年度研究生学业奖学金评选细则》(信息政字〔2024〕9号)(附件2)文件要求,本着公平、公正和公开的原则,经学生自愿申请、导师同意推荐,博士生到场答辩的流程,现将参与答辩的博士生评审结果公示如下,公示期为 2024 年 10 月 16 日至 10 月 22 日。如有异议,请于公示期内实名与学院联系,公示期满后将上报研究生院进行全校公示。
联系方式:信息大楼109 室,电话:025-52091073,邮箱:101013243@seu.edu.cn。
信息科学与工程学院
2024 年 10 月 16 日
21级春博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 何振耀 | 218096 | 一等奖学金 |
2 | 万嘉鹏 | 218088 | 一等奖学金 |
3 | 杨孟儒 | 218091 | 一等奖学金 |
4 | 肖强 | 218075 | 一等奖学金 |
5 | 李泽通 | 218079 | 二等奖学金 |
6 | 彭双 | 218086 | 二等奖学金 |
7 | 张可涵 | 218094 | 二等奖学金 |
8 | 李威汉 | 218090 | 二等奖学金 |
9 | 杨献龙 | 218104 | 二等奖学金 |
10 | 吴鑫宇 | 218089 | 二等奖学金 |
11 | 胡彦丰 | 218095 | 二等奖学金 |
12 | 齐昱浩 | 218102 | 二等奖学金 |
13 | 杨润若 | 218103 | 二等奖学金 |
14 | 邵睿文 | 218614 | 二等奖学金 |
15 | 孙实 | 218084 | 二等奖学金 |
16 | 林庆庆 | 218072 | 三等奖学金 |
17 | 苏悦 | 218077 | 三等奖学金 |
18 | 葛飞宇 | 218105 | 三等奖学金 |
19 | 董珍君 | 218099 | 三等奖学金 |
20 | 谢峰 | 218082 | 三等奖学金 |
21 | 王艺慧 | 218085 | 三等奖学金 |
22 | 周文岳 | 218109 | 三等奖学金 |
23 | 韦存悦 | 218074 | 三等奖学金 |
24 | 周睿 | 218080 | 三等奖学金 |
25 | 张邦杰 | 218106 | 三等奖学金 |
21级秋博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 桑健 | 218658 | 一等奖学金 |
2 | 仓一涵 | 219132 | 一等奖学金 |
3 | 望运武 | 218663 | 一等奖学金 |
4 | 黄艺璇 | 218629 | 一等奖学金 |
5 | 孙港乐 | 219134 | 一等奖学金 |
6 | 阮成尧 | 219133 | 一等奖学金 |
7 | 卢森 | 218652 | 一等奖学金 |
8 | 孙蒙江 | 218617 | 二等奖学金 |
9 | 孙睿 | 218636 | 二等奖学金 |
10 | 刘宇杰 | 218622 | 二等奖学金 |
11 | 孙雅伦 | 219131 | 二等奖学金 |
12 | 夏志颖 | 218645 | 二等奖学金 |
13 | 张雯厚 | 218649 | 二等奖学金 |
14 | 毛源 | 219129 | 二等奖学金 |
15 | 于路琦 | 218620 | 二等奖学金 |
16 | 江扬斌 | 219140 | 二等奖学金 |
17 | 李鑫睿 | 218659 | 二等奖学金 |
18 | 张洁心 | 218634 | 二等奖学金 |
19 | 范敏 | 218656 | 二等奖学金 |
20 | 季厚任 | 219142 | 二等奖学金 |
21 | 杜涛 | 218630 | 二等奖学金 |
22 | 陈越腾 | 218618 | 二等奖学金 |
23 | 唐思远 | 218648 | 二等奖学金 |
24 | 李孟子 | 218651 | 二等奖学金 |
25 | 陈光辉 | 218640 | 二等奖学金 |
26 | 王兆亿 | 218647 | 二等奖学金 |
27 | 范青 | 218632 | 二等奖学金 |
28 | 李郜敬 | 218612 | 二等奖学金 |
29 | 张连炜 | 218619 | 三等奖学金 |
30 | 周寒路 | 218633 | 三等奖学金 |
31 | 王海卜 | 218627 | 三等奖学金 |
32 | 马一琳 | 218644 | 三等奖学金 |
33 | 杜鹏广 | 218638 | 三等奖学金 |
34 | 万恒至 | 218643 | 三等奖学金 |
35 | 周子皓 | 219145 | 三等奖学金 |
36 | 高格格 | 219139 | 三等奖学金 |
37 | 朱弘智 | 218624 | 三等奖学金 |
38 | 胡燚 | 218654 | 三等奖学金 |
22级春博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 杨汉卿 | 228171 | 一等奖学金 |
2 | 崔文怡 | 228170 | 一等奖学金 |
3 | 薛松 | 228249 | 一等奖学金 |
4 | 崔艺鸣 | 228202 | 一等奖学金 |
5 | 侯宏卫 | 228196 | 一等奖学金 |
6 | 陈康建 | 228199 | 一等奖学金 |
7 | 方佳兴 | 228246 | 二等奖学金 |
8 | 鲍江涵 | 228174 | 二等奖学金 |
9 | 童伟东 | 228235 | 二等奖学金 |
10 | 李康 | 228204 | 二等奖学金 |
11 | 吴迪 | 228195 | 二等奖学金 |
12 | 陈璐 | 228256 | 二等奖学金 |
13 | 唐安政 | 228201 | 二等奖学金 |
14 | 丁辰宇 | 228177 | 二等奖学金 |
15 | 程章文 | 228172 | 二等奖学金 |
16 | 张旭忠 | 228206 | 二等奖学金 |
17 | 丁一凡 | 228179 | 二等奖学金 |
18 | 许子玉 | 228180 | 二等奖学金 |
19 | 戴玉琪 | 228198 | 二等奖学金 |
20 | 钟天颖 | 228197 | 二等奖学金 |
21 | 朱盛池 | 228176 | 二等奖学金 |
22 | 赵佳慧 | 228209 | 二等奖学金 |
23 | 戴卓寅 | 228194 | 二等奖学金 |
24 | 刘雨享 | 228212 | 三等奖学金 |
25 | 胡文豪 | 228247 | 三等奖学金 |
26 | 陈凯 | 228166 | 三等奖学金 |
27 | 姚大悦 | 228173 | 三等奖学金 |
28 | 李金伦 | 228175 | 三等奖学金 |
29 | 高炜涵 | 228211 | 三等奖学金 |
30 | 于培根 | 228210 | 三等奖学金 |
31 | 花宇杰 | 228239 | 三等奖学金 |
32 | 吴利杰 | 228169 | 三等奖学金 |
33 | 禹树文 | 228200 | 三等奖学金 |
34 | 蒋梦杰 | 228252 | 三等奖学金 |
22级秋博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 叶枫 | 229290 | 一等奖学金 |
2 | 黄一格 | 228267 | 一等奖学金 |
3 | 田佳辰 | 228216 | 一等奖学金 |
4 | 张超 | 229278 | 一等奖学金 |
5 | 张俊伟 | 229280 | 一等奖学金 |
6 | 陶震宇 | 228215 | 一等奖学金 |
7 | 王鹏 | 228268 | 一等奖学金 |
8 | 姚嘉铖 | 228223 | 二等奖学金 |
9 | 金祝 | 228264 | 二等奖学金 |
10 | 侯琳 | 229295 | 二等奖学金 |
11 | 郑聪聪 | 228181 | 二等奖学金 |
12 | 马赛 | 228259 | 二等奖学金 |
13 | 王婧 | 229289 | 二等奖学金 |
14 | 曾涵 | 228224 | 二等奖学金 |
15 | 蔡庆东 | 229301 | 二等奖学金 |
16 | 徐镜然 | 229287 | 二等奖学金 |
17 | 焦济雨 | 228266 | 二等奖学金 |
18 | 王宗祥 | 228193 | 二等奖学金 |
19 | 蒯杨 | 228263 | 二等奖学金 |
20 | 金振洲 | 228230 | 二等奖学金 |
21 | 郑森 | 228272 | 二等奖学金 |
22 | 张铭远 | 228226 | 二等奖学金 |
23 | 刘浩 | 228225 | 二等奖学金 |
24 | 刘惠民 | 229283 | 二等奖学金 |
25 | 朱德军 | 229300 | 二等奖学金 |
26 | 李颖 | 228261 | 二等奖学金 |
27 | 辛志刚 | 229293 | 二等奖学金 |
28 | 孙蕊蕊 | 228228 | 二等奖学金 |
29 | 倪烨 | 228269 | 二等奖学金 |
30 | 杨龙安 | 228182 | 三等奖学金 |
31 | 季昊 | 228165 | 三等奖学金 |
32 | 孙梦柯 | 229281 | 三等奖学金 |
33 | 司付平 | 229299 | 三等奖学金 |
34 | 王丽娟 | 228185 | 三等奖学金 |
35 | 孙玉泰 | 228220 | 三等奖学金 |
36 | 李沛游 | 228186 | 三等奖学金 |
37 | 周宇阳 | 228219 | 三等奖学金 |
23级春博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 周星宇 | 238201 | 一等奖学金 |
2 | 张震天 | 238229 | 一等奖学金 |
3 | 孙晓雨 | 238231 | 一等奖学金 |
4 | 吴悦 | 238218 | 一等奖学金 |
5 | 蒋睿哲 | 238179 | 一等奖学金 |
6 | 徐辉 | 238178 | 一等奖学金 |
7 | 王亚飞 | 238209 | 二等奖学金 |
8 | 王洁 | 238217 | 二等奖学金 |
9 | 金惟杰 | 238206 | 二等奖学金 |
10 | 王诗宇 | 238192 | 二等奖学金 |
11 | 洪子尧 | 238221 | 二等奖学金 |
12 | 张彦君 | 238232 | 二等奖学金 |
13 | 王书墨 | 238214 | 二等奖学金 |
14 | 刘望 | 238240 | 二等奖学金 |
15 | 罗涛 | 238190 | 二等奖学金 |
16 | 盛政 | 238223 | 二等奖学金 |
17 | 阙杭 | 238200 | 二等奖学金 |
18 | 安博 | 238208 | 二等奖学金 |
19 | 宁玉鸣 | 238180 | 二等奖学金 |
20 | 陈泽辉 | 238181 | 二等奖学金 |
21 | 周群焰 | 238183 | 二等奖学金 |
22 | 李牧阳 | 238197 | 二等奖学金 |
23 | 潜梦羽 | 238235 | 二等奖学金 |
24 | 由子华 | 238184 | 二等奖学金 |
25 | 付远 | 238237 | 三等奖学金 |
26 | 刘江 | 238193 | 三等奖学金 |
27 | 后俊明 | 238194 | 三等奖学金 |
28 | 董冰书 | 238195 | 三等奖学金 |
29 | 万丰硕 | 238233 | 三等奖学金 |
30 | 徐方正 | 238234 | 三等奖学金 |
31 | 舒畅 | 238175 | 三等奖学金 |
32 | 毛曦晨 | 238212 | 三等奖学金 |
33 | 郑熠宁 | 238177 | 三等奖学金 |
34 | 李宇轩 | 238198 | 三等奖学金 |
35 | 姜庆基 | 238220 | 三等奖学金 |
36 | 邱源 | 238176 | 三等奖学金 |
37 | 周怀民 | 238219 | 三等奖学金 |
38 | 慈玮 | 238204 | 三等奖学金 |
23级秋博
序号 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1 | 曾雨薇 | 239386 | 一等奖学金 |
2 | 滕晓坤 | 238263 | 一等奖学金 |
3 | 王璐 | 238246 | 一等奖学金 |
4 | 阿尔斯楞 | 238297 | 一等奖学金 |
5 | 李昌瀚 | 238274 | 一等奖学金 |
6 | 祁振杰 | 239408 | 一等奖学金 |
7 | 余乐 | 239434 | 一等奖学金 |
8 | 王瑞 | 239435 | 一等奖学金 |
9 | 翁瑞松 | 239439 | 一等奖学金 |
10 | 严铮 | 239403 | 一等奖学金 |
11 | 薄新志 | 238288 | 一等奖学金 |
12 | 刘方彧 | 239427 | 二等奖学金 |
13 | 朱可盈 | 238282 | 二等奖学金 |
14 | 宋文喆 | 239401 | 二等奖学金 |
15 | 余家明 | 238281 | 二等奖学金 |
16 | 黄烁锦 | 239436 | 二等奖学金 |
17 | 何栋宾 | 238284 | 二等奖学金 |
18 | 张润东 | 238255 | 二等奖学金 |
19 | 周弘昊 | 238302 | 二等奖学金 |
20 | 侯锐丁 | 238273 | 二等奖学金 |
21 | 岳伊扬 | 238269 | 二等奖学金 |
22 | 刘子钧 | 238257 | 二等奖学金 |
23 | 崔硕 | 238251 | 二等奖学金 |
24 | 陆晓钰 | 239429 | 二等奖学金 |
25 | 相世杰 | 239412 | 二等奖学金 |
26 | 孔令峥 | 238294 | 二等奖学金 |
27 | 张立斐 | 238241 | 二等奖学金 |
28 | 金峥嵘 | 238278 | 二等奖学金 |
29 | 戚子越 | 238286 | 二等奖学金 |
30 | 刘祎萌 | 239405 | 二等奖学金 |
31 | 吴彤 | 238279 | 二等奖学金 |
32 | 邢韶华 | 238289 | 二等奖学金 |
33 | 蔡俊飞 | 238261 | 二等奖学金 |
34 | 张俊杰 | 239420 | 二等奖学金 |
35 | 江鹏 | 238291 | 二等奖学金 |
36 | 盛宇 | 238293 | 二等奖学金 |
37 | 毛昀尉 | 238275 | 二等奖学金 |
38 | 吴群 | 239437 | 二等奖学金 |
39 | 董昊 | 238270 | 二等奖学金 |
40 | 张涵 | 239399 | 二等奖学金 |
41 | 刘国威 | 238304 | 二等奖学金 |
42 | 周明勇 | 238271 | 二等奖学金 |
43 | 闵红旗 | 238280 | 三等奖学金 |
44 | 方印 | 239390 | 三等奖学金 |
45 | 卢颖娟 | 239409 | 三等奖学金 |
46 | 刘博 | 239411 | 三等奖学金 |
47 | 李睿思 | 238242 | 三等奖学金 |
48 | 刘晶晶 | 238258 | 三等奖学金 |
附件1、关于做好2024-2025学年秋学期研究生学业奖学金评审工作的通知.pdf
附件2、东南大学信息科学与工程学院2024-2025学年研究生学业奖学金评选细则.pdf