2024年信息科学与工程学院硕士研究生复试结果公示
发布者:沈如达发布时间:2024-04-03浏览次数:44327
2024年 信息科学与工程学院 硕士研究生复试结果公示 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102864320202295 | 董世杰 | 电路与系统 | 不区分方向 | 411 | 136 | 131.67 | 133.83 | 127.51 |
|
2 | 102864320202292 | 刘伟琪 | 电路与系统 | 不区分方向 | 403 | 136 | 128.32 | 132.16 | 125.40 |
|
3 | 102864123406174 | 罗豪 | 电路与系统 | 不区分方向 | 406 | 134 | 122.45 | 128.23 | 124.37 |
|
4 | 102864331013662 | 王君豪 | 电路与系统 | 不区分方向 | 402 | 138 | 118.55 | 128.28 | 123.67 |
|
5 | 102864320202293 | 陈希 | 电路与系统 | 不区分方向 | 382 | 141 | 131.28 | 136.14 | 123.22 |
|
6 | 102864510121308 | 吴鑫恒 | 电路与系统 | 不区分方向 | 399 | 132 | 123.38 | 127.69 | 122.90 |
|
7 | 102864220707807 | 张康志 | 电路与系统 | 不区分方向 | 385 | 126 | 123.82 | 124.91 | 119.26 |
|
8 | 102864321409265 | 赵怡欣 | 电路与系统 | 不区分方向 | 377 | 122 | 121.78 | 121.89 | 116.62 |
|
9 | 102864342215241 | 王波 | 电路与系统 | 不区分方向 | 377 | 70 | 117.28 | 93.64 | 105.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864321810261 | 邵逸凡 | 电子信息 | 电路与系统 | 392 | 144 | 123.86 | 133.93 | 124.13 |
|
2 | 102864320202394 | 郑学文 | 电子信息 | 电路与系统 | 405 | 125 | 130.65 | 127.83 | 124.03 |
|
3 | 102864320202392 | 朱凌 | 电子信息 | 电路与系统 | 409 | 118 | 130.36 | 124.18 | 123.29 |
|
4 | 102864350416288 | 郑行健 | 电子信息 | 电路与系统 | 395 | 131 | 127.81 | 129.41 | 122.86 |
|
5 | 102864320202396 | 季星宇 | 电子信息 | 电路与系统 | 400 | 120 | 130.05 | 125.02 | 122.01 |
|
6 | 102864330113086 | 张淏清 | 电子信息 | 电路与系统 | 391 | 131 | 126.71 | 128.85 | 121.92 |
|
7 | 102864330113084 | 蔡璐 | 电子信息 | 电路与系统 | 383 | 139 | 124.95 | 131.97 | 121.73 |
|
8 | 102864320202395 | 董天乐 | 电子信息 | 电路与系统 | 377 | 142 | 125.28 | 133.64 | 121.32 |
|
9 | 102864220707822 | 李忠森 | 电子信息 | 电路与系统 | 387 | 128 | 122.96 | 125.48 | 119.85 |
|
10 | 102864320202393 | 葛弘禹 | 电子信息 | 电路与系统 | 383 | 125 | 126.18 | 125.59 | 119.18 |
|
11 | 102864320202389 | 刘志强 | 电子信息 | 电路与系统 | 375 | 126 | 125.88 | 125.94 | 117.88 |
|
12 | 102864502221252 | 李林桦 | 电子信息 | 电路与系统 | 374 | 114 | 126.69 | 120.35 | 115.46 |
|
13 | 102864370417475 | 杨焱森 | 电子信息 | 电路与系统 | 376 | 115 | 123.25 | 119.12 | 115.33 |
|
14 | 102864420319222 | 熊子瑶 | 电子信息 | 电路与系统 | 365 | 106 | 126.38 | 116.19 | 112.18 |
|
15 | 102864152607236 | 张雅宁 | 电子信息 | 电路与系统 | 373 | 98 | 125.05 | 111.53 | 111.75 |
|
16 | 102864123406175 | 彭英海 | 电子信息 | 电路与系统 | 357 | 125 | 106.05 | 115.52 | 110.47 |
|
17 | 102864371718139 | 郑孝天 | 电子信息 | 电路与系统 | 360 | 94 | 115.18 | 104.59 | 106.64 |
|
18 | 102864345715608 | 尤娜 | 电子信息 | 电路与系统 | 348 | 70 | 118.65 | 94.33 | 100.37 |
|
19 | 102864321409278 | 赵婷 | 电子信息 | 电路与系统 | 346 | 68 | 0.00 | 34.00 | 75.88 | 未参加面试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864320202538 | 张邑鑫 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 381 | 147 | 138.02 | 142.51 | 125.58 |
|
2 | 102864320202546 | 许羽驰 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 388 | 119 | 133.18 | 126.09 | 120.28 |
|
3 | 102864320202539 | 邹昊峰 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 378 | 134 | 123.28 | 128.64 | 119.50 |
|
4 | 102864611322166 | 李思萱 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 374 | 123 | 131.66 | 127.33 | 118.25 |
|
5 | 102864341315173 | 刘申奥 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 364 | 128 | 132.92 | 130.46 | 117.70 |
|
6 | 102864320202544 | 禹航 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 337 | 141 | 135.74 | 138.37 | 116.01 |
|
7 | 102864512121520 | 王麒锐 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 355 | 125 | 134.78 | 129.89 | 115.86 |
|
8 | 102864347016046 | 张衡 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 356 | 131 | 127.22 | 129.11 | 115.72 |
|
9 | 102864211107461 | 曲峙丞 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 331 | 131 | 128.34 | 129.67 | 111.45 |
|
10 | 102864320202541 | 郑宗伟 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 348 | 90 | 125.02 | 107.51 | 105.64 |
|
11 | 102864322211492 | 秦灿 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 372 | 86 | 114.26 | 100.13 | 107.01 |
|
12 | 102864230508005 | 周夏冰 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 329 | 67 | 119.66 | 93.33 | 96.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864320202638 | 于志才 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 418 | 142 | 134.90 | 138.45 | 130.62 |
|
2 | 102864320202626 | 龚治宇 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 412 | 145 | 135.51 | 140.26 | 130.26 |
|
3 | 102864320202642 | 周经锋 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 403 | 142 | 132.25 | 137.13 | 127.39 |
|
4 | 102864321509874 | 吴佳欣 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 416 | 132 | 129.34 | 130.67 | 127.15 |
|
5 | 102864322211494 | 姜皓文 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 400 | 134 | 129.97 | 131.98 | 124.79 |
|
6 | 102864320202583 | 张熙程 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 409 | 122 | 132.01 | 127.00 | 124.42 |
|
7 | 102864320202553 | 马倍润 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 398 | 130 | 130.33 | 130.16 | 123.71 |
|
8 | 102864220707832 | 柳志霖 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 384 | 141 | 130.45 | 135.73 | 123.41 |
|
9 | 102864135006702 | 刘彦轲 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 388 | 137 | 129.86 | 133.43 | 123.21 |
|
10 | 102864420419265 | 倪旭辉 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 396 | 137 | 122.08 | 129.54 | 123.10 |
|
11 | 102864320202580 | 张妍 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 401 | 121 | 130.40 | 125.70 | 122.46 |
|
12 | 102864513921630 | 盛柯 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 386 | 139 | 122.41 | 130.71 | 121.76 |
|
13 | 102864321509876 | 徐月琪 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 386 | 125 | 131.26 | 128.13 | 120.73 |
|
14 | 102864320202634 | 吴宪臣 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 389 | 134 | 118.03 | 126.01 | 120.43 |
|
15 | 102864320202639 | 邓博严 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 358 | 146 | 133.90 | 139.95 | 120.42 |
|
16 | 102864320202620 | 陆昊天 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 377 | 134 | 127.97 | 130.98 | 120.25 |
|
17 | 102864321409292 | 梅诗欣 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 383 | 131 | 125.07 | 128.03 | 120.15 |
|
18 | 102864371017852 | 宋家成 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 373 | 135 | 129.80 | 132.40 | 120.10 |
|
19 | 102864346315963 | 张继东 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 411 | 109 | 121.54 | 115.27 | 120.09 |
|
20 | 102864350216252 | 林康杰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 361 | 145 | 129.29 | 137.14 | 119.84 |
|
21 | 102864320202633 | 陆晟杰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 367 | 145 | 123.61 | 134.30 | 119.78 |
|
22 | 102864320202569 | 张卓 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 375 | 134 | 126.69 | 130.35 | 119.64 |
|
23 | 102864320202619 | 罗朴 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 381 | 128 | 126.77 | 127.38 | 119.53 |
|
24 | 102864515521721 | 应战 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 386 | 119 | 130.79 | 124.90 | 119.44 |
|
25 | 102864370617553 | 王乐 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 363 | 147 | 122.92 | 134.96 | 119.32 |
|
26 | 102864330213343 | 王逸博 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 374 | 142 | 116.79 | 129.39 | 119.08 |
|
27 | 102864320202635 | 张胜伟 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 354 | 143 | 130.88 | 136.94 | 118.50 |
|
28 | 102864320202628 | 葛雯婧 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 365 | 132 | 131.89 | 131.94 | 118.48 |
|
29 | 102864321509873 | 胡子建 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 380 | 124 | 126.14 | 125.07 | 118.43 |
|
30 | 102864330113103 | 邹妍 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 377 | 128 | 122.65 | 125.32 | 117.99 |
|
31 | 102864320202577 | 杨佳群 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 348 | 146 | 130.11 | 138.05 | 117.86 |
|
32 | 102864320202562 | 孙涵 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 384 | 125 | 118.62 | 121.81 | 117.84 |
|
33 | 102864431620055 | 邹成 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 369 | 134 | 121.67 | 127.83 | 117.55 |
|
34 | 102864320202611 | 吴梓珩 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 389 | 108 | 129.37 | 118.69 | 117.49 |
|
35 | 102864370917782 | 李龙飞 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 378 | 121 | 125.94 | 123.47 | 117.43 |
|
36 | 102864320202629 | 朱宇恒 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 363 | 131 | 128.47 | 129.74 | 117.23 |
|
37 | 102864350116233 | 兰武杰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 361 | 146 | 115.07 | 130.54 | 117.19 |
|
38 | 102864371017858 | 孙中英 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 357 | 134 | 129.04 | 131.52 | 116.87 |
|
39 | 102864320202614 | 朱宏骁 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 381 | 111 | 129.83 | 120.41 | 116.75 |
|
40 | 102864420419266 | 李文晖 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 401 | 102 | 120.78 | 111.39 | 116.74 |
|
41 | 102864320202605 | 吴永康 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 401 | 91 | 131.27 | 111.14 | 116.63 |
|
42 | 102864320202579 | 刘东升 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 373 | 119 | 128.38 | 123.69 | 116.62 |
|
43 | 102864500221091 | 王硕 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 362 | 127 | 128.28 | 127.64 | 116.22 |
|
44 | 102864513021604 | 卓恩民 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 371 | 122 | 123.95 | 122.98 | 115.97 |
|
45 | 102864410318293 | 黄一赫 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 355 | 132 | 127.36 | 129.68 | 115.77 |
|
46 | 102864320202582 | 张颢扬 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 372 | 121 | 122.60 | 121.80 | 115.68 |
|
47 | 102864345915761 | 罗彦哲 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 399 | 101 | 118.29 | 109.65 | 115.68 |
|
48 | 102864330113106 | 高坤 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 363 | 129 | 122.25 | 125.63 | 115.59 |
|
49 | 102864320202588 | 项璟晨 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 350 | 138 | 123.30 | 130.65 | 115.26 |
|
50 | 102864321509872 | 吉澍钰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 366 | 116 | 129.56 | 122.78 | 114.99 |
|
51 | 102864320202552 | 叶凯旋 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 365 | 124 | 122.41 | 123.20 | 114.98 |
|
52 | 102864441120632 | 谢新宇 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 363 | 120 | 127.93 | 123.97 | 114.93 |
|
53 | 102864331013665 | 徐骏杰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 366 | 135 | 109.24 | 122.12 | 114.73 |
|
54 | 102864511721492 | 刘畅 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 358 | 125 | 125.20 | 125.10 | 114.48 |
|
55 | 102864341114972 | 从春雨 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 373 | 109 | 125.91 | 117.46 | 114.12 |
|
56 | 102864345715619 | 李杰兵 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 356 | 130 | 119.96 | 124.98 | 114.07 |
|
57 | 102864611322170 | 张祥 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 372 | 115 | 120.13 | 117.56 | 113.99 |
|
58 | 102864320202608 | 赵昌浩 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 351 | 125 | 128.36 | 126.68 | 113.85 |
|
59 | 102864345715626 | 李湘 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 349 | 129 | 125.71 | 127.36 | 113.76 |
|
60 | 102864420519328 | 张鑫 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 374 | 117 | 114.96 | 115.98 | 113.71 |
|
61 | 102864231208092 | 柳思行 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 350 | 131 | 121.27 | 126.14 | 113.45 |
|
62 | 102864320202613 | 刘毅 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 386 | 94 | 125.07 | 109.54 | 113.29 |
|
63 | 102864320202641 | 李梦园 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 355 | 118 | 128.41 | 123.21 | 113.18 |
|
64 | 102864371017856 | 耿小朗 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 363 | 116 | 122.52 | 119.26 | 113.04 |
|
65 | 102864320202607 | 李杰 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 361 | 119 | 119.20 | 119.10 | 112.62 |
|
66 | 102864345915760 | 杨奥迪 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 357 | 126 | 115.18 | 120.59 | 112.50 |
|
67 | 102864320202590 | 朱嘉懿 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 347 | 125 | 125.14 | 125.07 | 112.49 |
|
68 | 102864320202592 | 孙诗韬 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 348 | 126 | 123.19 | 124.59 | 112.48 |
|
69 | 102864614722501 | 刘菖清 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 357 | 123 | 117.87 | 120.44 | 112.43 |
|
70 | 102864371017862 | 牟宸葳 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 355 | 112 | 130.33 | 121.16 | 112.37 |
|
71 | 102864371017851 | 唐骁 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 385 | 90 | 123.76 | 106.88 | 112.05 |
|
72 | 102864320202618 | 顾徐睿 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 367 | 111 | 118.56 | 114.78 | 111.97 |
|
73 | 102864320202578 | 夏天乐 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 347 | 117 | 129.82 | 123.41 | 111.82 |
|
74 | 102864371017863 | 李宗繁 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 350 | 115 | 127.78 | 121.39 | 111.56 |
|
75 | 102864320202597 | 秦超 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 353 | 122 | 117.74 | 119.87 | 111.49 |
|
76 | 102864330113107 | 卢意 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 350 | 122 | 120.22 | 121.11 | 111.44 |
|
77 | 102864345715620 | 孙佳蒙 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 362 | 112 | 118.53 | 115.27 | 111.27 |
|
78 | 102864320202570 | 曹静茗 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 360 | 107 | 120.88 | 113.94 | 110.38 |
|
79 | 102864371017857 | 刚东方 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 353 | 117 | 116.89 | 116.95 | 110.32 |
|
80 | 102864371017864 | 吴桐树 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 348 | 112 | 124.39 | 118.19 | 109.92 |
|
81 | 102864124006219 | 郭好飞 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 352 | 112 | 118.38 | 115.19 | 109.44 |
|
82 | 102864320202622 | 徐立宇 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 348 | 123 | 107.97 | 115.49 | 108.83 |
|
83 | 102864320202602 | 刘佳乐 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 369 | 101 | 110.70 | 105.85 | 108.76 |
|
84 | 102864141506978 | 朱琳 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 347 | 108 | 121.54 | 114.77 | 108.37 |
|
85 | 102864321509875 | 李飒 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 346 | 103 | 126.77 | 114.88 | 108.23 |
|
86 | 102864410418323 | 张举航 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 357 | 98 | 121.84 | 109.92 | 108.23 |
|
87 | 102864501321213 | 岳昕阳 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 359 | 95 | 120.11 | 107.55 | 107.64 |
|
88 | 102864432120145 | 孙定坤 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 347 | 105 | 120.25 | 112.63 | 107.51 |
|
89 | 102864440120326 | 王长鑫 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 357 | 105 | 110.42 | 107.71 | 107.34 |
|
90 | 102864130306318 | 牛梽宇 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 351 | 94 | 122.32 | 108.16 | 106.44 |
|
91 | 102864320202606 | 史天力 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 349 | 93 | 123.28 | 108.14 | 106.08 |
|
92 | 102864140106746 | 侯树桐 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 346 | 90 | 123.67 | 106.83 | 105.01 |
|
93 | 102864611322169 | 秦大为 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 346 | 92 | 118.94 | 105.47 | 104.47 |
|
94 | 102864320202551 | 张宇 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 349 |
|
|
|
| 未参加复试 |
95 | 102864345715628 | 丁冉 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 346 |
|
|
|
| 未参加复试 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864220707814 | 张世豪 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 424 | 135 | 130.00 | 132.50 | 129.32 |
|
2 | 102864320202338 | 马佳伟 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 426 | 116 | 123.95 | 119.98 | 124.67 |
|
3 | 102864320202345 | 邓豪 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 408 | 135 | 120.70 | 127.85 | 124.58 |
|
4 | 102864321810257 | 孟想 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 392 | 139 | 123.85 | 131.42 | 123.13 |
|
5 | 102864321810255 | 杨宇 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 393 | 128 | 131.64 | 129.82 | 122.67 |
|
6 | 102864320202337 | 黄浩然 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 428 | 98 | 130.00 | 114.00 | 122.64 |
|
7 | 102864330113076 | 姚飞 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 401 | 125 | 125.23 | 125.12 | 122.23 |
|
8 | 102864371017842 | 陈晋涛 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 401 | 122 | 127.55 | 124.78 | 122.09 |
|
9 | 102864321509847 | 包舒可 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 414 | 103 | 126.10 | 114.55 | 120.34 |
|
10 | 102864320202339 | 章智泉 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 398 | 118 | 121.94 | 119.97 | 119.63 |
|
11 | 102864321409270 | 赵艺涵 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 389 | 121 | 124.73 | 122.87 | 119.17 |
|
12 | 102864320202321 | 范靖宇 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 386 | 127 | 120.30 | 123.65 | 118.94 |
|
13 | 102864123206135 | 邱添 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 376 | 129 | 125.09 | 127.04 | 118.50 |
|
14 | 102864320202318 | 毛翔宇 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 384 | 125 | 120.65 | 122.83 | 118.25 |
|
15 | 102864320202331 | 范晨飞 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 401 | 105 | 125.23 | 115.12 | 118.23 |
|
16 | 102864320202330 | 孟阳 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 374 | 122 | 130.27 | 126.14 | 117.77 |
|
17 | 102864320202317 | 郁黎明 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 384 | 115 | 121.16 | 118.08 | 116.35 |
|
18 | 102864411918776 | 任雄伟 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 377 | 117 | 123.89 | 120.45 | 116.04 |
|
19 | 102864320202335 | 陈慧泽 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 390 | 109 | 120.17 | 114.58 | 116.03 |
|
20 | 102864116206010 | 吴嘉聪 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 376 | 108 | 123.01 | 115.51 | 113.88 |
|
21 | 102864320202316 | 吴鸿熙 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 379 | 101 | 117.24 | 109.12 | 111.87 |
|
22 | 102864420419256 | 张亚军 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 375 | 106 | 109.63 | 107.82 | 110.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864320205784 | 胡昂 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 344 | 100 | 118.25 | 109.13 | 105.57 | 强军计划 |
2 | 102864320205783 | 罗愿 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 267 | 86 | 112.04 | 99.02 | 87.67 | 强军计划 |
3 | 102864320205782 | 徐一唯 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 240 | 89 | 116.98 | 102.99 | 84.40 | 强军计划 |
4 | 102864320205786 | 刘人赫 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 254 | 79 | 114.35 | 96.68 | 84.39 | 强军计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 102864370217271 | 韩宇恒 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 451 | 130 | 136.40 | 133.20 | 134.46 |
|
2 | 102864371017848 | 蓝鲁迪 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 433 | 127 | 132.81 | 129.91 | 129.90 |
|
3 | 102864320202411 | 任晓宁 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 408 | 140 | 128.82 | 134.41 | 127.20 |
|
4 | 102864210807407 | 邓锐 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 407 | 136 | 130.47 | 133.24 | 126.55 |
|
5 | 102864320202423 | 陈宁璐 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 412 | 129 | 127.95 | 128.47 | 125.55 |
|
6 | 102864611322159 | 王昊健 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 400 | 130 | 130.70 | 130.35 | 124.14 |
|
7 | 102864371017843 | 翁皓旸 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 407 | 123 | 127.53 | 125.26 | 123.37 |
|
8 | 102864321509856 | 杨逸舟 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 416 | 107 | 134.38 | 120.69 | 123.16 |
|
9 | 102864320202404 | 吴航 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 387 | 134 | 132.57 | 133.28 | 122.97 |
|
10 | 102864611222111 | 杨秋源 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 411 | 116 | 128.31 | 122.16 | 122.84 |
|
11 | 102864320202451 | 薛语涵 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 405 | 122 | 126.88 | 124.44 | 122.68 |
|
12 | 102864610722079 | 谢韬 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 399 | 123 | 130.00 | 126.50 | 122.42 |
|
13 | 102864320202424 | 徐聪 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 404 | 121 | 126.38 | 123.69 | 122.20 |
|
14 | 102864410618387 | 荣昊天 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 389 | 136 | 123.59 | 129.79 | 121.94 |
|
15 | 102864420119189 | 邱允文 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 405 | 117 | 126.74 | 121.87 | 121.65 |
|
16 | 102864320202439 | 李尘镐 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 406 | 116 | 126.03 | 121.02 | 121.49 |
|
17 | 102864320202461 | 胡艺凝 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 398 | 119 | 130.03 | 124.51 | 121.45 |
|
18 | 102864320202447 | 卢星宇 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 412 | 107 | 128.06 | 117.53 | 121.17 |
|
19 | 102864320202435 | 郑延鹏 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 386 | 128 | 127.73 | 127.86 | 120.63 |
|
20 | 102864330113090 | 胡家骐 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 402 | 113 | 126.79 | 119.89 | 120.32 |
|
21 | 102864420419262 | 罗天 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 392 | 120 | 128.20 | 124.10 | 120.20 |
|
22 | 102864371017846 | 贺谦 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 387 | 120 | 131.46 | 125.73 | 119.95 |
|
23 | 102864321810262 | 毛军开 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 385 | 128 | 123.71 | 125.86 | 119.64 |
|
24 | 102864321409280 | 孙远地 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 377 | 135 | 123.47 | 129.24 | 119.55 |
|
25 | 102864320202428 | 费伊凡 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 384 | 125 | 126.94 | 125.97 | 119.51 |
|
26 | 102864320202434 | 万苏宁 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 397 | 117 | 122.00 | 119.50 | 119.26 |
|
27 | 102864321509855 | 马雨辰 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 376 | 126 | 131.70 | 128.85 | 119.22 |
|
28 | 102864611322162 | 胡斐 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 378 | 135 | 120.57 | 127.79 | 119.15 |
|
29 | 102864220707827 | 张文卿 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 374 | 126 | 133.12 | 129.56 | 119.14 |
|
30 | 102864320202443 | 丁夏煜 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 401 | 110 | 124.23 | 117.11 | 119.03 |
|
31 | 102864320202453 | 秦晓昱 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 380 | 127 | 126.01 | 126.51 | 119.00 |
|
32 | 102864346115945 | 严戴钧 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 380 | 133 | 118.23 | 125.61 | 118.65 |
|
33 | 102864320202403 | 王冠之 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 390 | 112 | 129.07 | 120.54 | 118.41 |
|
34 | 102864345715609 | 钱程 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 384 | 120 | 124.30 | 122.15 | 117.98 |
|
35 | 102864440720479 | 吴润泽 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 380 | 118 | 129.39 | 123.69 | 117.88 |
|
36 | 102864320202454 | 张中原 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 380 | 124 | 123.00 | 123.50 | 117.80 |
|
37 | 102864413319006 | 胡连东 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 390 | 115 | 122.72 | 118.86 | 117.74 |
|
38 | 102864320202431 | 徐枭 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 376 | 125 | 125.05 | 125.02 | 117.69 |
|
39 | 102864110805829 | 张子骏 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 379 | 120 | 126.37 | 123.19 | 117.49 |
|
40 | 102864330113091 | 黎凡哲 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 379 | 117 | 128.08 | 122.54 | 117.24 |
|
41 | 102864411118467 | 陈鹏威 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 380 | 123 | 121.13 | 122.06 | 117.23 |
|
42 | 102864321409281 | 梁子凌 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 375 | 121 | 127.54 | 124.27 | 117.21 |
|
43 | 102864345715611 | 吕奥奇 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 386 | 113 | 123.40 | 118.20 | 116.76 |
|
44 | 102864320202418 | 苏聪 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 374 | 122 | 123.54 | 122.77 | 116.43 |
|
45 | 102864320202415 | 曾文宇 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 379 | 117 | 121.04 | 119.02 | 115.83 |
|
