各位同学:
(1)请核对自己报名的学科是否正确。部分学科因名额紧张,已协调部分同学至专业学位;且因专硕南京校区名额紧张,已协调部分同学至专硕无锡校区(已标记在备注,南京校区不标记)。
请确认。如有需要请打电话025-83791291 王老师。
(2)请已经收到其他招生单位拟录取资格、且确定接受其他单位拟录取的同学,在9月26日中午12点前,QQ告知王老师(846479418)并确认被已读。
如果不在以上时间告知信息学院、且最终接受了其他单位的拟录取,将在个人本科毕业生登记表留下此记录、进入个人档案。望慎重,谢谢!
(3)请同学们在教育部“推免服务系统”开放的第一天(9月28日)中午12:00前填报下表公示的拟录取专业和方向。
信息学院预计在9月29日9:00后、即系统允许招生单位发送复试通知和待录取通知后,发送相关的通知。
请同学们在9月29日不要进行长时间的断网活动,保证能在收到短信2小时内,登录国家推免系统进行操作(确认复试、确认接收待录取)。谢谢!
2025级推免生夏令营结果公示(本校生源) | ||||||||||
在校生注册学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合加分/研究型学分 | 面试成绩 | 拟录取总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 学生类别 | 备注 |
04021702 | 牛小顿 | 93.9838 | 15 | 88.2556 | 86.5194 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021123 | 林晰 | 92.7619 | 8.4 | 93.8738 | 86.2353 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021421 | 崔宸豪 | 91.4464 | 22.14 | 91.6753 | 85.9477 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021118 | 徐泽野 | 92.5496 | 4 | 92.1692 | 85.3895 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021226 | 黄智信 | 91.3948 | 3.33 | 88.2327 | 83.7172 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021102 | 丁泽南 | 89.5907 | 14.67 | 88.3939 | 83.3577 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
10Q21104 | 代一方 | 90.8800 | 18.08 | 85.1359 | 83.9072 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04221113 | 刘依笑 | 88.6872 | 8.835 | 89.6820 | 82.4980 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
08021112 | 杨雨青 | 90.0184 | 6.67 | 83.1987 | 81.9864 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61521407 | 蒋皓宇 | 93.5599 | 13 | 89.4471 | 86.2926 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61521511 | 杨承烨 | 91.6503 | 14 | 91.5318 | 85.4146 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61521108 | 庄嘉林 | 91.0988 | 5 | 89.3509 | 83.8613 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821206 | 陈宁杰 | 93.8724 | 3.8 | 91.1755 | 86.1272 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821329 | 吴京宸 | 92.5517 | 3.7 | 90.4833 | 85.0299 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821101 | 凌纯愉 | 91.7717 | 9.8 | 90.5613 | 84.9719 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821112 | 肖诗宇 | 91.5416 | 4.6 | 89.2960 | 84.1372 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821128 | 崔睿 | 85.8727 | 7 | 89.9263 | 80.3736 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821205 | 钟敏杰 | 86.5089 | 3.3 | 87.9963 | 80.1497 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61821303 | 李房值 | 87.1346 | 5.1 | 84.9040 | 80.1257 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021203 | 陈璞 | 94.7678 | 16.33 | 91.0553 | 87.7503 | 外校 | ||||
04021124 | 冯禹硕 | 94.1129 | 6.67 | 89.9326 | 86.2814 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021107 | 邓金昊 | 92.8205 | 16.67 | 89.1054 | 85.9854 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021215 | 卢芊凡 | 92.3770 | 15 | 89.0809 | 85.5276 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021202 | 霍俊皓 | 91.9818 | 15 | 88.6615 | 85.1592 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021607 | 陈岷禾 | 90.4939 | 14.39 | 91.9200 | 84.6908 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021504 | 刘沂达 | 91.9516 | 9.33 | 86.9253 | 84.3366 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021401 | 李家辉 | 91.0403 | 11.67 | 88.5770 | 84.1980 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021429 | 李树杰 | 91.4455 | 8.33 | 87.7548 | 84.0581 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021614 | 张欣竹 | 90.4959 | 6.65 | 91.0241 | 83.8939 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021708 | 李宗元 | 90.6975 | 8.33 | 88.4426 | 83.6571 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021713 | 刘嘉树 | 90.5766 | 7 | 89.3082 | 83.6368 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021303 | 杨东旭 | 91.1713 | 10 | 85.9016 | 83.6236 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021608 | 任秋实 | 90.6666 | 3.33 | 89.6751 | 83.4814 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021213 | 赵欣妍 | 90.0060 | 12.14 | 87.9807 | 83.3717 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021709 | 邱天 | 90.9126 | 9.67 | 85.6032 | 83.3513 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021106 | 汪宁远 | 89.7983 | 11.67 | 87.8341 | 83.1552 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021222 | 胥思辰 | 89.8407 | 14.67 | 86.1971 | 83.0983 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021527 | 姚茗川 | 88.8194 | 15.2 | 89.1882 | 83.0036 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021704 | 杜禹辰 | 90.1612 | 7.13 | 87.5662 | 82.9997 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021603 | 程心瑶 | 90.7016 | 2.55 | 86.7593 | 82.8610 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021103 | 张涵宾 | 90.4880 | 3.33 | 86.6971 | 82.7572 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021411 | 陈孝钰 | 89.2896 | 6 | 88.9921 | 82.5669 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021204 | 董倩 | 89.4112 | 15 | 84.4900 | 82.4741 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021523 | 潘欣芃 | 89.4424 | 9.33 | 85.9056 | 82.3260 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021201 | 胡一鸣 | 90.5080 | 3.33 | 84.0787 | 82.2479 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021625 | 吴佳泽 | 88.5705 | 12.6 | 86.7743 | 82.1336 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021503 | 江梓贤 | 88.1765 | 11.67 | 87.5283 | 81.9263 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021326 | 胡俊伟 | 90.0141 | 0 | 85.4917 | 81.9085 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021711 | 何枳澎 | 90.4623 | 4.33 | 81.8830 | 81.8559 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021220 | 卫皓宇 | 88.1955 | 11.33 | 87.2390 | 81.8550 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021330 | 魏双全 | 89.1552 | 6.67 | 84.6489 | 81.6551 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021406 | 屠闻扬 | 89.0362 | 10.64 | 83.4772 | 81.6527 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021223 | 曾佳明 | 89.4682 | 2.46 | 84.1960 | 81.4531 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021705 | 薛智文 | 88.7137 | 6.67 | 84.7201 | 81.3515 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021403 | 贾漠茌 | 87.8447 | 10 | 85.6176 | 81.1717 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04221114 | 江泓 | 89.1769 | 0 | 85.5485 | 81.3171 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521301 | 陆茗轶 | 92.0937 | 19.2 | 90.5360 | 85.9507 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521417 | 姜锦桐 | 92.0750 | 7 | 89.9862 | 84.8512 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521528 | 林圣斌 | 90.7890 | 5 | 87.3170 | 83.2315 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521104 | 孙雨馨 | 89.6149 | 8 | 88.6179 | 82.8863 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521426 | 覃恺庆 | 90.8146 | 6 | 83.5790 | 82.5823 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521129 | 王继尧 | 89.5726 | 13 | 84.2082 | 82.3739 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521118 | 闫翔宇 | 88.4625 | 7 | 88.6228 | 81.9776 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521432 | 晏海旭 | 89.3550 | 7 | 85.3186 | 81.9593 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521501 | 陈舒 | 88.4073 | 10 | 86.8526 | 81.8238 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521224 | 欧阳文韬 | 88.4692 | 9 | 86.7259 | 81.7630 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521513 | 孔鹏飞 | 87.9744 | 12 | 86.3979 | 81.5811 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521115 | 谈中宽 | 88.0772 | 6 | 85.9160 | 81.0788 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521125 | 朱纯沣 | 87.2930 | 9 | 86.9245 | 80.9559 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521330 | 张敬源 | 87.4379 | 8 | 84.8966 | 80.5746 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521207 | 罗茂文 | 86.1714 | 6 | 86.3217 | 79.7877 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521226 | 刘恩程 | 86.5569 | 5 | 85.2287 | 79.7667 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521520 | 夏天昊 | 87.6770 | 0 | 82.4409 | 79.6156 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61521220 | 彭煜程 | 85.4724 | 14 | 84.2201 | 79.5042 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61521327 | 黄一笑 | 87.1060 | 9 | 80.2881 | 79.4939 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 南京卓工 |
61821320 | 徐思远 | 90.8269 | 6.8 | 89.2468 | 83.7887 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821332 | 叶骁 | 89.9498 | 6.2 | 90.2739 | 83.3146 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821301 | 戴翎芸 | 89.7659 | 3.1 | 88.8039 | 82.6402 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821311 | 杨阳 | 90.3422 | 3.3 | 86.5049 | 82.6114 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821108 | 马飘扬 | 89.9347 | 5.8 | 84.4099 | 82.0990 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821105 | 倪伟 | 88.0684 | 6.3 | 83.5759 | 80.6284 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821314 | 陈梓涵 | 87.3684 | 4.5 | 84.5259 | 80.1704 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821131 | 张奕玮 | 87.0638 | 3.7 | 83.8055 | 79.7430 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
61821208 | 马烨 | 85.9055 | 4.3 | 83.2275 | 78.8415 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 南京卓工 |
61821213 | 程科 | 84.6380 | 3.1 | 85.4937 | 78.2861 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 南京卓工 |
61821306 | 陈宇轩 | 83.1342 | 4.4 | 86.6865 | 77.5459 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021602 | 马子腾 | 90.3568 | 6.67 | 87.4418 | 83.0789 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 直博生 | |
04021612 | 蔡昀朗 | 92.0019 | 3 | 92.0781 | 84.8970 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021209 | 徐铁航 | 90.5218 | 0 | 89.2784 | 83.0314 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021511 | 杨昊 | 90.0625 | 3.33 | 88.9377 | 82.8989 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021117 | 黎元方 | 90.0342 | 7 | 87.2177 | 82.8282 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021230 | 马晟凯 | 90.2217 | 0 | 86.1739 | 82.1944 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04221115 | 张嘉炜 | 94.1081 | 14.67 | 90.1840 | 86.9682 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04221130 | 蔡梦 | 91.1902 | 4.33 | 84.4834 | 82.9000 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04221102 | 路一鸣 | 87.9794 | 10.67 | 86.7557 | 81.5499 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04221129 | 魏冬盈 | 88.5987 | 5.33 | 86.0669 | 81.4308 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
61521212 | 杜寒曦 | 88.5827 | 9 | 89.8265 | 82.4648 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
61521209 | 胡太瑞 | 87.8285 | 9 | 84.8867 | 80.9339 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
61521131 | 薛斐 | 88.1860 | 0 | 85.7450 | 80.6429 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
61521314 | 吴政邦 | 86.5601 | 5 | 82.1730 | 79.1579 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | 无锡校区 |
61821220 | 李胡 | 87.7132 | 3 | 85.6197 | 80.5174 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
61821201 | 吴宇辰 | 83.5807 | 4 | 84.7153 | 77.4412 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | 无锡校区 |
04021105 | 武奇 | 93.2358 | 14.66 | 90.6851 | 86.4396 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
04021132 | 袁国航 | 89.7458 | 11.33 | 86.6514 | 82.8537 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
04021317 | 李知萌 | 90.2782 | 0 | 87.0186 | 82.4040 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
04021727 | 刘建斌 | 88.0000 | 16.67 | 83.5083 | 81.3953 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
10Q21116 | 张梦源 | 89.2100 | 5.33 | 89.4322 | 82.5440 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
61521321 | 殷庆春 | 87.5543 | 7 | 88.9182 | 81.3827 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
61821125 | 邢嘉鸿 | 84.5953 | 3 | 85.6693 | 78.2825 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 直博生 | |
04021129 | 廖涵笑 | 90.3467 | 0 | 88.4644 | 82.7425 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021304 | 王宏阳 | 89.7116 | 5 | 88.4724 | 82.6868 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021423 | 闫瑞 | 89.3447 | 6.67 | 87.1967 | 82.3011 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021405 | 张凯淇 | 88.5302 | 5.84 | 87.2036 | 81.6497 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021131 | 刘礼诚 | 88.1552 | 6.48 | 88.2665 | 81.6434 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021221 | 张鹤蓝 | 87.8709 | 14.64 | 85.6937 | 81.5770 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021415 | 王世乾 | 88.5806 | 0 | 88.9102 | 81.5601 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021404 | 赵克战 | 88.6008 | 4.33 | 86.6713 | 81.4732 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021516 | 王文浩 | 89.1532 | 0 | 86.0719 | 81.4047 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021229 | 王汉骁 | 87.8084 | 10 | 84.9091 | 81.0039 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021514 | 李睿翰 | 88.0866 | 6.33 | 84.7628 | 80.8813 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021627 | 吴劲韬 | 83.6805 | 47.33 | 82.5770 | 80.5518 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021431 | 管思蓓 | 85.0282 | 2 | 81.6495 | 77.7102 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04021513 | 陈自然 | 81.5483 | 16.67 | 80.8652 | 76.2214 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
11121202 | 张富猛 | 89.3127 | 30.00 | 83.5562 | 83.4164 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
06021422 | 吴晨旭 | 91.7094 | 3.00 | 86.7514 | 83.6211 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
04221112 | 夏灵均 | 87.7181 | 9.33 | 85.7892 | 81.0613 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521202 | 顾的扬 | 90.3566 | 8 | 86.4505 | 82.9869 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521425 | 龚凡准 | 89.1812 | 16 | 87.1790 | 82.9263 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521310 | 杨子豪 | 87.6927 | 6 | 86.1027 | 80.8393 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521110 | 郑凌宇 | 88.2077 | 5 | 84.2037 | 80.7503 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521334 | 王茜 | 86.8074 | 8 | 86.8167 | 80.5047 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61521434 | 齐冠燊 | 85.9589 | 8 | 85.9135 | 79.7131 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821305 | 李俊毅 | 90.0000 | 3.4 | 87.3383 | 82.5397 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821214 | 龙艺文 | 87.3553 | 5.8 | 88.0055 | 80.9609 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821228 | 王嘉锐 | 86.4575 | 4.5 | 89.3529 | 80.4800 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821122 | 朱皓璞 | 87.1143 | 4.1 | 85.5382 | 80.1579 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821307 | 赵文涛 | 85.3242 | 3.3 | 84.0617 | 78.5098 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821233 | 陈麒丞 | 83.1132 | 3 | 86.1422 | 77.3099 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
61821333 | 杨宇峰 | 83.4090 | 4 | 81.3601 | 76.6465 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 不区分方向 | 硕士 | |
在校生注册学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合加分/研究型学分 | 面试成绩 | 拟录取总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 学生类别 | 备注 |
04021120 | 王昌灏 | 89.5158 | 3.33 | 83.4266 | 81.4031 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021630 | 李昉默 | 86.0080 | 4.33 | 81.1112 | 78.4944 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021219 | 黄亦成 | 86.1108 | 0 | 79.4078 | 77.8813 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04021732 | 丁智洲 | 84.4939 | 6.75 | 82.0523 | 77.7861 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 直博生 | |
04021314 | 杨今朝 | 85.3104 | 2 | 80.1596 | 77.6154 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
04221120 | 吴宇轩 | 86.0432 | 5.83 | 81.6907 | 78.7556 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 直博生 | |
61521229 | 李弈白 | 85.6525 | 5 | 82.7322 | 78.6162 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 直博生 | |
61521133 | 赵艺琨 | 86.2773 | 0 | 80.1301 | 78.1457 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 直博生 | |
61521333 | 上官嘉齐 | 82.1350 | 3 | 82.3734 | 75.8519 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 直博生 | |
04021613 | 赵炽 | 87.1693 | 13.67 | 84.2571 | 80.7069 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021424 | 魏婧婧 | 88.4495 | 0 | 82.5231 | 80.1883 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
04021712 | 田浩宇 | 87.2599 | 3.33 | 82.4775 | 79.5890 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021305 | 李松燃 | 86.3891 | 10 | 80.9000 | 79.1801 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021416 | 丁畅 | 86.6169 | 4.33 | 82.2942 | 79.1694 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021606 | 徐鸿泰 | 86.1612 | 8 | 81.6831 | 79.0127 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021515 | 贺子涵 | 86.5161 | 0 | 82.3209 | 78.7558 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04221101 | 陈荣 | 86.9691 | 0 | 81.6549 | 78.9487 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61521305 | 张丹宇 | 84.5693 | 4 | 83.8609 | 77.9821 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61521127 | 白锦东 | 84.0312 | 11 | 80.0727 | 77.3970 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61521529 | 倪慕凡 | 83.9277 | 3 | 80.7545 | 76.8188 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61521405 | 汪梓毓 | 83.6259 | 0 | 82.4971 | 76.7101 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61821309 | 张世轩 | 83.0938 | 8.2 | 82.1210 | 76.9077 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
61821124 | 白林松 | 82.5634 | 5.4 | 80.3534 | 75.9483 | 0854 | 电子信息 | 通信与信息系统 | 硕士 | 无锡校区 |
04021621 | 张武铉 | 87.2741 | 8 | 81.8579 | 79.8489 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021729 | 吴竞择 | 86.9072 | 6.67 | 83.6356 | 79.8339 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021111 | 许姚明 | 87.2217 | 3.33 | 81.8491 | 79.4358 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04221118 | 郑俊豪 | 84.6775 | 20.67 | 83.7977 | 79.3809 | 0854 | 电子信息 | 信号与信息处理 | 硕士 | |
04021507 | 李永薪 | 87.1310 | 11.67 | 82.6250 | 80.1929 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021104 | 朱海 | 88.1975 | 1.4 | 82.8799 | 80.1902 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021319 | 刘航宇 | 87.7883 | 4.4 | 82.5894 | 80.0775 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021329 | 易佳雯 | 87.6935 | 0 | 83.8548 | 79.9103 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021320 | 尚凌宇 | 87.0725 | 3.2 | 83.3762 | 79.6234 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021610 | 郭奎博 | 86.1408 | 8.33 | 80.8564 | 78.8591 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021724 | 孟韩颖 | 86.4616 | 7.73 | 79.2553 | 78.7218 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
04021410 | 马翊轩 | 85.1653 | 13.33 | 81.3363 | 78.6527 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
61521313 | 张珺 | 86.3722 | 3 | 82.7913 | 78.9862 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
61521524 | 曹北辰 | 84.3941 | 5 | 81.1705 | 77.3979 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
61821127 | 季天悦 | 83.0054 | 4.1 | 81.4530 | 76.3825 | 0854 | 电子信息 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | |
公示时间7天。如有疑问,请电话:025-83791291,邮箱:wangyuan_seu@seu.edu.cn。 | ||||||||||
总成绩=课程总均分*72%+综合能力加分/研究型学分*8%+面试成绩*20% 。 |