根据财政部、教育部、人力资源社会保障部印发《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教【2024】181号),全国资助中心《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》要求,根据东南大学印发的《东南大学研究生国家奖学金管理办法(修订)》(校发〔2022〕190号)、《东南大学研究生奖助学金管理办法(修订)》(校发〔2022〕193 号)有关规定、《东南大学信息科学与工程学院2024年度研究生国家奖学金评选实施细则》(信息政字〔2024〕7号)、《东南大学信息科学与工程学院2024年度研究生至善奖学金评选实施细则》(信息政字〔2024〕8号)、《关于做好我校2024年度研究生国家奖学金评审工作的通知》、《关于做好2024年研究生至善奖学金评审工作的通知》, 本着公平、公正和公开的原则,经学生自愿申请、导师同意推荐、资格审查、现场答辩等环节,现将2024年度国家奖学金、至善奖学金拟推荐的评审结果公示如下(如有破格未成功但拟推荐的同学,名额按照排序顺延),公示期为2024年11月12日至11月18日。如有异议,请于公示期内实名与学院联系:
信息大楼109室,电话:025-52091073,邮箱:101013243@seu.edu.cn。
公示期满后将上报研究生院进行全校公示。
信息科学与工程学院研究生国家奖学金评审委员会
2024年11月12日
博士拟推荐人选名单及答辩结果:
排序 | 学号 | 姓名 | 是否拟推荐获得国家奖学金或至善奖学金 | 备注 |
1 | 228223 | 姚嘉铖 | 国家奖学金 |
|
2 | 219132 | 仓一涵 | 国家奖学金 |
|
3 | 208542 | 唐大伟 | 国家奖学金 |
|
4 | 228199 | 陈康建 | 国家奖学金 |
|
5 | 229290 | 叶枫 | 国家奖学金 |
|
6 | 219133 | 阮成尧 | 国家奖学金 |
|
7 | 208569 | 徐澍 | 国家奖学金 |
|
8 | 228170 | 崔文怡 | 国家奖学金 |
|
9 | 208551 | 郁煜铖 | 国家奖学金 |
|
10 | 218089 | 吴鑫宇 | 国家奖学金 |
|
11 | 218658 | 桑健 | 国家奖学金 |
|
12 | 228172 | 程章文 | 国家奖学金 |
|
13 | 218627 | 王海卜 | 国家奖学金 |
|
14 | 218109 | 周文岳 | 国家奖学金 |
|
15 | 228171 | 杨汉卿 | 国家奖学金 |
|
16 | 219134 | 孙港乐 | 国家奖学金 |
|
17 | 228204 | 李康 | 国家奖学金 |
|
18 | 238201 | 周星宇 | 国家奖学金 |
|
19 | 218629 | 黄艺璇 | 国家奖学金 |
|
20 | 228216 | 田佳辰 | 国家奖学金 |
|
21 | 228215 | 陶震宇 | 国家奖学金 |
|
22 | 238229 | 张震天 | 国家奖学金 |
|
23 | 218091 | 杨孟儒 | 至善奖学金 |
|
24 | 229280 | 张俊伟 | 至善奖学金 |
|
25 | 218663 | 望运武 | 至善奖学金 |
|
26 | 218090 | 李威汉 | 至善奖学金 |
|
27 | 218096 | 何振耀 | 至善奖学金 |
|
28 | 219129 | 毛源 | 至善奖学金 |
|
29 | 218106 | 张邦杰 | 至善奖学金 |
|
30 | 239386 | 曾雨薇 | 至善奖学金 |
|
31 | 218640 | 陈光辉 | 至善奖学金 |
|
32 | 238217 | 王洁 | 至善奖学金 |
|
33 | 238209 | 王亚飞 | 无 |
|
34 | 238231 | 孙晓雨 | 无 |
|
35 | 228180 | 许子玉 | 无 |
|
36 | 228194 | 戴卓寅 | 无 |
|
37 | 218079 | 李泽通 | 无 |
|
38 | 238206 | 金惟杰 | 无 |
|
39 | 228249 | 薛松 | 无 |
|
40 | 228238 | 王嘉伟 | 无 |
|
41 | 218084 | 孙实 | 无 |
|
42 | 228267 | 黄一格 | 无 |
|
43 | 218659 | 李鑫睿 | 无 |
|
44 | 218649 | 张雯厚 | 无 |
|
45 | 208562 | 李进 | 无 |
|
46 | 238214 | 王书墨 | 无 |
|
47 | 218094 | 张可涵 | 无 |
|
48 | 218073 | 陈晓晴 | 无 |
|
49 | 218080 | 周睿 | 无 |
|
50 | 218075 | 肖强 | 无 |
|
51 | 208556 | 张子扬 | 无 |
|
52 | 238218 | 吴悦 | 无 |
|
53 | 238194 | 后俊明 | 无 |
|
54 | 238178 | 徐辉 | 无 |
|
55 | 218652 | 卢森 | 无 |
|
56 | 228268 | 王鹏 | 无 |
|
57 | 228193 | 王宗祥 | 无 |
|
58 | 218072 | 林庆庆 | 无 |
|
59 | 219131 | 孙雅伦 | 无 |
|
60 | 228173 | 姚大悦 | 无 |
|
61 | 239403 | 严铮 | 无 |
|
62 | 218622 | 刘宇杰 | 无 |
|
63 | 229301 | 蔡庆东 | 无 |
|
64 | 218102 | 齐昱浩 | 无 |
|
65 | 238207 | 郑健 | 无 |
|
66 | 238212 | 毛曦晨 | 无 |
|
67 | 228220 | 孙玉泰 | 无 |
|
22级硕士拟推荐人选名单及答辩结果:
排序 | 学号 | 姓名 | 是否拟推荐获得国家奖学金或至善奖学金 | 备注 |
1 | 220715 | 仇璐 | 国家奖学金 |
|
2 | 220713 | 王昱岚 | 国家奖学金 | 破格待研究生院返回结果 |
3 | 220895 | 黄润泽 | 国家奖学金 |
|
4 | 220746 | 叶育琦 | 国家奖学金 |
|
5 | 220926 | 钱辰涞 | 国家奖学金 |
|
6 | 220790 | 周智文 | 国家奖学金 |
|
7 | 220752 | 黄凯 | 国家奖学金 |
|
8 | 220908 | 孙畅 | 国家奖学金 |
|
9 | 221048 | 王晨 | 国家奖学金 |
|
10 | 220948 | 朱奕帆 | 国家奖学金 |
|
11 | 220916 | 游霏 | 国家奖学金 |
|
12 | 221017 | 王旭杰 | 国家奖学金 |
|
13 | 220750 | 花雨童 | 至善奖学金 |
|
14 | 221007 | 廖梁发 | 至善奖学金 |
|
15 | 220712 | 喻萍 | 至善奖学金 |
|
16 | 220829 | 张佾轩 | 至善奖学金 |
|
17 | 221047 | 张雨维 | 至善奖学金 |
|
18 | 220921 | 孙茜茜 | 至善奖学金 |
|
19 | 220758 | 樊明睿 | 无 |
|
20 | 220806 | 王宇骞 | 无 |
|
21 | 220798 | 杨宇航 | 无 |
|
22 | 220759 | 喻哲轩 | 无 |
|
23 | 220698 | 林鑫宇 | 无 |
|
24 | 221097 | 马华纪 | 无 |
|
25 | 220917 | 王佳龙 | 无 |
|
26 | 220966 | 李玉岩 | 无 |
|
27 | 221154 | 王浩宇 | 无 |
|
23级硕士拟推荐人选名单及答辩结果:
排序 | 学号 | 姓名 | 是否拟推荐获得国家奖学金或至善奖学金 | 备注 |
1 | 230790 | 任晏清 | 国家奖学金 |
|
2 | 231002 | 刘孟宇 | 国家奖学金 |
|
3 | 230982 | 张扬 | 国家奖学金 |
|
4 | 230807 | 张巾雅 | 国家奖学金 |
|
5 | 230825 | 余致远 | 国家奖学金 | 破格待研究生院返回结果 |
6 | 230873 | 张智恒 | 国家奖学金 |
|
7 | 230787 | 李宗尧 | 国家奖学金 |
|
8 | 238263 | 滕晓坤 | 国家奖学金 |
|
9 | 230905 | 孙欣然 | 国家奖学金 |
|
10 | 230838 | 程梦倩 | 国家奖学金 |
|
11 | 230880 | 陈啟强 | 国家奖学金 | 破格待研究生院返回结果 |
12 | 230794 | 王江涛 | 国家奖学金 |
|
13 | 231107 | 苏建霖 | 国家奖学金 |
|
14 | 231203 | 宋楠楠 | 国家奖学金 |
|
15 | 230823 | 聂浩俭 | 国家奖学金 |
|
16 | 231121 | 董洪成 | 国家奖学金 |
|
17 | 230799 | 林书雯 | 国家奖学金 |
|
18 | 231215 | 赵文琪 | 国家奖学金 |
|
19 | 230820 | 潘圯嵘 | 国家奖学金 |
|
20 | 210694 | 雷辰露 | 国家奖学金 |
|
21 | 230808 | 孙晓旭 | 国家奖学金 |
|
22 | 230788 | 李涵成 | 国家奖学金 |
|
23 | 230793 | 季姜晗 | 国家奖学金 |
|
24 | 230845 | 陈丹彤 | 国家奖学金 |
|
25 | 230850 | 曹梦瑶 | 至善奖学金 |
|
26 | 230854 | 李慧婷 | 至善奖学金 |
|
27 | 230750 | 陈少楠 | 至善奖学金 |
|
28 | 230800 | 王博石 | 至善奖学金 |
|
29 | 230803 | 刘彦迪 | 至善奖学金 |
|
30 | 210899 | 马天浩 | 至善奖学金 | 破格待研究生院返回结果 |
31 | 230795 | 谢晨洁 | 至善奖学金 |
|
32 | 231128 | 丛玉琪 | 至善奖学金 |
|
33 | 230749 | 程宇翔 | 至善奖学金 |
|
34 | 230835 | 谭泽琼 | 至善奖学金 |
|
35 | 220658 | 赵添仕 | 至善奖学金 |
|
36 | 231250 | 王筱筱 | 至善奖学金 |
|
37 | 230901 | 石峰 | 无 |
|
38 | 230891 | 束愿 | 无 |
|
39 | 230834 | 李云迪 | 无 |
|
40 | 230721 | 周爱霖 | 无 |
|
41 | 230972 | 王浩天 | 无 |
|
42 | 220845 | 张启晗 | 无 |
|
43 | 230990 | 刘晓敏 | 无 |
|
44 | 230801 | 龙宇 | 无 |
|
45 | 230897 | 李晴航 | 无 |
|
46 | 230857 | 汤媛媛 | 无 |
|
47 | 238241 | 张立斐 | 无 |
|
48 | 230752 | 杨文皓 | 无 |
|
49 | 230718 | 李博恺 | 无 |
|
50 | 230804 | 庄佳伟 | 无 |
|
51 | 231010 | 颜贺 | 无 |
|
52 | 231020 | 马英洲 | 无 |
|
53 | 230746 | 孙健恺 | 无 |
|
54 | 231117 | 沈晓玥 | 无 |
|
55 | 231207 | 王胥钢 | 无 |
|